根据中共盐亭县委组织部、中共盐亭县委社会工作部《关于招聘社区工作者的公告》要求,现将报考人员考试总成绩和体检有关事项公告如下:
一、体检入围人员
根据考生考试总成绩,按照岗位招聘人数,从高分到低分依次等额确定体检入围人员(具体入围名单见附件)。如对本人分数情况有异议的,请在3个工作日内(受理截止时间:2025年1月16日17:00前)前往县委社会工作部(盐亭县人民政府2-58)书面申请查分,逾期和以匿名方式反映问题的不予受理。分数核查只进行一次,经核查确有误,予以更正。
二、体检
(一)体检集合时间
2025年1月17日上午8:00
(二)体检集合地点
县人民政府(梓江路1号)旗杆处集合,统一前往体检医院。
(三)体检要求
体检项目和标准参照人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。初次体检不合格的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检要求。复检只进行1次,只复检对体检结论有影响的项目。体检结论以复检结果为准。因怀孕等原因需延期检查部分体检项目的,须出具二级甲等及以上综合性医院证明和本人申请。体检所产生的一切费用均由报考者承担。
三、其他事项
体检当日未按时到场参加体检的考生均视为自动放弃,请考生合理安排出行时间。
咨询电话:0816-6160160
监督电话:13990186036
附件:盐亭县招聘社区工作者总成绩及体检入围名单
中共盐亭县委组织部 中共盐亭县委社会工作部
2025年1月12日
| 附件 | |||||||
| 盐亭县招聘社区工作者总成绩及体检入围名单 | |||||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试折后成绩(笔试成绩*60%+加分) | 面试成绩 | 面试折后成绩(面试成绩*40%) | 总成绩(笔试折后成绩+面试折后成绩) | 是否进入体检 |
| 202501001 | 79.5 | 0 | 47.7 | 78.2 | 31.28 | 78.98 | 是 |
| 202501002 | 84.5 | 0 | 50.7 | 82 | 32.8 | 83.5 | 是 |
| 202501003 | 59.5 | 0 | 35.7 | 80.6 | 32.24 | 67.94 | 是 |
| 202501004 | 71 | 0 | 42.6 | 79.7 | 31.88 | 74.48 | 是 |
| 202501005 | 69.5 | 0 | 41.7 | 79.7 | 31.88 | 73.58 | 是 |
| 202501006 | 42 | 0 | 25.2 | 弃考 | 0 | 25.2 | 否 |
| 202501007 | 60.5 | 0 | 36.3 | 80 | 32 | 68.3 | 是 |
| 202501008 | 61 | 0 | 36.6 | 73.4 | 29.36 | 65.96 | 是 |
| 202501009 | 46 | 0 | 27.6 | 80.7 | 32.28 | 59.88 | 否 |
| 202501010 | 63 | 0 | 37.8 | 78.3 | 31.32 | 69.12 | 是 |
| 202501011 | 69.5 | 0 | 41.7 | 81.8 | 32.72 | 74.42 | 是 |
| 202501012 | 65 | 0 | 39 | 77.7 | 31.08 | 70.08 | 是 |
| 202501013 | 53.5 | 0 | 32.1 | 81 | 32.4 | 64.5 | 是 |
| 202501014 | 48 | 0 | 28.8 | 75.4 | 30.16 | 58.96 | 否 |
| 202501015 | 67 | 1.5 | 40.2 | 84.9 | 33.96 | 75.66 | 是 |
| 202501016 | 51 | 0 | 30.6 | 81.1 | 32.44 | 63.04 | 否 |
| 202501017 | 66.5 | 0 | 39.9 | 75.6 | 30.24 | 70.14 | 是 |
| 202501018 | 64 | 0 | 38.4 | 78 | 31.2 | 69.6 | 是 |
| 202501019 | 63.5 | 0 | 38.1 | 76.6 | 30.64 | 68.74 | 是 |
| 202501020 | 68 | 2.5 | 40.8 | 83.8 | 33.52 | 76.82 | 是 |
| 202501021 | 61.5 | 1 | 36.9 | 77.9 | 31.16 | 69.06 | 是 |
| 202501022 | 61 | 1 | 36.6 | 76.8 | 30.72 | 68.32 | 是 |
| 202501023 | 50.5 | 1 | 30.3 | 79.2 | 31.68 | 62.98 | 否 |
| 202501024 | 68.5 | 1 | 41.1 | 80.6 | 32.24 | 74.34 | 是 |
| 202501025 | 59 | 1 | 35.4 | 79 | 31.6 | 68 | 是 |
| 202501026 | 65.5 | 1 | 39.3 | 79.6 | 31.84 | 72.14 | 是 |
| 202501027 | 49 | 1 | 29.4 | 83.4 | 33.36 | 63.76 | 否 |
| 202501028 | 53.5 | 1 | 32.1 | 74.2 | 29.68 | 62.78 | 否 |
| 202501029 | 50.5 | 1 | 30.3 | 82.2 | 32.88 | 64.18 | 否 |
| 202501030 | 53 | 1 | 31.8 | 74.6 | 29.84 | 62.64 | 否 |
| 202501031 | 49 | 1 | 29.4 | 76.8 | 30.72 | 61.12 | 否 |
| 202501032 | 56.5 | 1 | 33.9 | 79.4 | 31.76 | 66.66 | 是 |
| 202501033 | 66.5 | 0 | 39.9 | 81.5 | 32.6 | 72.5 | 是 |
| 202501034 | 55 | 1 | 33 | 75.7 | 30.28 | 64.28 | 否 |
| 202501035 | 53 | 1 | 31.8 | 79.8 | 31.92 | 64.72 | 是 |
| 202501036 | 49.5 | 0 | 29.7 | 81 | 32.4 | 62.1 | 否 |
| 202501037 | 49.5 | 1 | 29.7 | 78 | 31.2 | 61.9 | 否 |
| 202501038 | 51.5 | 0 | 30.9 | 76.6 | 30.64 | 61.54 | 否 |
| 202501039 | 67 | 0 | 40.2 | 81.9 | 32.76 | 72.96 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号