根据《宜宾市事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将第一批拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2025年1月20日—2025年1月27日
二、受理地点及电话
地点:宜宾市南溪区人力资源和社会保障局(宜宾市南溪区正信路政务服务中心5楼)
电话:0831-3185385
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:宜宾市南溪区事业单位2024年第二次公开考试招聘拟聘用人员公示表(第一批)
宜宾市南溪区人力资源和社会保障局
2025年1月20日
宜宾市南溪区2024年第二次事业单位公开考试招聘拟聘用人员公示表(第一批) | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 宋银芳 | 女 | 1999.09 | 阿坝师范学院 | 本科 | 学士 | 财务会计教育 | 宜宾市南溪区机关事务综合服务中心 | 工作员1 | 24228003 | 2415010608323 | 78.38 | 79.40 | 78.79 | 1 | |
2 | 邓娟 | 女 | 1992.06 | 华北科技学院 | 本科 | 学士 | 工程管理 | 宜宾市南溪区机关事务综合服务中心 | 工作员2 | 24228004 | 2415010105202 | 76.44 | 79.70 | 77.74 | 1 | |
3 | 蒋志豪 | 男 | 1999.03 | 四川轻化工大学 | 本科 | 学士 | 劳动与社会保障 | 宜宾市南溪区社会工作服务中心 | 工作员 | 24228005 | 2415010203702 | 76.64 | 77.20 | 76.86 | 1 | |
4 | 周善意 | 女 | 2000.06 | 西南交通大学希望学院 | 本科 | 学士 | 会计学 | 宜宾市南溪区社会工作服务中心 | 财务人员 | 24228006 | 2415010202924 | 78.24 | 78.90 | 78.50 | 1 | |
5 | 王飞 | 男 | 1999.09 | 四川外国语大学成都学院 | 本科 | 学士 | 阿拉伯语 | 宜宾市南溪区经济研究和政府信息服务保障中心 | 工作员 | 24228007 | 2415010100819 | 82.90 | 77.62 | 80.79 | 1 | |
6 | 陈志航 | 男 | 1996.08 | 南京理工大学泰州科技学院 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 宜宾市南溪区经济研究和政府信息服务保障中心 | 工作员 | 24228007 | 2415010301617 | 79.00 | 79.40 | 79.16 | 3 | |
7 | 潘丽媛 | 女 | 2000.06 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | 宜宾市南溪区经济研究和政府信息服务保障中心 | 工作员 | 24228007 | 2415010109319 | 79.58 | 77.94 | 78.92 | 4 | |
8 | 高文静 | 女 | 2000.05 | 西南科技大学 | 本科 | 学士 | 园艺 | 宜宾市南溪区新农村建设推进服务中心 | 农业技术推广员 | 24228010 | 2415010800924 | 75.56 | 78.32 | 76.66 | 1 | |
9 | 张潇予 | 女 | 1997.08 | 北京师范大学珠海分校 | 本科 | 学士 | 金融学 | 宜宾市南溪区经济合作服务中心 | 招商专员 | 24228011 | 2415010903302 | 74.96 | 80.42 | 77.14 | 1 | |
10 | 周小力 | 女 | 2000.12 | 天津中医药大学 | 本科 | 学士 | 传播学 | 宜宾市南溪区铁路建设服务中心 | 工作员 | 24228012 | 2415010103313 | 78.52 | 76.60 | 77.75 | 1 | |
11 | 陈洁 | 女 | 2000.09 | 西南科技大学 | 本科 | 学士 | 安全工程 | 宜宾市南溪区应急救援保障中心 | 工作员1 | 24228014 | 2415010704007 | 72.48 | 76.90 | 74.25 | 1 | |
12 | 范域如 | 女 | 2001.01 | 成都理工大学 | 本科 | 学士 | 测控技术与仪器 | 宜宾市南溪区计量测试所 | 工作员 | 24228016 | 2415011002322 | 77.46 | 80.44 | 78.65 | 2 | |
13 | 张桃 | 男 | 1999.07 | 南阳理工学院 | 本科 | 学士 | 生物工程 | 宜宾市南溪区公共检验检测中心 | 工作员 | 24228017 | 2415011006808 | 80.18 | 72.00 | 76.91 | 1 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号