根据《宜宾市事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2025年1月24日—2024年2月8日(7个工作日)
二、受理地点及电话
地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):宜宾市翠屏区青皮树街31号(644000)
电话:0831-8224630、0831-8237647
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,任何单位和个人可以通过来访、来信、来电如实反映拟聘用人员的情况,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。以单位名义反映的,须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,一般应提供真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、特别提示
公示期满无异议后,请考生携带本人有效身份证件到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股开具《调档函》办理调档事宜(请提前查明存档单位)。
附件:宜宾市翠屏区事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表(第一批)
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2025年1月24日
附件
宜宾市翠屏区事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历(学位) | 毕业院校 | 所学专业 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 陈雪玉 | 女 | 1996.11 | 本科 | 四川师范大学 | 小学教育 | 宜宾市翠屏区人大预算联网监督中心 | 工作员 | 24202001 | 1 | 80.48 | 79.8 | 80.208 | 1 | ||
2 | 杨杰 | 男 | 1997.10 | 本科 | 宜宾学院 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区养老服务中心 | 办公室工作员 | 24202002 | 1 | 77.08 | 83.76 | 79.752 | 1 | ||
3 | 夏溶霜 | 女 | 1999.06 | 本科(学士) | 西南交通大学希望学院 | 会计学 | 宜宾市翠屏区养老服务中心 | 财务人员 | 24202003 | 1 | 77.70 | 81.06 | 79.044 | 1 | ||
4 | 蔡梦 | 女 | 1995.05 | 本科(学士) | 成都理工大学 | 经济学 | 宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | 24202004 | 1 | 76.66 | 79.76 | 77.9 | 1 | ||
5 | 李云云 | 女 | 1999.10 | 本科(学士) | 成都文理学院 | 会计学 | 宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 财务人员 | 24202006 | 1 | 77.56 | 79 | 78.136 | 1 | ||
6 | 甘立东 | 男 | 1997.10 | 研究生(硕士) | 南京工业大学 | 土木水利 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | 24202008 | 1 | 73.62 | 81.3 | 76.692 | 1 | ||
7 | 李盈 | 女 | 1999.03 | 本科(学士) | 西南交通大学 | 交通设备与控制工程 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 安全管理员 | 24202009 | 1 | 76.98 | 79.64 | 78.044 | 1 | ||
8 | 邱清宇 | 男 | 1998.11 | 研究生(硕士) | 四川农业大学 | 农业工程与信息技术 | 宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | 24202010 | 1 | 75.62 | 79.6 | 77.212 | 1 | ||
9 | 袁晓婷 | 女 | 1995.02 | 研究生(硕士) | 四川农业大学 | 农艺与种业 | 宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | 24202011 | 1 | 4 | 76.48 | 77.44 | 76.864 | 1 | |
10 | 文玉 | 女 | 1999.09 | 本科(学士) | 阿坝师范学院 | 美术学 | 宜宾市翠屏区电子商务和物流发展服务中心 | 工作员 | 24202012 | 1 | 6 | 80.90 | 78.22 | 79.828 | 1 | |
11 | 彭帅 | 男 | 1999.08 | 本科(学士) | 西昌学院 | 环境设计 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | 24202013 | 1 | 4 | 81.54 | 79.82 | 80.852 | 1 | |
12 | 宋月园 | 女 | 2000.04 | 本科(学士) | 成都师范学院 | 英语 | 宜宾市翠屏区非公经济发展服务中心 | 工作员 | 24202015 | 1 | 4 | 81.16 | 78.92 | 80.264 | 1 | |
13 | 罗燕 | 女 | 1997.11 | 本科(学士) | 长沙理工大学城南学院 | 会计学 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 会计 | 24202016 | 1 | 4 | 78.74 | 78.78 | 78.756 | 1 | |
14 | 戴辉雄 | 男 | 1999.12 | 本科(学士) | 绵阳师范学院 | 自然地理与资源环境 | 宜宾市翠屏区白花镇便民服务中心 | 工作员 | 24202018 | 1 | 4 | 77.62 | 79.88 | 78.524 | 1 | |
15 | 郑真杰 | 男 | 1999.10 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 应用生物科学 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 24202019 | 1 | 4 | 70.74 | 74.8 | 72.364 | 1 | |
16 | 赵江 | 男 | 1994.02 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区白花镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202020 | 1 | 4 | 74.50 | 75 | 74.7 | 1 | |
17 | 李健 | 男 | 1988.11 | 本科(学士) | 海南大学 | 动物科学 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202021 | 1 | 74.38 | 77.66 | 75.692 | 1 | ||
18 | 凌旭东 | 男 | 1993.12 | 本科 | 国家开放大学 | 法学 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202022 | 1 | 4 | 76.44 | 78.98 | 77.456 | 1 | |
19 | 刘超 | 男 | 1992.11 | 本科 | 四川农业大学 | 农学 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202023 | 2 | 70.54 | 76.2 | 72.804 | 1 | ||
20 | 李珊 | 女 | 1999.05 | 本科(学士) | 四川农业大学 | 食品科学与工程 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202024 | 1 | 72.06 | 75.72 | 73.524 | 1 | ||
21 | 杨良财 | 男 | 1999.07 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 财务管理 | 宜宾市翠屏区卫生医疗培训中心 | 工作员 | 24202025 | 1 | 4 | 80.68 | 78.78 | 79.92 | 1 | |
22 | 曾艺 | 女 | 1993.11 | 本科 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 放射医师 | 24202029 | 1 | 64.88 | 75.548 | 69.1472 | 1 | ||
23 | 曾燕 | 女 | 1996.06 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 影像医师 | 24202031 | 1 | 59.04 | 75.724 | 65.7136 | 1 | ||
24 | 周瑞琳 | 女 | 2000.01 | 本科(学士) | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 24202032 | 1 | 75.06 | 78.66 | 76.5 | 1 | ||
25 | 杨鑫 | 女 | 1999.10 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 24202033 | 1 | 79.14 | 79.88 | 79.436 | 1 | ||
26 | 刘相江 | 女 | 2001.08 | 本科(学士) | 成都文理学院 | 汉语言文学 | 宜宾市一曼中学校 | 高中语文教师 | 24202034 | 2 | 78.18 | 80.18 | 78.98 | 1 | ||
27 | 陈宇杰 | 男 | 2000.01 | 本科(学士) | 龙岩学院 | 数学与应用数学 | 宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 24202035 | 1 | 74.90 | 78.38 | 76.292 | 1 | ||
28 | 杨彦麟 | 女 | 2000.11 | 本科(学士) | 曲靖师范学院 | 化学 | 宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 24202037 | 1 | 72.44 | 78.98 | 75.056 | 2 | 递补 | |
29 | 胡俊 | 男 | 1996.07 | 本科(学士) | 内江师范学院 | 历史学 | 宜宾市一曼中学校 | 高中历史教师 | 24202038 | 1 | 73.02 | 80.9 | 76.172 | 1 | ||
30 | 陈学梅 | 女 | 1998.11 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 物理学 | 宜宾市李庄中学校 | 高中物理教师 | 24202039 | 1 | 75.02 | 80.26 | 77.116 | 1 | ||
31 | 胡瑞 | 女 | 1998.08 | 研究生(硕士) | 石河子大学 | 化学 | 宜宾市李庄中学校 | 高中化学教师 | 24202040 | 1 | 75.04 | 80.02 | 77.032 | 2 | 递补 | |
32 | 徐芳 | 女 | 1997.10 | 本科(学士) | 四川农业大学 | 生物技术 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 初中生物教师 | 24202042 | 1 | 6 | 81.02 | 79.3 | 80.332 | 1 | |
33 | 晋家勋 | 男 | 1997.10 | 本科(学士) | 沈阳师范大学 | 应用物理学 | 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 初中物理教师 | 24202043 | 1 | 75.18 | 79.86 | 77.052 | 1 | ||
34 | 侯汶利 | 女 | 2001.09 | 本科(学士) | 四川工业科技学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区白花镇孔滩中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202045 | 1 | 73.56 | 80.249 | 76.2356 | 1 | ||
35 | 张灿 | 女 | 2002.04 | 本科(学士) | 云南师范大学商学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区李端镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202046 | 1 | 74.08 | 80.272 | 76.5568 | 1 | ||
36 | 杨冰玉 | 女 | 2001.03 | 本科(学士) | 郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202047 | 1 | 74.14 | 80.301 | 76.6044 | 1 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号