根据《宜宾市事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,冷雪敏等三十一名同志已通过笔试、面试、体检、考核等程序,拟聘用为我县事业单位工作人员,现予公示。
一、公示期
2025年2月10日—2025年2月18日
二、受理地点及电话
地 点:珙县人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):珙县巡场镇滨河路与经二路交叉口人社环保气象局业务大楼 (邮编644500)
电 话:0831-4318967
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:珙县事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表 (第一批)
珙县人力资源和社会保障局
2025年2月10日
珙县事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表 (第一批) | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 民族 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 | |
1 | 冷雪敏 | 1995.12 | 女 | 汉族 | 内江师范学院 | 舞蹈表演 | 本科(学士) | 珙县文化馆 | 工作员 | 专业技术 | 24233007 | 73.26 | 74.8 | 73.876 | 1 | |||
2 | 胡志屹 | 2000.09 | 男 | 汉族 | 西昌学院 | 行政管理 | 本科(学士) | 珙县殡葬管理所 | 殡葬美容火化工 | 工勤技能 | 24233011 | 4 | 75.78 | 78.8 | 76.988 | 1 | ||
3 | 张芳 | 1998.03 | 女 | 汉族 | 昭通学院 | 学前教育 | 本科(学士) | 珙县上罗镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 24233031 | 76.08 | 82.5 | 78.648 | 1 | |||
4 | 舒一凡 | 2000.02 | 女 | 汉族 | 吉利学院 | 学前教育 | 本科(学士) | 珙县洛表镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 24233032 | 72.32 | 83.6 | 76.832 | 1 | |||
5 | 单夕娟 | 2000.12 | 女 | 汉族 | 绵阳师范学院 | 音乐学 | 本科(学士) | 珙县上罗镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 24233035 | 71.88 | 84 | 76.728 | 1 | |||
6 | 吴敏 | 1997.10 | 女 | 汉族 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 珙县巡场中学校 | 初中语文教师 | 专业技术 | 24233036 | 4 | 74.78 | 82.32 | 77.796 | 2 | ||
7 | 付志兰 | 1998.11 | 女 | 汉族 | 中国矿业大学徐海学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 珙县孝儿镇中学校 | 初中语文教师 | 专业技术 | 24233038 | 75.76 | 83.62 | 78.904 | 1 | |||
8 | 李栋良 | 1997.11 | 男 | 汉族 | 琼台师范学院 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县巡场中学校 | 初中数学教师 | 专业技术 | 24233039 | 69.52 | 82.8 | 74.832 | 1 | |||
9 | 石昆权 | 1998.02 | 男 | 汉族 | 山西大同大学 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县巡场中学校 | 初中数学教师 | 专业技术 | 24233039 | 68.84 | 82 | 74.104 | 2 | |||
10 | 王雪芹 | 1997.07 | 女 | 汉族 | 宜宾学院 | 信息与计算科学 | 本科(学士) | 珙县杉木树中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 24233040 | 4 | 69.6 | 83.1 | 75 | 1 | ||
11 | 梁婷 | 2000.06 | 女 | 汉族 | 四川大学锦江学院 | 英语 | 本科(学士) | 珙县巡场中学校 | 初中英语教师 | 专业技术 | 24233041 | 4 | 85.14 | 79.82 | 83.012 | 1 | ||
12 | 邓春丽 | 1997.03 | 女 | 汉族 | 西华大学 | 英语 | 本科(学士) | 珙县巡场中学校 | 初中英语教师 | 专业技术 | 24233041 | 4 | 83.5 | 81.75 | 82.8 | 2 | ||
13 | 程立洪 | 1998.07 | 女 | 汉族 | 成都师范学院 | 英语 | 本科(学士) | 珙县巡场中学校 | 初中英语教师 | 专业技术 | 24233041 | 80.32 | 81.24 | 80.688 | 3 | |||
14 | 罗星 | 2000.09 | 女 | 汉族 | 乐山师范学院 | 商务英语 | 本科(学士) | 珙县孝儿镇中学校 | 初中英语教师 | 专业技术 | 24233042 | 80.94 | 78.18 | 79.836 | 1 | |||
15 | 何琳 | 2003.07 | 女 | 汉族 | 成都师范学院 | 物理学 | 本科(学士) | 珙县巡场中学校 | 初中物理教师 | 专业技术 | 24233046 | 69.62 | 82.2 | 74.652 | 1 | |||
16 | 陈梦 | 1999.09 | 女 | 汉族 | 哈尔滨学院 | 生物科学 | 本科(学士) | 珙县杉木树中学 | 初中生物教师 | 专业技术 | 24233048 | 71.96 | 84.24 | 76.872 | 1 | |||
17 | 邓颖 | 2000.08 | 女 | 汉族 | 西华大学 | 音乐学 | 本科(学士) | 珙县巡场中学校 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 24233049 | 73.48 | 86.2 | 78.568 | 1 | |||
18 | 龙琴 | 1999.09 | 女 | 汉族 | 西昌学院 | 音乐学 | 本科(学士) | 珙县杉木树中学 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 24233050 | 4 | 77.68 | 82.1 | 79.448 | 1 | ||
19 | 卿鹏飞 | 2001.05 | 男 | 汉族 | 四川文理学院 | 社会体育指导与管理 | 本科(学士) | 珙县巡场中学校 | 初中体育教师 | 专业技术 | 24233052 | 75.34 | 86 | 79.604 | 1 | |||
20 | 王潇雪 | 2000.02 | 女 | 汉族 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 珙县中学校 | 高中语文教师 | 专业技术 | 24233054 | 4 | 78.78 | 82.96 | 80.452 | 1 | ||
21 | 卓鹏 | 2000.02 | 男 | 汉族 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 珙县中学校 | 高中数学教师 | 专业技术 | 24233055 | 78.32 | 76.4 | 77.552 | 2 | |||
22 | 孟雪莉 | 2003.01 | 女 | 汉族 | 宜宾学院 | 英语 | 本科(学士) | 珙县中学校 | 高中英语教师 | 专业技术 | 24233057 | 75.08 | 80.24 | 77.144 | 1 | |||
23 | 陈维 | 1999.12 | 女 | 汉族 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 | 本科(学士) | 珙县中学校 | 高中历史教师 | 专业技术 | 24233063 | 68.96 | 80.92 | 73.744 | 1 | |||
24 | 龙鑫雨 | 2001.09 | 女 | 汉族 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 职校语文教师 | 专业技术 | 24233068 | 74.24 | 84.42 | 78.312 | 1 | |||
25 | 钟岗 | 1998.07 | 男 | 汉族 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 职校数学教师 | 专业技术 | 24233069 | 70.68 | 82.2 | 75.288 | 2 | |||
26 | 蒲小文 | 1996.07 | 女 | 汉族 | 四川轻化工大学 | 英语 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 职校英语教师 | 专业技术 | 24233070 | 76.08 | 81.35 | 78.188 | 1 | |||
27 | 彭佳燕 | 2000.08 | 女 | 汉族 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 职校英语教师 | 专业技术 | 24233070 | 73.46 | 82.16 | 76.94 | 2 | |||
28 | 陈羿位 | 2001.01 | 男 | 汉族 | 四川工商学院 | 社会体育指导与管理 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 职校体育教师 | 专业技术 | 24233071 | 4 | 80.64 | 87 | 83.184 | 1 | ||
29 | 曾昭敏 | 1999.12 | 女 | 汉族 | 四川轻化工大学 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 职校计算机专业教师 | 专业技术 | 24233072 | 77.74 | 87.2 | 81.524 | 1 | |||
30 | 黄愫 | 1995.06 | 女 | 汉族 | 兴义民族师范学院 | 应用生物科学 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 职校畜禽生产技术专业教师 | 专业技术 | 24233073 | 63.78 | 84.12 | 71.916 | 1 | |||
31 | 熊涛 | 1999.05 | 男 | 汉族 | 重庆工商大学派斯学院 | 汽车服务工程 | 本科(学士) | 四川省珙县职业技术学校 | 职校汽车运用与维修专业教师 | 专业技术 | 24233074 | 66.7 | 86.4 | 74.58 | 1 | |||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号