根据《宜宾市事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,冉慧超等36名同志通过笔试、面试、体检、考察等程序,现予以公示(具体名单详见附件)。
一、公示期
2025年2月12日—2月20日(工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:江安县人力资源和社会保障局
电 话:0831-2620738
通讯地址(邮编):644200
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:江安县事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示名单(第一批)
江安县人力资源和社会保障局
2025年2月12日
附件
江安县事业单位2024年第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 (学位) | 所学专业 | 毕业院校 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 准考证号 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 冉慧超 | 女 | 1998.06 | 研究生(硕士) | 地理学 | 西华师范大学 | 江安县大井自然资源规划所 | 自然资源规划保护管理员 | 24229009 | 2415010611927 | 72.32 | 77.8 | 74.512 | 1 | ||
2 | 杨丽 | 女 | 2001.06 | 本科 (学士) | 会计学 | 西南交通大学希望学院 | 江安县五矿镇农业农村发展服务中心 | 财务人员 | 24229014 | 2415011000401 | 74.82 | 79.4 | 76.652 | 1 | ||
3 | 熊梃 | 女 | 1999.12 | 本科 (学士) | 汉语言文学 | 山西大学 | 四川省江安中学校 | 高中语文教师 | 24229030 | 2415011402410 | 75.52 | 85.8 | 79.632 | 1 | ||
4 | 熊小玉 | 女 | 2002.10 | 本科 (学士) | 数学与应用数学 | 四川师范大学 | 四川省江安中学校 | 高中数学教师 | 24229031 | 2415011204523 | 75.26 | 77.24 | 76.052 | 2 | 递补 | |
5 | 郑静宇 | 女 | 2000.08 | 本科 (学士) | 英语 | 昭通学院 | 四川省江安中学校 | 高中英语教师 | 24229032 | 2415011303530 | 77.52 | 84.82 | 80.44 | 1 | ||
6 | 黄玲 | 女 | 1995.08 | 本科 (学士) | 物理学 | 长治学院 | 四川省江安中学校 | 高中物理教师 | 24229033 | 2415011201705 | 68 | 84 | 74.4 | 1 | ||
7 | 王熙垚 | 女 | 2002.03 | 本科 (学士) | 应用化学 | 辽宁师范大学 | 四川省江安中学校 | 高中化学教师 | 24229034 | 2415011205706 | 78.62 | 84.4 | 80.932 | 1 | ||
8 | 刘维 | 女 | 2002.06 | 本科 (学士) | 历史学 | 长江师范学院 | 四川省江安中学校 | 高中历史教师 | 24229036 | 2415011501217 | 72.18 | 82.02 | 76.116 | 1 | ||
9 | 何霞 | 女 | 1995.09 | 本科 (学士) | 地理科学 | 西华师范大学 | 四川省江安中学校 | 高中地理教师 | 24229037 | 2415011303920 | 76.16 | 83.78 | 79.208 | 1 | ||
10 | 周云霄 | 男 | 1999.09 | 本科 (学士) | 体育教育 | 重庆师范大学 | 四川省江安中学校 | 高中体育教师 | 24229038 | 2415011301002 | 74.5 | 75.21 | 74.784 | 1 | ||
11 | 曾饶明 | 男 | 1997.05 | 本科 (学士) | 体育教育 | 西华师范大学 | 四川省江安中学校 | 高中体育教师 | 24229038 | 2415011301507 | 6 | 77.16 | 69.8625 | 74.241 | 2 | |
12 | 李勤旭 | 男 | 2002.01 | 本科 (学士) | 体育教育 | 武汉体育学院体育科技学院 | 四川省江安中学校 | 高中体育教师 | 24229038 | 2415011403026 | 77.86 | 68.375 | 74.066 | 3 | ||
13 | 刘容 | 女 | 1998.06 | 本科 (学士) | 电子商务 | 四川轻化工大学 | 四川省江安县职业技术学校 | 电子商务教师 | 24229042 | 2415011402025 | 77.86 | 85.6 | 80.956 | 1 | ||
14 | 罗晓 | 女 | 1998.09 | 本科 (学士) | 会计学 | 扬州大学广陵学院 | 四川省江安县职业技术学校 | 财务人员 | 24229043 | 2415011006205 | 4 | 78.6 | 78.5 | 78.56 | 1 | |
15 | 罗颖存 | 女 | 2000.10 | 本科 (学士) | 数学与应用数学(师范) | 安徽师范大学 | 江安县汉安初级中学校 | 初中数学教师 | 24229044 | 2415011601725 | 74.84 | 78.94 | 76.48 | 1 | ||
16 | 竭红艺 | 女 | 1995.08 | 本科 (学士) | 应用心理学 | 内江师范学院 | 江安县汉安初级中学校 | 心理健康教师 | 24229046 | 2415011401118 | 72.18 | 82.56 | 76.332 | 1 | ||
17 | 王攀 | 女 | 1997.10 | 本科 (学士) | 历史学 | 四川师范大学 | 江安县汉安初级中学校 | 初中历史教师 | 24229047 | 2415011301918 | 4 | 78.1 | 82.3 | 79.78 | 1 | |
18 | 龙艺双 | 女 | 1998.03 | 本科 (学士) | 历史学 | 内江师范学院 | 江安县汉安初级中学校 | 初中历史教师 | 24229047 | 2415011501110 | 4 | 77.5 | 82.72 | 79.588 | 2 | |
19 | 张敏 | 女 | 1998.07 | 本科 (学士) | 政治学与行政学 | 成都理工大学 | 江安县第四中学校 | 高中政治教师 | 24229048 | 2415011201701 | 72.46 | 85.58 | 77.708 | 1 | ||
20 | 李松霞 | 女 | 1999.11 | 本科 (学士) | 汉语言文学 | 成都文理学院 | 江安县第四中学校 | 高中语文教师 | 24229049 | 2415011502209 | 71.16 | 79.8 | 74.616 | 1 | ||
21 | 常栖萍 | 女 | 1998.07 | 本科 (学士) | 数学与应用数学 | 宜宾学院 | 江安县第四中学校 | 高中数学教师 | 24229050 | 2415011404212 | 70.32 | 83.16 | 75.456 | 1 | ||
22 | 金宵 | 女 | 2001.04 | 本科 (学士) | 数学与应用数学 | 曲靖师范学院 | 江安县第四中学校 | 高中数学教师 | 24229050 | 2415011202408 | 70.82 | 77.88 | 73.644 | 4 | ||
23 | 杨雪 | 女 | 1999.07 | 本科 (学士) | 英语 | 成都理工大学 | 江安县第四中学校 | 高中英语教师 | 24229051 | 2415011303901 | 4 | 80.06 | 83.82 | 81.564 | 1 | |
24 | 谭鲜 | 女 | 1999.02 | 本科 (学士) | 英语 | 西华师范大学 | 江安县第四中学校 | 高中英语教师 | 24229051 | 2415011303922 | 75.7 | 88.14 | 80.676 | 2 | ||
25 | 黄雅灵 | 女 | 1997.11 | 本科 (学士) | 英语 | 四川外国语大学成都学院 | 江安县第四中学校 | 高中英语教师 | 24229051 | 2415011200118 | 77.48 | 83.24 | 79.784 | 3 | ||
26 | 邓丽君 | 女 | 2001.05 | 本科 (学士) | 英语 | 四川轻化工大学 | 江安县第四中学校 | 高中英语教师 | 24229051 | 2415011205430 | 73.22 | 86.42 | 78.5 | 4 | ||
27 | 邓琼 | 女 | 2001.12 | 本科 (学士) | 英语 | 西南林业大学 | 江安县第四中学校 | 高中英语教师 | 24229051 | 2415011203306 | 77.14 | 80 | 78.284 | 5 | ||
28 | 朱海 | 男 | 2000.07 | 本科 (学士) | 历史学 | 内江师范学院 | 江安县底蓬中学校 | 高中历史教师 | 24229052 | 2415011400822 | 79 | 81.12 | 79.848 | 1 | ||
29 | 陈千彤 | 女 | 2000.06 | 本科 (学士) | 思想政治教育 | 湖北民族大学 | 江安县底蓬中学校 | 高中政治教师 | 24229053 | 2415011302212 | 74.28 | 79.96 | 76.552 | 1 | ||
30 | 邓敬丹 | 女 | 1999.01 | 本科 (学士) | 汉语言文学 | 四川文理学院 | 江安县底蓬中学校 | 高中语文教师 | 24229054 | 2415011301027 | 72.62 | 85.4 | 77.732 | 1 | ||
31 | 张云起 | 男 | 2000.11 | 本科 (学士) | 汉语言文学 | 乐山师范学院 | 江安县底蓬中学校 | 高中语文教师 | 24229054 | 2415011201404 | 74.08 | 81.6 | 77.088 | 2 | ||
32 | 丁光雄 | 男 | 1996.07 | 本科 (学士) | 数学与应用数学 | 昭通学院 | 江安县底蓬中学校 | 高中数学教师 | 24229055 | 2415011302912 | 64.68 | 85.12 | 72.856 | 1 | ||
33 | 雷淋淋 | 女 | 1998.09 | 本科 (学士) | 数学与应用数学 | 宁夏大学新华学院 | 江安县底蓬中学校 | 高中数学教师 | 24229055 | 2415011402506 | 66.26 | 79.56 | 71.58 | 2 | ||
34 | 张远奋 | 女 | 2001.08 | 本科 (学士) | 英语 | 西华师范大学 | 江安县底蓬中学校 | 高中英语教师 | 24229056 | 2415011501504 | 77.98 | 83.48 | 80.18 | 1 | ||
35 | 徐静 | 女 | 1997.07 | 本科 (学士) | 英语 | 攀枝花学院 | 江安县底蓬中学校 | 高中英语教师 | 24229056 | 2415011202414 | 76.04 | 86.12 | 80.072 | 2 | ||
36 | 张羽莉 | 女 | 1993.09 | 本科 | 汉语言文学 | 国家开放大学 | 江安县大井镇中心小学校 | 小学教师 | 24229057 | 2415011200406 | 4 | 74.3 | 80.4 | 76.74 | 2 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号