根据《关于宜宾市综合应急救援队编外人员公开招聘的公告》的规定,现将考生总成绩及体检相关工作安排如下:
一、体检人员确定
根据报考岗位及名额按照考试总成绩从高到低等额确定进入体检人选,具体名单详见附件。
二、体检时间地点
体检集中报到时间:2025年3月10日早上8:00(星期一)
体检集中报到地点:宜宾市第一医院南岸B区(南岸商贸路108号)。
三、体检注意事项
(一)参加体检考生必须按规定时间到达指定地点集中,否则视作自动弃权。
(二)体检前两天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列,否则取消体检资格。
(四)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检,否则取消体检资格。
(五)进入体检现场后,手机必须关机并交工作人员统一管理。
(六)参加体检的考生请携带本人有效身份证件(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、近期1寸免冠照片1张,体检费自理。
相关咨询电话0831-3883102
附件:宜宾市综合应急救援队编外人员公开招聘总成绩和进入体检人员名单
宜宾市应急管理局
2025年3月3日
宜宾市综合应急救援队编外人员公开招聘总成绩和进入体检人员名单
序号 | 准考证号 | 性别 | 岗位 | 身份证号 | 体能测试成绩 | 体能测试折合(80%) | 面试成绩 | 面试折合(20%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 2025010800024 | 男 | 救援岗 | 511521200208048772 | 115.00 | 92.00 | 71.33 | 14.27 | 106.27 | 1 | 进入体检 | |
2 | 2025010800044 | 男 | 救援岗 | 51152520000926251X | 112.50 | 90.00 | 78 | 15.60 | 105.60 | 2 | 进入体检 | |
3 | 2025010800059 | 男 | 救援岗 | 511602200204022117 | 107.50 | 86.00 | 76.33 | 15.27 | 101.27 | 3 | 进入体检 | |
4 | 2025010800034 | 男 | 救援岗 | 511528200008014230 | 100.00 | 80.00 | 84.33 | 16.87 | 96.87 | 4 | 进入体检 | |
5 | 2025010800043 | 男 | 救援岗 | 511525200107245617 | 102.50 | 82.00 | 74 | 14.80 | 96.80 | 5 | 进入体检 | |
6 | 2025010800031 | 男 | 救援岗 | 511521199806051255 | 100.00 | 80.00 | 82.67 | 16.53 | 96.53 | 6 | ||
7 | 2025010800058 | 男 | 救援岗 | 511521199606227578 | 102.50 | 82.00 | 69.33 | 13.87 | 95.87 | 7 | ||
8 | 2025010800013 | 男 | 救援岗 | 511526200109085617 | 95.00 | 76.00 | 83.33 | 16.67 | 92.67 | 8 | ||
9 | 2025010800019 | 男 | 救援岗 | 511502199808288433 | 97.50 | 78.00 | 72.67 | 14.53 | 92.53 | 9 | ||
10 | 2025010800026 | 男 | 救援岗 | 511521199805013353 | 95.00 | 76.00 | 80 | 16.00 | 92.00 | 10 | ||
11 | 2025010800064 | 男 | 救援岗 | 511527199907270033 | 92.50 | 74.00 | 79.33 | 15.87 | 89.87 | 11 | ||
12 | 2025010800040 | 男 | 救援岗 | 511521200108230913 | 80.00 | 64.00 | 69 | 13.80 | 77.80 | 12 | ||
13 | 2025010800035 | 男 | 救援岗 | 51102520031020141X | 90.00 | 72.00 | 弃考 | 72.00 | 13 | |||
14 | 2025010800012 | 男 | 救援岗 | 511502200001118850 | 87.50 | 70.00 | 弃考 | 70.00 | 14 | |||
15 | 2025010800014 | 男 | 救援岗 | 511522199706084574 | 85.00 | 68.00 | 弃考 | 68.00 | 15 | |||
16 | 2025010800069 | 男 | 救援岗 | 51152620011029191X | 80.00 | 64.00 | 弃考 | 64.00 | 16 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号