根据《宜宾市公安局翠屏区分局2025年第一次公开招聘警务辅助人员的公告》规定,现将此次招聘体能测试结果及笔试、计算机考试相关事宜公告如下。
一、体能测试结果及进入笔试环节人员名单
详见附件。
二、笔试、计算机考试相关事宜
请进入笔试环节的考生凭本人有效居民身份证(第二代居民身份证原件)于2025年3月21日(星期五)下午13:00-13:40(13:40后禁止入场)到宜宾市公安局翠屏区分局2号楼6楼会议室报到参加笔试和计算机考试,并按照附件所列座次就坐候考。若未按时报到视为自动弃权。
宜宾市公安局翠屏区分局
2025年3月20日
宜宾市公安局翠屏区分局2025年第一次公开招聘警务辅助人员体能测试成绩公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 报考职位 | 4*10m成绩 | 1000m(800m)成绩 | 是否进入笔试 | 考场座次 |
1 | 徐文海 | 男 | 1999/9/6 | 特巡辅警(一) | 10′38 | 3'33′ | 是 | 一排1号 |
2 | 游天桥 | 男 | 1997/7/16 | 特巡辅警(一) | 9′79 | 3'36′ | 是 | 一排2号 |
3 | 张民权 | 男 | 1997/4/11 | 特巡辅警(一) | 9′79 | 3'39′ | 是 | 一排3号 |
4 | 任刚 | 男 | 2001/11/2 | 特巡辅警(一) | 10′38 | 3'42′ | 是 | 一排4号 |
5 | 陈芊鑫 | 男 | 2000/1/16 | 特巡辅警(一) | 10′47 | 3'45′ | 是 | 一排5号 |
6 | 袁瑞 | 男 | 2002/8/12 | 特巡辅警(一) | 9′43 | 3'48′ | 是 | 一排6号 |
7 | 杨凡 | 男 | 1999/9/1 | 特巡辅警(一) | 10′42 | 3'50′ | 是 | 一排7号 |
8 | 彭超强 | 男 | 2000/7/15 | 特巡辅警(一) | 9′93 | 3'53′ | 是 | 一排8号 |
9 | 马永 | 男 | 1994/10/18 | 特巡辅警(一) | 10′05 | 3'54′ | 是 | 一排9号 |
10 | 王鸿枰 | 男 | 1996/11/20 | 特巡辅警(一) | 10′23 | 3'58′ | 是 | 一排10号 |
11 | 郑博文 | 男 | 1998/3/30 | 特巡辅警(一) | 11′97 | 3'59′ | 是 | 一排11号 |
12 | 刘顺烨 | 男 | 1999/2/21 | 特巡辅警(一) | 9′89 | 4'00′ | 是 | 一排12号 |
13 | 李东旭 | 男 | 1999/2/20 | 特巡辅警(一) | 9′99 | 4'00′ | 是 | 一排13号 |
14 | 刘欣 | 男 | 1998/6/23 | 特巡辅警(一) | 12′79 | 4'05′ | 是 | 一排14号 |
15 | 万俊 | 男 | 1996/12/27 | 特巡辅警(一) | 10′42 | 4'05′ | 是 | 一排15号 |
16 | 余苏杭 | 男 | 2001/2/14 | 特巡辅警(一) | 10′48 | 4'07′ | 是 | 一排16号 |
17 | 周廷富 | 男 | 1995/4/12 | 特巡辅警(一) | 10′31 | 4'10′ | 是 | 一排17号 |
18 | 林鸿 | 男 | 1999/11/13 | 特巡辅警(一) | 10′00 | 4'13′ | 是 | 一排18号 |
19 | 罗宵 | 男 | 1998/4/4 | 特巡辅警(一) | 11′36 | 4'17′ | 是 | 一排19号 |
20 | 马梓浩 | 男 | 2001/9/8 | 特巡辅警(一) | 11′79 | 4'18′ | 是 | 一排20号 |
21 | 狄俊伸 | 男 | 1999/5/24 | 特巡辅警(一) | 11′54 | 4'19′ | 是 | 二排1号 |
22 | 蔡鸿波 | 男 | 2000/11/18 | 特巡辅警(一) | 11′04 | 4'20′ | 是 | 二排2号 |
23 | 王松 | 男 | 2001/2/10 | 特巡辅警(一) | 10′15 | 4'23′ | 是 | 二排3号 |
24 | 范祖鹏 | 男 | 1998/12/6 | 特巡辅警(一) | 10′62 | 4'40′ | 否 | |
25 | 唐光俊 | 男 | 1999/2/14 | 特巡辅警(一) | 10′62 | 4'41′ | 否 | |
26 | 周昆 | 男 | 2002/6/4 | 特巡辅警(一) | 11′70 | 4'54′ | 否 | |
27 | 李诗林 | 男 | 1992/6/13 | 特巡辅警(一) | 10′66 | 4'56′ | 否 | |
28 | 郑嘉兴 | 男 | 1999/9/18 | 特巡辅警(一) | 10′33 | 4'59′ | 否 | |
29 | 李少杰 | 男 | 2001/6/12 | 特巡辅警(一) | 12′09 | 6'17′ | 否 | |
30 | 严锶漾 | 男 | 1999/8/21 | 特巡辅警(一) | 10′76 | 弃考 | 否 | |
31 | 魏腾飞 | 男 | 2000/12/2 | 特巡辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
32 | 夏程 | 男 | 1999/2/2 | 特巡辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
33 | 杨冬 | 男 | 1997/8/29 | 特巡辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
34 | 谢福年 | 男 | 2003/10/17 | 特巡辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
35 | 杨正 | 男 | 1999/10/7 | 特巡辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
36 | 毕思杰 | 男 | 1994/8/31 | 特巡辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
37 | 陈启成 | 男 | 2000/4/16 | 特巡辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
38 | 徐婷 | 女 | 2002/2/1 | 特巡辅警(二) | 10′39 | 3'20′ | 是 | 二排4号 |
39 | 夏安琳 | 女 | 2003/1/10 | 特巡辅警(二) | 10′88 | 3'29′ | 是 | 二排5号 |
40 | 徐玲 | 女 | 1999/9/14 | 特巡辅警(二) | 10′70 | 3'29′ | 是 | 二排6号 |
41 | 胡玲 | 女 | 1999/8/5 | 特巡辅警(二) | 11′71 | 3'48′ | 是 | 二排7号 |
42 | 李剑军 | 女 | 2000/1/28 | 特巡辅警(二) | 12′01 | 3'49′ | 是 | 二排8号 |
43 | 王丹 | 女 | 1997/7/11 | 特巡辅警(二) | 10′98 | 3'52′ | 是 | 二排9号 |
44 | 罗玉卓 | 女 | 1997/3/26 | 特巡辅警(二) | 13′04 | 3'52′ | 是 | 二排10号 |
45 | 袁韵澜 | 女 | 2000/7/15 | 特巡辅警(二) | 12′72 | 3'54′ | 是 | 二排11号 |
46 | 董倩 | 女 | 2000/3/10 | 特巡辅警(二) | 11′82 | 3'59′ | 是 | 二排12号 |
47 | 周晓晨 | 女 | 2000/8/16 | 特巡辅警(二) | 11′19 | 4'00′ | 是 | 二排13号 |
48 | 郝晓蕾 | 女 | 1999/8/3 | 特巡辅警(二) | 12′89 | 4'00′ | 是 | 二排14号 |
49 | 代瑞雪 | 女 | 1993/1/26 | 特巡辅警(二) | 12′03 | 4'02′ | 是 | 二排15号 |
50 | 张思敏 | 女 | 2002/3/23 | 特巡辅警(二) | 11′52 | 4'04′ | 是 | 二排16号 |
51 | 李亚玲 | 女 | 1998/4/2 | 特巡辅警(二) | 12′64 | 4'06′ | 是 | 二排17号 |
52 | 刘吉祥 | 女 | 2000/2/13 | 特巡辅警(二) | 11′63 | 4'09′ | 是 | 二排18号 |
53 | 黄金艳 | 女 | 2003/2/12 | 特巡辅警(二) | 12′46 | 4'09′ | 是 | 二排19号 |
54 | 陈美灵 | 女 | 2003/1/19 | 特巡辅警(二) | 12′55 | 4'11′ | 是 | 二排20号 |
55 | 方兰兰 | 女 | 2000/11/15 | 特巡辅警(二) | 12′44 | 4'12′ | 是 | 三排1号 |
56 | 李芳琳 | 女 | 1997/7/19 | 特巡辅警(二) | 11′77 | 4'16′ | 是 | 三排2号 |
57 | 李庹艳 | 女 | 1999/4/17 | 特巡辅警(二) | 13′31 | 4'16′ | 是 | 三排3号 |
58 | 罗秀娟 | 女 | 1999/12/13 | 特巡辅警(二) | 12′62 | 4'17′ | 是 | 三排4号 |
59 | 杨文琪 | 女 | 1999/5/23 | 特巡辅警(二) | 11′63 | 4'19′ | 是 | 三排5号 |
60 | 吴开心 | 女 | 1998/5/22 | 特巡辅警(二) | 12′88 | 4'20′ | 是 | 三排6号 |
61 | 陈旭 | 女 | 1992/9/15 | 特巡辅警(二) | 13′96 | 4'23′ | 是 | 三排7号 |
62 | 骆佳玉 | 女 | 1999/5/2 | 特巡辅警(二) | 12′14 | 4'21′ | 否 | |
63 | 余开琴 | 女 | 2000/9/25 | 特巡辅警(二) | 12′35 | 4'21′ | 否 | |
64 | 牟艺林 | 女 | 1997/9/5 | 特巡辅警(二) | 11′97 | 4'24′ | 否 | |
65 | 何小林 | 女 | 1996/3/16 | 特巡辅警(二) | 13′25 | 4'29′ | 否 | |
66 | 陈静然 | 女 | 1997/9/10 | 特巡辅警(二) | 13′45 | 5'10′ | 否 | |
67 | 黄秋燕 | 女 | 1997/1/4 | 特巡辅警(二) | 12′81 | 5'13′ | 否 | |
68 | 刘思艺 | 女 | 1996/4/16 | 特巡辅警(二) | 14′03 | 5'20′ | 否 | |
69 | 张梦 | 女 | 2000/3/9 | 特巡辅警(二) | 15′09 | 5'47′ | 否 | |
70 | 文晓宜 | 女 | 1994/12/10 | 特巡辅警(二) | 12′87 | 6'22′ | 否 | |
71 | 曹芷晴 | 女 | 1996/9/26 | 特巡辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
72 | 郑莉 | 女 | 2002/8/30 | 特巡辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
73 | 范文茂 | 女 | 1998/3/6 | 特巡辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
74 | 杨维 | 女 | 1999/12/19 | 特巡辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
75 | 张源 | 女 | 1995/2/14 | 特巡辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
76 | 吴加会 | 女 | 1999/12/25 | 特巡辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
77 | 李采霞 | 女 | 1997/2/21 | 特巡辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
78 | 严晓雨 | 女 | 2002/6/15 | 特巡辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
79 | 杨梦月 | 女 | 2002/8/20 | 特巡辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
80 | 曾孝鹏 | 男 | 2004/12/6 | 交通辅警(一) | 9′93 | 3'17′ | 是 | 三排8号 |
81 | 颜家宇 | 男 | 2000/12/3 | 交通辅警(一) | 10′33 | 3'27′ | 是 | 三排9号 |
82 | 罗远祥 | 男 | 1995/6/28 | 交通辅警(一) | 10′02 | 3'33′ | 是 | 三排10号 |
83 | 徐其谦 | 男 | 2002/11/16 | 交通辅警(一) | 9′65 | 3'44′ | 是 | 三排11号 |
84 | 刘洛日 | 男 | 2002/8/1 | 交通辅警(一) | 10′32 | 3'46′ | 是 | 三排12号 |
85 | 刘新 | 男 | 2000/9/13 | 交通辅警(一) | 11′46 | 3'54′ | 是 | 三排13号 |
86 | 凌浩中 | 男 | 1999/9/6 | 交通辅警(一) | 9′96 | 3'55′ | 是 | 三排14号 |
87 | 毛蔚峰 | 男 | 2003/9/11 | 交通辅警(一) | 10′92 | 3'55′ | 是 | 三排15号 |
88 | 代明治 | 男 | 1999/1/22 | 交通辅警(一) | 9′82 | 3'56′ | 是 | 三排16号 |
89 | 王学治 | 男 | 2002/5/3 | 交通辅警(一) | 10′80 | 3'58′ | 是 | 三排17号 |
90 | 邓志海 | 男 | 1999/3/6 | 交通辅警(一) | 10′89 | 3'58′ | 是 | 三排18号 |
91 | 陈军龙 | 男 | 2004/6/21 | 交通辅警(一) | 11′69 | 4'01′ | 是 | 三排19号 |
92 | 马艮鹏 | 男 | 2000/4/12 | 交通辅警(一) | 10′77 | 4'02′ | 是 | 三排20号 |
93 | 文大鹏 | 男 | 2003/8/18 | 交通辅警(一) | 9′78 | 4'02′ | 是 | 四排1号 |
94 | 曾权 | 男 | 2001/4/21 | 交通辅警(一) | 10′61 | 4'04′ | 是 | 四排2号 |
95 | 刘磊 | 男 | 1996/1/1 | 交通辅警(一) | 10′01 | 4'04′ | 是 | 四排3号 |
96 | 方南彬 | 男 | 2001/2/14 | 交通辅警(一) | 11′45 | 4'04′ | 是 | 四排4号 |
97 | 余杰 | 男 | 2000/7/20 | 交通辅警(一) | 9′98 | 4'05′ | 是 | 四排5号 |
98 | 江锟 | 男 | 2003/3/21 | 交通辅警(一) | 9′99 | 4'05′ | 是 | 四排6号 |
99 | 苏家明 | 男 | 1997/12/26 | 交通辅警(一) | 10′13 | 4'09′ | 是 | 四排7号 |
100 | 熊浩 | 男 | 2001/9/15 | 交通辅警(一) | 9′73 | 4'09′ | 是 | 四排8号 |
101 | 张恒 | 男 | 1996/12/2 | 交通辅警(一) | 10′04 | 4'10′ | 是 | 四排9号 |
102 | 吴志瑞 | 男 | 2001/10/30 | 交通辅警(一) | 10′51 | 4'11′ | 是 | 四排10号 |
103 | 董永 | 男 | 2000/12/23 | 交通辅警(一) | 10′32 | 4'12′ | 是 | 四排11号 |
104 | 梅炜 | 男 | 1999/10/9 | 交通辅警(一) | 9′97 | 4'12′ | 是 | 四排12号 |
105 | 赵恩财 | 男 | 1998/8/10 | 交通辅警(一) | 9′85 | 4'12′ | 是 | 四排13号 |
106 | 邹治鹏 | 男 | 2001/6/27 | 交通辅警(一) | 10′73 | 4'13′ | 是 | 四排14号 |
107 | 龚相桦 | 男 | 2003/6/17 | 交通辅警(一) | 10′24 | 4'15′ | 是 | 四排15号 |
108 | 王少华 | 男 | 1997/4/20 | 交通辅警(一) | 10′83 | 4'16′ | 是 | 四排16号 |
109 | 惠华伟 | 男 | 1999/6/30 | 交通辅警(一) | 10′58 | 4'16′ | 是 | 四排17号 |
110 | 黄益鑫 | 男 | 2002/1/28 | 交通辅警(一) | 11′91 | 4'17′ | 是 | 四排18号 |
111 | 刘瀚文 | 男 | 1997/12/20 | 交通辅警(一) | 10′91 | 4'18′ | 是 | 四排19号 |
112 | 漆波池 | 男 | 1998/1/1 | 交通辅警(一) | 10′83 | 4'18′ | 是 | 四排20号 |
113 | 苏忠炼 | 男 | 2000/2/29 | 交通辅警(一) | 10′43 | 4'19′ | 是 | 五排1号 |
114 | 陈世弟 | 男 | 1994/5/25 | 交通辅警(一) | 11′28 | 4'21′ | 是 | 五排2号 |
115 | 金鑫 | 男 | 2002/9/29 | 交通辅警(一) | 10′63 | 4'22′ | 是 | 五排3号 |
116 | 蒋鑫 | 男 | 1996/3/20 | 交通辅警(一) | 11′34 | 4'23′ | 是 | 五排4号 |
117 | 颜润峰 | 男 | 2001/2/3 | 交通辅警(一) | 9′95 | 4'25′ | 是 | 五排5号 |
118 | 何培林 | 男 | 2000/1/1 | 交通辅警(一) | 10′03 | 4'26′ | 是 | 五排6号 |
119 | 冯昌政 | 男 | 2001/5/23 | 交通辅警(一) | 10′25 | 4'27′ | 是 | 五排7号 |
120 | 王亭刁 | 男 | 2001/11/26 | 交通辅警(一) | 10′47 | 4'27′ | 是 | 五排8号 |
121 | 刘茂泽 | 男 | 1994/9/3 | 交通辅警(一) | 10′25 | 4'28′ | 是 | 五排9号 |
122 | 王瑞 | 男 | 1992/2/29 | 交通辅警(一) | 10′58 | 4'29′ | 是 | 五排10号 |
123 | 陈海威 | 男 | 1999/10/5 | 交通辅警(一) | 10′15 | 4'30′ | 是 | 五排11号 |
124 | 蒋宜峰 | 男 | 1999/10/12 | 交通辅警(一) | 10′91 | 4'33′ | 是 | 五排12号 |
125 | 黄朝亮 | 男 | 1991/9/25 | 交通辅警(一) | 11′10 | 4'34′ | 是 | 五排13号 |
126 | 曹宇 | 男 | 2004/2/18 | 交通辅警(一) | 10′00 | 4'35′ | 是 | 五排14号 |
127 | 陈洪 | 男 | 2001/10/10 | 交通辅警(一) | 10′97 | 4'35′ | 是 | 五排15号 |
128 | 舒小松 | 男 | 1990/2/13 | 交通辅警(一) | 10′73 | 4'38′ | 是 | 五排16号 |
129 | 杜粤川 | 男 | 1996/4/1 | 交通辅警(一) | 11′53 | 4'39′ | 是 | 五排17号 |
130 | 徐炜 | 男 | 2000/11/21 | 交通辅警(一) | 10′07 | 4'40′ | 是 | 五排18号 |
131 | 满舰 | 男 | 1989/10/14 | 交通辅警(一) | 10′47 | 4'43′ | 是 | 五排19号 |
132 | 蔡昊闻 | 男 | 2002/7/10 | 交通辅警(一) | 11′60 | 4'46′ | 是 | 五排20号 |
133 | 陈顺义 | 男 | 1999/10/5 | 交通辅警(一) | 10′21 | 4'48′ | 是 | 六排1号 |
134 | 梁珈逐 | 男 | 2003/9/10 | 交通辅警(一) | 11′47 | 4'49′ | 是 | 六排2号 |
135 | 杨颖 | 男 | 1991/2/28 | 交通辅警(一) | 11′45 | 4'55′ | 是 | 六排3号 |
136 | 杨斌艺 | 男 | 2001/12/10 | 交通辅警(一) | 11′82 | 4'59′ | 是 | 六排4号 |
137 | 詹扬 | 男 | 1996/5/15 | 交通辅警(一) | 10′83 | 5'00′ | 是 | 六排5号 |
138 | 王登鹏 | 男 | 2002/8/27 | 交通辅警(一) | 10′57 | 5'07′ | 是 | 六排6号 |
139 | 刘建强 | 男 | 2000/3/2 | 交通辅警(一) | 9′81 | 5'09′ | 是 | 六排7号 |
140 | 姜鹏 | 男 | 2001/12/15 | 交通辅警(一) | 13′92 | 5'10′ | 是 | 六排8号 |
141 | 高立岷 | 男 | 1998/10/12 | 交通辅警(一) | 10′25 | 5'10′ | 是 | 六排9号 |
142 | 李田福 | 男 | 2001/2/12 | 交通辅警(一) | 10′21 | 5'14′ | 是 | 六排10号 |
143 | 石淋 | 男 | 2002/4/5 | 交通辅警(一) | 10′82 | 5'18′ | 是 | 六排11号 |
144 | 兰小永 | 男 | 1992/8/13 | 交通辅警(一) | 10′55 | 5'19′ | 是 | 六排12号 |
145 | 肖家伟 | 男 | 1999/7/11 | 交通辅警(一) | 11′37 | 5'27′ | 是 | 六排13号 |
146 | 龚均阳 | 男 | 1990/6/14 | 交通辅警(一) | 13′30 | 5'34′ | 是 | 六排14号 |
147 | 顾宇 | 男 | 2002/3/19 | 交通辅警(一) | 11′91 | 5'45′ | 是 | 六排15号 |
148 | 苏云洁 | 男 | 2000/11/4 | 交通辅警(一) | 11′48 | 5'47′ | 是 | 六排16号 |
149 | 黄川原 | 男 | 1992/11/15 | 交通辅警(一) | 12′43 | 5'59′ | 是 | 六排17号 |
150 | 郭蜀亮 | 男 | 2003/1/6 | 交通辅警(一) | 10′97 | 6'04′ | 是 | 六排18号 |
151 | 雷登洪 | 男 | 1998/2/14 | 交通辅警(一) | 10′41 | 6'15′ | 是 | 六排19号 |
152 | 厉强 | 男 | 1996/10/12 | 交通辅警(一) | 11′25 | 7'04′ | 是 | 六排20号 |
153 | 张皓 | 男 | 2000/2/8 | 交通辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
154 | 杨堾燚 | 男 | 1999/4/19 | 交通辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
155 | 曾江锐 | 男 | 1998/12/25 | 交通辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
156 | 龚浩杰 | 男 | 1998/12/20 | 交通辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
157 | 沙马尔古 | 男 | 1997/12/10 | 交通辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
158 | 陈波 | 男 | 1991/7/29 | 交通辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
159 | 段家杰 | 男 | 2000/6/28 | 交通辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
160 | 王鑫 | 男 | 1991/9/28 | 交通辅警(一) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
161 | 周欣雨 | 女 | 2002/1/11 | 交通辅警(二) | 12′22 | 3'43′ | 是 | 七排1号 |
162 | 温泽梅 | 女 | 1994/10/29 | 交通辅警(二) | 11′21 | 3'46′ | 是 | 七排2号 |
163 | 方朝梅 | 女 | 1993/3/19 | 交通辅警(二) | 14′20 | 3'47′ | 是 | 七排3号 |
164 | 吴莉 | 女 | 2001/1/31 | 交通辅警(二) | 11′03 | 3'49′ | 是 | 七排4号 |
165 | 黄娜 | 女 | 1999/3/30 | 交通辅警(二) | 10′68 | 3'54′ | 是 | 七排5号 |
166 | 赵鸿萍 | 女 | 2000/11/26 | 交通辅警(二) | 11′28 | 3'56′ | 是 | 七排6号 |
167 | 颜玉婷 | 女 | 2001/11/12 | 交通辅警(二) | 11′48 | 3'59′ | 是 | 七排7号 |
168 | 邓海英 | 女 | 2002/3/16 | 交通辅警(二) | 11′06 | 4'04′ | 是 | 七排8号 |
169 | 肖景菊 | 女 | 2002/5/12 | 交通辅警(二) | 11′33 | 4'06′ | 是 | 七排9号 |
170 | 朱佳怡 | 女 | 2002/3/1 | 交通辅警(二) | 11′57 | 4'10′ | 是 | 七排10号 |
171 | 朱丽蓉 | 女 | 2003/9/15 | 交通辅警(二) | 12′51 | 4'11′ | 是 | 七排11号 |
172 | 曾洁 | 女 | 2000/8/13 | 交通辅警(二) | 11′78 | 4'12′ | 是 | 七排12号 |
173 | 向和敏 | 女 | 1993/7/30 | 交通辅警(二) | 13′59 | 4'15′ | 是 | 七排13号 |
174 | 蒋铃玉 | 女 | 2001/8/2 | 交通辅警(二) | 12′08 | 4'16′ | 是 | 七排14号 |
175 | 郑艳佩 | 女 | 1997/6/28 | 交通辅警(二) | 13′04 | 4'18′ | 是 | 七排15号 |
176 | 郑媛媛 | 女 | 1997/5/10 | 交通辅警(二) | 12′55 | 4'18′ | 是 | 七排16号 |
177 | 曾代秀 | 女 | 2002/8/15 | 交通辅警(二) | 11′26 | 4'24′ | 是 | 七排17号 |
178 | 向心月 | 女 | 2003/8/27 | 交通辅警(二) | 13′05 | 4'28′ | 是 | 七排18号 |
179 | 唐长露 | 女 | 1997/10/26 | 交通辅警(二) | 11′20 | 4'35′ | 是 | 七排19号 |
180 | 曾燕萍 | 女 | 2002/7/20 | 交通辅警(二) | 14′23 | 4'36′ | 是 | 七排20号 |
181 | 李艳华 | 女 | 1999/10/18 | 交通辅警(二) | 13′01 | 4'37′ | 是 | 八排1号 |
182 | 古蕊华 | 女 | 2002/10/3 | 交通辅警(二) | 11′47 | 4'46′ | 是 | 八排2号 |
183 | 万怡 | 女 | 1997/9/15 | 交通辅警(二) | 13′04 | 5'26′ | 是 | 八排3号 |
184 | 刘烨 | 女 | 2001/1/9 | 交通辅警(二) | 18′00 | 5'49′ | 是 | 八排4号 |
185 | 杨亦婷 | 女 | 2000/12/1 | 交通辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
186 | 李琦 | 女 | 2000/6/4 | 交通辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
187 | 陈春旭 | 女 | 2000/5/10 | 交通辅警(二) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
188 | 曾红媚 | 女 | 2000/8/8 | 交通辅警(三) | 11′66 | 4'09′ | 是 | 八排5号 |
189 | 胡国莉 | 女 | 2002/10/29 | 交通辅警(三) | 11′67 | 4'17′ | 是 | 八排6号 |
190 | 熊建 | 男 | 2001/12/4 | 交通辅警(三) | 10′82 | 4'37′ | 是 | 八排7号 |
191 | 向兴隆 | 男 | 2002/10/13 | 交通辅警(三) | 10′38 | 4'51′ | 是 | 八排8号 |
192 | 陈科 | 男 | 1999/10/24 | 交通辅警(三) | 12′77 | 4'55′ | 是 | 八排9号 |
193 | 李祥杰 | 男 | 1994/3/16 | 交通辅警(三) | 11′67 | 4'57′ | 是 | 八排10号 |
194 | 万云苹 | 男 | 1999/5/10 | 交通辅警(三) | 13′48 | 6'36′ | 是 | 八排11号 |
195 | 周垭坪 | 男 | 2001/8/23 | 勤务辅警(一) | 9′36 | 3'11′ | 是 | 八排12号 |
196 | 蔡小波 | 男 | 1996/2/4 | 勤务辅警(一) | 10′35 | 3'34′ | 是 | 八排13号 |
197 | 刘欢 | 男 | 1999/11/23 | 勤务辅警(一) | 9′84 | 3'43′ | 是 | 八排14号 |
198 | 罗卓云 | 男 | 2001/6/21 | 勤务辅警(一) | 10′82 | 3'44′ | 是 | 八排15号 |
199 | 黄振 | 男 | 2003/6/23 | 勤务辅警(一) | 10′34 | 3'45′ | 是 | 八排16号 |
200 | 刘梦霖 | 男 | 2001/4/1 | 勤务辅警(一) | 11′04 | 3'47′ | 是 | 八排17号 |
201 | 陈鑫 | 男 | 1998/12/7 | 勤务辅警(一) | 10′49 | 3'47′ | 是 | 八排18号 |
202 | 任高红 | 男 | 1997/4/20 | 勤务辅警(一) | 9′59 | 3'53′ | 是 | 八排19号 |
203 | 舒杨 | 男 | 1995/6/21 | 勤务辅警(一) | 10′10 | 3'54′ | 是 | 八排20号 |
204 | 左休玉 | 男 | 1996/7/6 | 勤务辅警(一) | 10′32 | 3'55′ | 是 | 九排1号 |
205 | 黄彬 | 男 | 2000/9/18 | 勤务辅警(一) | 9′95 | 3'56′ | 是 | 九排2号 |
206 | 罗仕国 | 男 | 2001/7/30 | 勤务辅警(一) | 10′08 | 4'00′ | 是 | 九排3号 |
207 | 曾依智 | 男 | 1999/10/18 | 勤务辅警(一) | 10′19 | 4'01′ | 是 | 九排4号 |
208 | 李进 | 男 | 2001/2/4 | 勤务辅警(一) | 9′99 | 4'02′ | 是 | 九排5号 |
209 | 王毅 | 男 | 1999/9/23 | 勤务辅警(一) | 10′30 | 4'05′ | 是 | 九排6号 |
210 | 王川 | 男 | 2002/5/9 | 勤务辅警(一) | 10′32 | 4'06′ | 是 | 九排7号 |
211 | 周勇 | 男 | 2002/5/11 | 勤务辅警(一) | 10′60 | 4'06′ | 是 | 九排8号 |
212 | 赵贵平 | 男 | 1997/2/26 | 勤务辅警(一) | 11′15 | 4'07′ | 是 | 九排9号 |
213 | 杜雨航 | 男 | 1998/4/24 | 勤务辅警(一) | 11′43 | 4'07′ | 是 | 九排10号 |
214 | 何天翔 | 男 | 2000/7/1 | 勤务辅警(一) | 10′62 | 4'10′ | 是 | 九排11号 |
215 | 黄伦 | 男 | 1999/8/28 | 勤务辅警(一) | 10′71 | 4'10′ | 是 | 九排12号 |
216 | 叶飞扬 | 男 | 2000/10/28 | 勤务辅警(一) | 10′77 | 4'11′ | 是 | 九排13号 |
217 | 文良坤 | 男 | 2001/8/20 | 勤务辅警(一) | 10′42 | 4'11′ | 是 | 九排14号 |
218 | 徐安南 | 男 | 2002/12/27 | 勤务辅警(一) | 10′18 | 4'13′ | 是 | 九排15号 |
219 | 何远林 | 男 | 1993/9/23 | 勤务辅警(一) | 9′89 | 4'13′ | 是 | 九排16号 |
220 | 李忠恒 | 男 | 2000/3/23 | 勤务辅警(一) | 11′09 | 4'13′ | 是 | 九排17号 |
221 | 陈宪国 | 男 | 1996/5/25 | 勤务辅警(一) | 10′55 | 4'14′ | 是 | 九排18号 |
222 | 张虹琳 | 男 | 2001/9/3 | 勤务辅警(一) | 10′88 | 4'14′ | 是 | 九排19号 |
223 | 曹开俊 | 男 | 2000/3/8 | 勤务辅警(一) | 10′21 | 4'15′ | 是 | 九排20号 |
224 | 韦程豪 | 男 | 1999/12/4 | 勤务辅警(一) | 11′44 | 4'16′ | 是 | 十排1号 |
225 | 吕文龙 | 男 | 1999/8/28 | 勤务辅警(一) | 9′45 | 4'20′ | 是 | 十排2号 |
226 | 陈建明 | 男 | 2001/4/26 | 勤务辅警(一) | 10′79 | 4'21′ | 是 | 十排3号 |
227 | 李林锋 | 男 | 1997/4/5 | 勤务辅警(一) | 10′41 | 4'21′ | 是 | 十排4号 |
228 | 胡逸凡 | 男 | 1998/12/27 | 勤务辅警(一) | 10′94 | 4'22′ | 是 | 十排5号 |
229 | 何宇皓 | 男 | 2000/8/15 | 勤务辅警(一) | 10′69 | 4'23′ | 是 | 十排6号 |
230 | 杨杰 | 男 | 1997/2/7 | 勤务辅警(一) | 10′98 | 4'25′ | 是 | 十排7号 |
231 | 文睿 | 男 | 1993/8/2 | 勤务辅警(一) | 11′40 | 4'29′ | 是 | 十排8号 |
232 | 汪璐 | 男 | 1997/2/16 | 勤务辅警(一) | 10′25 | 4'30′ | 是 | 十排9号 |
233 | 曹铮 | 男 | 1994/10/25 | 勤务辅警(一) | 11′90 | 4'30′ | 是 | 十排10号 |
234 | 官圳 | 男 | 1993/12/25 | 勤务辅警(一) | 11′31 | 4'32′ | 是 | 十排11号 |
