宜宾市“两海”示范区党工委
宜宾市“两海”示范区管委会
关于2025年公开招聘雇员制聘用人员总成绩及体检事宜的公告
根据《宜宾市“两海”示范区党工委 宜宾市“两海”示范区管委会关于2025年公开招聘雇员制聘用人员的公告》,现将宜宾市“两海”示范区2025年公开招聘雇员制聘用人员总成绩及体检事宜公告如下:
一、总成绩及进入体检人员名单,详见本公告附件。
二、体检集合时间、地点
(一)集合时间:2025年4月3日(星期四)上午07:20。
(二)集合地点:宜宾唐人财富中心
(三)带队人员:郑老师,联系电话:15181137015;唐老师,联系电话:18161117286。
三、体检注意事项
(一)体检人员应携带有效居民身份证、近期正面免冠2寸照片1张、黑色签字笔1支及体检费600元(实际费用以医院收费为准)。
(二)未按规定时间到指定地点集合参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
(三)所有考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
(四)体检前三天,避免剧烈运动,避免感冒,保持正常饮食,勿饮酒。
(五)如有近视,体检当日禁戴隐形眼镜,请佩戴合适度数的框架眼镜。
(六)考生月经期、受孕期,请提前告知带队人员,体检当日现场填写缓检申请书。
(七)体检当日须空腹抽血,请检前8-12小时内禁食。
(八)体检当日着宽松宜穿脱衣服。
附件:宜宾市“两海”示范区2025年公开招聘雇员制聘用人员总成绩及进入体检人员名单
宜宾市“两海”示范区党工委
宜宾市“两海”示范区管委会
2025年3月31日
宜宾市“两海”示范区2025年公开招聘雇员制聘用人员总成绩及进入体检人员名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考号 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 党工委管委会办公室工作员 | 张* | 女 | 20250315115 | 80.88 | 1 | 进入体检 |
2 | 党工委管委会办公室工作员 | 李*萍 | 女 | 20250315006 | 77.72 | 2 | |
3 | 党工委管委会办公室工作员 | 朱* | 女 | 20250315057 | 73.28 | 3 | |
4 | 文化旅游产业发展局工作员 | 罗* | 女 | 20250315135 | 79.36 | 1 | 进入体检 |
5 | 文化旅游产业发展局工作员 | 郭*源 | 男 | 20250315045 | 76.36 | 2 | |
6 | 文化旅游产业发展局工作员 | 黄* | 女 | 20250315138 | 74.56 | 3 | |
7 | 经济综合服务局工作员 | 王*川 | 女 | 20250315126 | 79.76 | 1 | 进入体检 |
8 | 经济综合服务局工作员 | 陈*烁 | 男 | 20250315155 | 78.02 | 2 | |
9 | 经济综合服务局工作员 | 黄*莉 | 女 | 20250315056 | 77.92 | 3 | |
10 | 基层治理和社会事务局工作员 | 缪* | 女 | 20250315097 | 83.32 | 1 | 进入体检 |
11 | 基层治理和社会事务局工作员 | 温* | 女 | 20250315154 | 78.98 | 2 | |
12 | 基层治理和社会事务局工作员 | 周* | 男 | 20250315103 | 73.24 | 3 | |
13 | 自然资源和规划建设局工作员(一) | 郑*允 | 男 | 20250315137 | 79.12 | 1 | 进入体检 |
15 | 自然资源和规划建设局工作员(一) | 许*亮 | 男 | 20250315030 | 75.52 | 2 | |
14 | 自然资源和规划建设局工作员(一) | 李*哲 | 男 | 20250315084 | 75.42 | 3 | |
17 | 自然资源和规划建设局工作员(二) | 杨*佳 | 女 | 20250315019 | 78.36 | 1 | 进入体检 |
18 | 自然资源和规划建设局工作员(二) | 王*杰 | 男 | 20250315150 | 77.96 | 2 | |
16 | 自然资源和规划建设局工作员(二) | 张*鑫 | 男 | 20250315110 | 77.36 | 3 | |
21 | 综合行政执法局工作人员(一) | 刘*燃 | 男 | 20250315153 | 81.26 | 1 | 进入体检 |
19 | 综合行政执法局工作人员(一) | 唐* | 女 | 20250315060 | 74.60 | 2 | |
20 | 综合行政执法局工作人员(一) | 陈* | 女 | 20250315139 | 74.56 | 3 | |
23 | 综合行政执法局工作人员(二) | 黄*婷 | 女 | 20250315112 | 78.56 | 1 | 进入体检 |
22 | 综合行政执法局工作人员(二) | 唐* | 男 | 20250315059 | 74.04 | 2 | |
24 | 综合行政执法局工作人员(二) | 唐* | 女 | 20250315061 | 73.08 | 3 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号