根据《宜宾市公安局翠屏区分局2025年第一次公开招聘警务辅助人员的公告》规定,现将第一批拟聘人员公示公告如下。
一、公示期
2025年4月9日至4月11日。
二、受理地点及电话
地点:宜宾市公安局翠屏区分局1号楼606办公室(宜宾市翠屏区金盾街1号)
通讯地址(邮编):宜宾市翠屏区金盾街1号(644000)
电话:0831-8239330
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供相应的调查线索。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、岗前培训
请所有拟聘人员于2025年4月14日8:30前到宜宾市公安局翠屏区分局2号楼6楼会议室报到参加岗前培训。
宜宾市公安局翠屏区分局
2025年4月9日
宜宾市公安局翠屏区分局2025年第一次公开招聘警务辅助人员拟聘人员公示表(第一批) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 报考职位 | 岗位内排名 | 体检结果 | 政审结果 | 是否为拟聘人员 | 备注 |
1 | 刘新 | 男 | 2000/9/13 | 交通辅警(一) | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
2 | 罗远祥 | 男 | 1995/6/28 | 交通辅警(一) | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |
3 | 凌浩中 | 男 | 1999/9/6 | 交通辅警(一) | 3 | 合格 | 合格 | 是 | |
4 | 詹扬 | 男 | 1996/5/15 | 交通辅警(一) | 4 | 合格 | 合格 | 是 | |
5 | 刘茂泽 | 男 | 1994/9/3 | 交通辅警(一) | 5 | 合格 | 合格 | 是 | |
6 | 王瑞 | 男 | 1992/2/29 | 交通辅警(一) | 7 | 合格 | 合格 | 是 | |
7 | 杨斌艺 | 男 | 2001/12/10 | 交通辅警(一) | 8 | 合格 | 合格 | 是 | |
8 | 兰小永 | 男 | 1992/8/13 | 交通辅警(一) | 10 | 合格 | 合格 | 是 | |
9 | 龚相桦 | 男 | 2003/6/17 | 交通辅警(一) | 11 | 合格 | 合格 | 是 | |
10 | 蔡昊闻 | 男 | 2002/7/10 | 交通辅警(一) | 13 | 合格 | 合格 | 是 | |
11 | 颜家宇 | 男 | 2000/12/3 | 交通辅警(一) | 14 | 合格 | 合格 | 是 | |
12 | 方南彬 | 男 | 2001/2/14 | 交通辅警(一) | 15 | 合格 | 合格 | 是 | |
13 | 徐炜 | 男 | 2000/11/21 | 交通辅警(一) | 16 | 合格 | 合格 | 是 | |
14 | 文大鹏 | 男 | 2003/8/18 | 交通辅警(一) | 17 | 合格 | 合格 | 是 | |
15 | 何培林 | 男 | 2000/1/1 | 交通辅警(一) | 18 | 合格 | 合格 | 是 | |
16 | 蒋鑫 | 男 | 1996/3/20 | 交通辅警(一) | 19 | 合格 | 合格 | 是 | |
17 | 吴志瑞 | 男 | 2001/10/30 | 交通辅警(一) | 20 | 合格 | 合格 | 是 | |
18 | 杜粤川 | 男 | 1996/4/1 | 交通辅警(一) | 22 | 合格 | 合格 | 是 | |
19 | 厉强 | 男 | 1996/10/12 | 交通辅警(一) | 23 | 合格 | 合格 | 是 | |
20 | 邓志海 | 男 | 1999/3/6 | 交通辅警(一) | 24 | 合格 | 合格 | 是 | |
21 | 苏云洁 | 男 | 2000/11/4 | 交通辅警(一) | 25 | 合格 | 合格 | 是 | |
22 | 陈洪 | 男 | 2001/10/10 | 交通辅警(一) | 28 | 合格 | 合格 | 是 | |
23 | 刘建强 | 男 | 2000/3/2 | 交通辅警(一) | 29 | 合格 | 合格 | 是 | |
24 | 肖家伟 | 男 | 1999/7/11 | 交通辅警(一) | 30 | 合格 | 合格 | 是 | |
25 | 刘瀚文 | 男 | 1997/12/20 | 交通辅警(一) | 31 | 合格 | 合格 | 是 | |
26 | 王登鹏 | 男 | 2002/8/27 | 交通辅警(一) | 32 | 合格 | 合格 | 是 | |
27 | 姜鹏 | 男 | 2001/12/15 | 交通辅警(一) | 33 | 合格 | 合格 | 是 | |
28 | 杨颖 | 男 | 1991/2/28 | 交通辅警(一) | 34 | 合格 | 合格 | 是 | |
29 | 苏忠炼 | 男 | 2000/2/29 | 交通辅警(一) | 35 | 合格 | 合格 | 是 | |
30 | 曹宇 | 男 | 2004/2/18 | 交通辅警(一) | 37 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
31 | 陈军龙 | 男 | 2004/6/21 | 交通辅警(一) | 38 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
32 | 陈海威 | 男 | 1999/10/5 | 交通辅警(一) | 39 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
33 | 王少华 | 男 | 1997/4/20 | 交通辅警(一) | 9 | 放弃 | 否 | ||
34 | 余杰 | 男 | 2000/7/20 | 交通辅警(一) | 12 | 放弃 | 否 | ||
35 | 徐其谦 | 男 | 2002/11/16 | 交通辅警(一) | 26 | 放弃 | 否 | ||
36 | 石淋 | 男 | 2002/4/5 | 交通辅警(一) | 27 | 不合格 | 否 | ||
37 | 陈顺义 | 男 | 1999/10/5 | 交通辅警(一) | 36 | 不合格 | 否 | 递补 | |
38 | 江锟 | 男 | 2003/3/21 | 交通辅警(一) | 40 | 不合格 | 否 | 递补 | |
39 | 周欣雨 | 女 | 2002/1/11 | 交通辅警(二) | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
40 | 唐长露 | 女 | 1997/10/26 | 交通辅警(二) | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |
41 | 胡国莉 | 女 | 2002/10/29 | 交通辅警(三) | 4 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
42 | 李祥杰 | 男 | 1994/3/16 | 交通辅警(三) | 6 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
43 | 曾红媚 | 女 | 2000/8/8 | 交通辅警(三) | 1 | 不合格 | 否 | ||
44 | 向兴隆 | 男 | 2002/10/13 | 交通辅警(三) | 2 | 放弃 | 否 | ||
45 | 万云苹 | 男 | 1999/5/10 | 交通辅警(三) | 3 | 不合格 | 否 | 递补 | |
46 | 熊建 | 男 | 2001/12/4 | 交通辅警(三) | 5 | 不合格 | 否 | 递补 | |
47 | 陈芊鑫 | 男 | 2000/1/16 | 特巡辅警(一) | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
48 | 袁瑞 | 男 | 2002/8/12 | 特巡辅警(一) | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |
49 | 林鸿 | 男 | 1999/11/13 | 特巡辅警(一) | 3 | 合格 | 合格 | 是 | |
50 | 郑博文 | 男 | 1998/3/30 | 特巡辅警(一) | 4 | 合格 | 合格 | 是 | |
51 | 王松 | 男 | 2001/2/10 | 特巡辅警(一) | 5 | 合格 | 合格 | 是 | |
52 | 曹铮 | 男 | 1994/10/25 | 勤务辅警(一) | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
53 | 潘星宇 | 男 | 2000/6/23 | 勤务辅警(一) | 3 | 合格 | 合格 | 是 | |
54 | 连天熠 | 男 | 1999/1/30 | 勤务辅警(一) | 4 | 合格 | 合格 | 是 | |
55 | 黄凌瀚 | 男 | 1998/9/28 | 勤务辅警(一) | 6 | 合格 | 合格 | 是 | |
56 | 胡逸凡 | 男 | 1998/12/27 | 勤务辅警(一) | 7 | 合格 | 合格 | 是 | |
57 | 阙明轶 | 男 | 1999/7/25 | 勤务辅警(一) | 10 | 合格 | 合格 | 是 | |
58 | 黄伦 | 男 | 1999/8/28 | 勤务辅警(一) | 11 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
59 | 曹仁毅 | 男 | 1999/9/7 | 勤务辅警(一) | 12 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
60 | 赵贵平 | 男 | 1997/2/26 | 勤务辅警(一) | 2 | 放弃 | 否 | ||
61 | 张虹琳 | 男 | 2001/9/3 | 勤务辅警(一) | 5 | 放弃 | 否 | ||
62 | 蔡小波 | 男 | 1996/2/4 | 勤务辅警(一) | 8 | 不合格 | 否 | ||
63 | 叶飞杨 | 男 | 2000/10/28 | 勤务辅警(一) | 13 | 合格 | 不合格 | 否 | 递补 |
64 | 陈飞龙 | 男 | 2001/8/16 | 勤务辅警(一) | 14 | 不合格 | 否 | 递补 | |
65 | 胡安康 | 男 | 1999/2/21 | 勤务辅警(二) | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
66 | 郑达骏 | 男 | 1999/1/26 | 勤务辅警(二) | 3 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
67 | 顾大朋 | 男 | 1995/8/25 | 勤务辅警(二) | 2 | 放弃 | 否 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号