根据《关于进一步做好事业单位公开招聘有关工作的通知》(渝人社发〔2023〕72号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年9月24日发布《重庆市属事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将24名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2025年4月10日—16日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
地点:四川外国语大学附属外国语学校纪律检查委员会
通讯地址(邮编) :重庆市九龙坡区烈士红育坡1号,400039
电话:023-65490001(接受信访)
联系人:肖老师
电话:023-68881627(其他情况咨询)
联系人:兰老师
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:四川外国语大学附属外国语学校2024年第四季度公开
招聘工作人员拟聘人员公示表(第一批)
四川外国语大学附属外国语学校
2025年4月9日
附件
四川外国语大学附属外国语学校2024年第四季度公开招聘工作人员拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业 面试 | 综合 面试 | 总成绩 |
1 | 曾婷婷 | 女 | 1993.10 | 西南财经大学财务管理 | 2021.06 | 硕士研究生(管理学硕士) | —— | —— | 会计岗位 | 214 | 79.5 | —— | 80.2 | 76.51 |
2 | 向柏林 | 女 | 1998.10 | 中国科学院大学遗传学 | 2023.06 | 硕士研究生(理学硕士) | —— | 高中生物教师资格证 | 高中生物教师岗位 | 196.5 | 78 | 87 | 85.4 | 76.28 |
3 | 马雅杰 | 女 | 1997.05 | 北京体育大学体育教学 | 2021.06 | 硕士研究生(教育学硕士) | 具有1年以上中学体育学科教学经历 | 高中体育教师资格证 | 高中体育教师岗位1 | 185 | 46 | 87.8 | 86.2 | 68.67 |
4 | 蒲彦蓉 | 女 | 1999.04 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 2021.06 | 本科 (文学学士) | 具有1年以上中学语文学科教学经历 | 1.高中语文教师资格证;2.普通话二级甲等证书 | 初中语文教师岗位1 | 188.5 | 72 | 87.6 | 82.6 | 73.57 |
5 | 石毅 | 女 | 1990.10 | 西南大学学科教学(语文) | 2018.06 | 硕士研究生(教育硕士) | 具有1年以上中学语文学科教学经历 | 1.高中语文教师资格证;2.普通话二级甲等证书 | 初中语文教师岗位2 | 188.5 | 73 | 87.6 | 84.4 | 74.13 |
6 | 余可心 | 女 | 2000.09 | 成都体育学院舞蹈表演 | 2022.06 | 本科 (艺术学学士) | 具有1年以上中学体育学科教学经历 | 高中体育教师资格证 | 高中体育教师岗位1 | 176 | 42 | 87.8 | 85 | 66.43 |
7 | 郭丽阳 | 女 | 1991.08 | 美国佛罗里达大学大众传播 | 2015.05 | 硕士研究生(文学硕士) | 具有1年以上中学英语学科教学经验 | 高中英语教师资格证 | 高中英语教师岗位 | 177 | 92.5 | 87.1 | 84.8 | 76.48 |
8 | 梁坤锈 | 女 | 1997.12 | 重庆大学中国语言文学 | 2023.06 | 硕士研究生(文学硕士) | 具有1年以上中学语文学科教学经历 | 1.高中语文教师资格证;2.普通话二级甲等证书 | 初中语文教师岗位2 | 196 | 82 | 86.8 | 85.4 | 76.96 |
9 | 陈妍月 | 女 | 1997.09 | 东北师范大学汉语言文学 | 2020.06 | 本科(文学学士) | 具有1年以上中学语文学科教学经验 | 1.高中语文教师资格证;2.普通话二级甲等证书证书 | 初中语文教师岗位1 | 196.5 | 66 | 87.4 | 83 | 73.48 |
10 | 戴辛宇 | 女 | 2000.08 | 西南大学汉语言文学 | 2023.06 | 本科(文学学士) | 具有1年以上中学语文学科教学经历 | 1.高中语文教师资格证;2.普通话二级甲等证书 | 初中语文教师岗位1 | 187 | 74 | 87.4 | 86.2 | 74.45 |
11 | 权杰 | 女 | 1999.02 | 重庆大学汉语国际教育 | 2023.06 | 硕士研究生(教育学硕士) | 具有1年以上中学语文学科教学经历 | 1.高中语文教师资格证;2.普通话二级甲等证书 | 初中语文教师岗位2 | 190 | 78 | 88.2 | 86.2 | 75.81 |
12 | 冉自洁 | 女 | 1999.04 | 陕西师范大学汉语言文学 | 2021.06 | 本科(文学学士) | 具有1年以上中学语文学科教学经历 | 1.高中语文教师资格证;2.普通话二级甲等证书 | 初中语文教师岗位1 | 186 | 73 | 88.6 | 85.4 | 74.20 |
13 | 唐灵欣 | 女 | 1993.07 | 华中师范大学学科教学(化学) | 2018.06 | 硕士研究生(教育硕士) | —— | 高中化学教师资格证 | 高中化学教师岗位2 | 176 | 83 | 81.6 | 85 | 73.4 |
14 | 袁唯恒 | 男 | 2001.01 | 西南大学运动训练 | 2023.06 | 本科 (教育学学士) | 具有1年以上中学体育学科教学经历 | 高中体育教师资格证 | 高中体育教师岗位1 | 164 | 49 | 87.6 | 84.8 | 66.15 |
15 | 杨嘉鹏 | 男 | 2000.10 | 成都体育学院运动训练 | 2023.06 | 本科(教育学学士) | 具有1年以上中学体育学科教学经历 | 高中体育教师资格证 | 高中体育教师岗位1 | 170.5 | 54 | 86.8 | 84.4 | 67.77 |
16 | 陈志强 | 男 | 1997.05 | 西南大学中国语言文学 | 2023.06 | 硕士研究生(文学硕士) | 具有1年以上中学语文学科教学经历 | 1.高中语文教师资格证;2.普通话二级甲等证书 | 初中语文教师岗位2 | 189.5 | 76 | 88 | 86.8 | 75.43 |
17 | 唐艺宁 | 女 | 2002.05 | 四川师范大学思想政治教育 | 2024.06 | 本科(法学学士) | —— | 高中思想政治教师资格证 | 高中政治教师岗位1 | 198 | 73 | 85.6 | 84.2 | 74.96 |
18 | 杨航宇 | 男 | 1999.12 | 陕西师范大学思想政治教育 | 2023.06 | 本科 (法学学士) | —— | 高中思想政治教师资格证 | 高中政治教师岗位1 | 195.5 | 76 | 87.8 | 84.6 | 75.75 |
19 | 王思蕴 | 女 | 2000.07 | 陕西师范大学思想政治教育 | 2022.06 | 本科 (法学学士) | —— | 高中思想政治教师资格证 | 高中政治教师岗位1 | 206.5 | 72 | 87.6 | 85.6 | 76.57 |
20 | 鲜茂滢 | 女 | 1997.08 | 华中师范大学化学 | 2023.06 | 硕士研究生(理学硕士) | —— | 高中化学教师资格证 | 高中化学教师岗位2 | 186.5 | 53 | 79.8 | 84.2 | 68.27 |
21 | 蒲墩 | 男 | 1995.01 | 四川师范大学学科教学(化学) | 2021.06 | 硕士研究生(教育硕士) | —— | 高中化学教师资格证 | 高中化学教师岗位2 | 164 | 65 | 88.2 | 85.2 | 69.55 |
22 | 陈俊菲 | 女 | 1998.04 | 暨南大学包装工程 | 2022.06 | 硕士研究生(工学硕士) | —— | 高中物理教师资格证 | 高中物理教师岗位2 | 203.5 | 49.5 | 85.6 | 87.6 | 71.67 |
23 | 屈星星 | 男 | 1999.05 | 重庆师范大学学科教学(物理) | 2023.06 | 硕士研究生(教育硕士) | —— | 高中物理教师资格证 | 高中物理教师岗位2 | 200 | 51 | 88.8 | 87 | 72.03 |
24 | 敬晨艺 | 女 | 1996.12 | 香港科技大学国际语言教育 | 2021.11 | 硕士研究生(文学硕士) | 具有1年以上中学英语学科教学经历 | 高中英语教师资格证 | 高中英语教师岗位 | 199 | 91.5 | 88.6 | 83 | 79.15 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号