截止2025年4月9日,成都市龙泉驿区2025年上半年公开考试招聘教师政策性加分受理工作已结束,现公示如下:
干部群众如有情况需要反映的,请于5个工作日内(2025年4月11日至4月17日)向成都经开区(龙泉驿区)人力资源和社会保障局(电话:028-84846499)电话、书面反映或面谈。
龙泉驿区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2025年4月10日
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 出生年月 | 加分依据 | 服务年限 | 加分 |
1 | 黄富美 | 20902002小学语文教师A | 1997.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支农) | 2 | 4 |
2 | 王克梅 | 20902014小学数学教师D | 1992.08 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 3 | 6 |
3 | 何佳慧 | 20902003小学语文教师B | 1997.08 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 3 | 6 |
4 | 蒋冰冰 | 20902006小学语文教师E | 1998.03 | 退役大学生士兵 | 2 | 2 |
5 | 杨秋琳 | 20902013小学数学教师C | 1997.10 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
6 | 高煜 | 20902011小学数学教师A | 1997.09 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 4 | 6 |
7 | 叶世果 | 20902012小学数学教师B | 1997.07 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(帮扶乡村振兴) | 2 | 4 |
8 | 许臻阳 | 20902012小学数学教师B | 1997.02 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
9 | 邹宇虹 | 20902023小学体育教师C | 1993.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
10 | 刘维 | 20902012小学数学教师B | 1994.11 | 大学生志愿服务西部计划 | 3 | 6 |
11 | 刘辉 | 20902009小学语文教师H | 1995.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
12 | 何晓伟 | 20902014小学数学教师D | 1998.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
13 | 王敏 | 20902013小学数学教师C | 1997.03 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
14 | 骆怡 | 20902016小学英语教师 | 1997.10 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(帮扶乡村振兴) | 2 | 4 |
15 | 谭婷 | 20902008小学语文教师G | 1997.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
16 | 李琳 | 20902002小学语文教师A | 1990.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
17 | 李彩映 | 20902014小学数学教师D | 1997.03 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
18 | 廖梓伊 | 20902016小学英语教师 | 1998.11 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
19 | 叶佳佳 | 20902002小学语文教师A | 1993.10 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
20 | 龙云 | 20902013小学数学教师C | 1996.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
21 | 崔冬玲 | 20902002小学语文教师A | 1995.12 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
22 | 方洋溢 | 20902016小学英语教师 | 1996.07 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
23 | 仲浩榕 | 20902004小学语文教师C | 1999.05 | 公共卫生特别服务岗 | 2 | 4 |
24 | 李竹 | 20902014小学数学教师D | 1996.11 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
25 | 付菀婷 | 20902025小学美术教师 | 1997.05 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
26 | 罗焱云 | 20902006小学语文教师E | 1998.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
27 | 刘文静 | 20902009小学语文教师H | 1998.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支农) | 2 | 4 |
28 | 张晓俊 | 20902003小学语文教师B | 1989.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
29 | 肖丽 | 20902023小学体育教师C | 1999.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
30 | 陈红 | 20902013小学数学教师C | 1992.08 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 3 | 6 |
31 | 方仪萍 | 20902021小学体育教师A | 1992.04 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
32 | 宋吉 | 20902006小学语文教师E | 1991.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
33 | 刘欢遥 | 20902016小学英语教师 | 1990.07 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
34 | 姚丹 | 20902017小学道德与法治教师 | 1999.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
35 | 亚璐 | 20902007小学语文教师F | 2000.04 | 退役大学生士兵(“四有”优秀士兵) | 2 | 4 |
36 | 黎艾 | 20902012小学数学教师B | 1990.07 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
37 | 陈姿颖 | 20902007小学语文教师F | 1999.12 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
38 | 王汤垸茜 | 20902024初中美术教师 | 1997.07 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
39 | 曾垭茹 | 20902009小学语文教师H | 2000.06 | 公共卫生特别服务岗 | 2 | 4 |
40 | 王思程 | 20902007小学语文教师F | 2000.01 | 公共卫生特别服务岗 | 2 | 4 |
41 | 付嘉豪 | 20902021小学体育教师A | 1998.07 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
42 | 李诗 | 20902014小学数学教师D | 1996.11 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
43 | 何艾琳 | 20902015初中英语教师 | 1999.10 | 大学生志愿服务西部计划 | 3 | 6 |
44 | 陈玖容 | 20902009小学语文教师H | 1995.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(帮扶乡村振兴) | 2 | 4 |
45 | 罗伟 | 20902020初中体育教师 | 1997.11 | 退役大学生士兵(“四有”优秀士兵) | 2 | 4 |
46 | 周睿 | 20902024初中美术教师 | 1998.07 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
47 | 何雨 | 20902013小学数学教师C | 1994.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
48 | 常玥 | 20902010初中数学教师 | 1999.05 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 3 | 6 |
49 | 汪晓玲 | 20902019小学音乐教师 | 1999.03 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 3 | 6 |
50 | 魏茂涵 | 20902002小学语文教师A | 1994.03 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
51 | 肖万清 | 20902009小学语文教师H | 1998.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
52 | 陈香锦 | 20902016小学英语教师 | 1997.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
53 | 孙莹 | 20902001初中语文教师 | 1999.09 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 4 |
54 | 黄莉 | 20902022小学体育教师B | 1991.02 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
55 | 周书月 | 20902003小学语文教师B | 1994.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
56 | 达星润 | 20902025小学美术教师 | 1995.02 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
57 | 陈建英 | 20902023小学体育教师C | 1993.12 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
58 | 陈泽阳 | 20902022小学体育教师B | 1995.01 | 退役大学生士兵(2016年度优秀义务兵) | 2 | 4 |
59 | 钟周燕 | 20902010初中数学教师 | 1998.08 | 公共卫生特别服务岗 | 2 | 4 |
60 | 吴巧 | 20902014小学数学教师D | 1993.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 4 | 6 |
61 | 徐静 | 20902022小学体育教师B | 1998.08 | 公共卫生特别服务岗 | 2 | 4 |
62 | 伍荟言 | 20902013小学数学教师C | 1998.08 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 4 |
63 | 杨会凯 | 20902019小学音乐教师 | 1995.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
64 | 衡婧琳 | 20902016小学英语教师 | 1997.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(帮扶乡村振兴) | 2 | 4 |
65 | 刘燕 | 20902004小学语文教师C | 1992.03 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 6 |
66 | 胡开馨 | 20902009小学语文教师H | 1997.07 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
67 | 薛雪 | 20902025小学美术教师 | 2000.01 | 公共卫生特别服务岗 | 2 | 4 |
68 | 葛肖 | 20902008小学语文教师G | 1993.03 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号