根据《珙县各机关事业单位2025年第一次公开招聘11名派遣工作人员的公告》规定,现将珙县各机关事业单位编外人员入围成绩予以公示(详见附件)。请进入体检人员按电话或现场通知要求进行,如体检不合格或自愿放弃,将按各岗位面试成绩从高到低进行等额递补。
监督电话:0831—4316596 咨询电话:0831-4014110
附件:珙县各机关事业单位2025年第一次公开招聘派遣 工作人员面试成绩及体检人员名单
珙县英才汇人力资源服务有限公司
2025年4月23日
珙县各机关事业单位2025年第一次 公开招聘派遣工作人员面试成绩及体检人员名单 | ||||||||
序号 | 派驻单位 | 职位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 | 岗位排名 | 是否进入 体检 | 备注 |
1 | 珙县自然资源和规划局 | 城乡规划师 | 雷*雯 | 513901********0726 | 85.6 | 1 | 是 | |
2 | 钟*卿 | 511522********1921 | 82 | 2 | ||||
3 | 邱* | 511522********0023 | 81.8 | 3 | ||||
4 | 陈*羽 | 511523********2105 | 80 | 4 | ||||
5 | 罗*成 | 511526********4614 | 77.2 | 5 | ||||
6 | 王*瑶 | 511526********6026 | 73.8 | 6 | ||||
7 | 黄* | 511529********1940 | 73.4 | 7 | ||||
8 | 李* | 511522********5574 | 61.2 | 8 | ||||
9 | 马* | 510812********4495 | / | / | / | 缺考 | ||
10 | 蒋*岑 | 511525********0067 | / | / | / | 缺考 | ||
11 | 李* | 532225********0037 | / | / | / | 缺考 | ||
12 | 李*亚 | 500235********5864 | / | / | / | 缺考 | ||
13 | 矿产资源管理员 | 段*博 | 511622********5519 | 81.6 | 1 | 是 | ||
14 | 李*尧 | 511502********1632 | 75.2 | 2 | ||||
15 | 陶*炜 | 340703********0011 | / | / | / | 缺考 | ||
16 | 巡场镇乡村规划师 | 张*鑫 | 511526********1716 | 77.4 | 1 | 是 | ||
17 | 米*杰 | 510626********4778 | 76.2 | 2 | ||||
18 | 王*权 | 532124********0711 | 74.8 | 3 | ||||
19 | 王*兰 | 532621********3122 | / | / | / | 缺考 | ||
20 | 张*江 | 511526********4615 | / | / | / | 缺考 | ||
21 | 罗渡苗族乡乡村规划师 | 周* | 511522********1116 | / | / | / | 缺考 | |
22 | 杨*义 | 522427********9891 | / | / | / | 缺考 | ||
23 | 吴*涛 | 530623********0018 | / | / | / | 缺考 | ||
24 | 张*云 | 532129********0526 | / | / | / | 缺考 | ||
25 | 杨*虎 | 511525********1453 | / | / | / | 缺考 | ||
26 | 玉和苗族乡乡村规划师 | 杨* | 511526********1312 | 64.2 | / | / | ||
27 | 刘*林 | 511524********1672 | / | / | / | 缺考 | ||
28 | 何*杰 | 511526********1513 | / | / | / | 缺考 | ||
29 | 岳*忠 | 511526********1110 | / | / | / | 缺考 | ||
30 | 珙县发展和改革局 | 项目综合服务2 | 梅*昭 | 511526********4015 | 78 | 1 | 是 | |
31 | 王*渊 | 511525********0771 | 71.8 | 2 | ||||
32 | 李*成 | 510704********1510 | / | / | / | 缺考 | ||
33 | 邓* | 500223********7710 | / | / | / | 缺考 | ||
34 | 唐*帅 | 500225********7737 | / | / | / | 缺考 | ||
35 | 项目综合服务3 | 袁*龄 | 511525********328X | 81.2 | 1 | 是 | ||
36 | 李*伟 | 511526********2213 | 77.2 | 2 | ||||
37 | 罗*霖 | 511526********0319 | 76.4 | 3 | ||||
38 | 叶*裕 | 511502********1662 | 75.8 | 4 | ||||
39 | 叶*龙 | 511602********0713 | 74.2 | 5 | ||||
40 | 李*健 | 510522********9797 | 70.4 | 6 | ||||
41 | 曾*珠 | 511523********0447 | / | / | / | 缺考 | ||
42 | 珙县市场监督管理局 | 出纳 | 李*雨 | 511526********5629 | 76.2 | 1 | 是 | |
43 | 张*鸿 | 511524********6929 | / | / | / | 缺考 | ||
44 | 杨* | 511528********0014 | / | / | / | 缺考 | ||
45 | 邓* | 511526********5226 | / | / | / | 缺考 | ||
46 | 陈* | 511526********1123 | / | / | / | 缺考 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号