按照《四川省宜宾市所属事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)公告》规定,由考生本人提出申请,经宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局审核,现将符合政策拟加分考生人员名单公示如下。
公示期限从2025年4月24日起至2025年4月29日止(不含节假日)。公示期间任何单位和个人都可以通过来访、来信、来电如实反映考生的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,应书写真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等,并提供必要的调查线索。
监督举报电话:(0831)8237647、8224630
通讯地址(邮编):宜宾市翠屏区青皮树街31号(644000)
附件:四川省宜宾市所属事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类-翠屏区岗位)笔试拟加分情况汇总表
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2025年4月24日
附件
四川省宜宾市所属事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类-翠屏区岗位)笔试拟加分情况汇总表
一、三支一扶、西部志愿者、特岗教师、社工百人计划加分情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 服务已满年限(年) | 服务类型 | 应加总分(分) | 交加分材料地点 |
1 | 黄明明 | 女 | 1998.05 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全员 | 215001020028 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
2 | 李奥 | 女 | 1998.09 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全员 | 215001020028 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
3 | 唐林 | 男 | 1998.01 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全员 | 215001020028 | 3 | 西部志愿者 | 6 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
4 | 何品先 | 女 | 1997.06 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 商务专业人员 | 215001024032 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
5 | 陈帝旭 | 男 | 1998.09 | 宜宾市翠屏区图书馆 | 图书馆员 | 215001025033 | 2 | 三支一扶 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
6 | 钟伟 | 男 | 1997.01 | 宜宾市翠屏区图书馆 | 图书馆员 | 215001025033 | 4 | 三支一扶 | 6 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
7 | 杜艳红 | 女 | 1997.02 | 宜宾市翠屏区统计大数据中心 | 统计专业人员 | 215001026034 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
8 | 廖兴越 | 女 | 1999.12 | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 工作员 | 215001027036 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
9 | 黄敏 | 女 | 1994.05 | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 办公室工作员 | 215001028037 | 2 | 三支一扶 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
10 | 李东生 | 男 | 1999.01 | 宜宾市翠屏区园区企业服务中心 | 工作员 | 215001029038 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
11 | 张孝春 | 女 | 1997.11 | 宜宾市翠屏区园区企业服务中心 | 工作员 | 215001029038 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
12 | 汪静 | 女 | 1997.04 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 园林绿化工程技术人员 | 215001031040 | 2 | 三支一扶 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
13 | 范振超 | 男 | 1997.12 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇社会事务服务中心 | 工作员 | 215001034043 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
14 | 何芳婷 | 女 | 1998.11 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇社会事务服务中心 | 工作员 | 215001034043 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
15 | 刘鑫 | 女 | 1998.12 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇社会事务服务中心 | 工作员 | 215001034043 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
16 | 陈宣云 | 女 | 2000.02 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
17 | 李其茂 | 女 | 1998.03 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
18 | 刘小丽 | 女 | 2000.04 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
19 | 蒲燕慧 | 女 | 1997.10 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 3 | 西部志愿者 | 6 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
20 | 阮宏威 | 男 | 1999.04 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
21 | 唐志伟 | 男 | 2000.07 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
22 | 王婷婷 | 女 | 1999.02 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
23 | 张卜天 | 男 | 1999.06 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
24 | 张郑蕊 | 女 | 1999.12 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
25 | 周绿雯 | 女 | 1996.03 | 宜宾市翠屏区宗场镇便民服务中心 | 工作员 | 215001038047 | 2 | 三支一扶 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
二、公共卫生特别服务岗(医疗卫生岗人员、应急岗人员、校医辅助岗人员、社工岗人员)加分情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 服务已满年限(年) | 服务类型 | 应加总分(分) | 交加分材料地点 |
1 | 敬佳佳 | 女 | 2001.01 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全员 | 215001020028 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
2 | 李政桦 | 男 | 1999.07 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全员 | 215001020028 | 2 | 校医辅助岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
3 | 严圣杰 | 男 | 1999.02 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全员 | 215001020028 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
4 | 阳露平 | 男 | 1999.04 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全员 | 215001020028 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
5 | 甄鑫妍 | 女 | 1999.03 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全员 | 215001020028 | 2 | 医疗卫生岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
6 | 何珊 | 女 | 1999.05 | 宜宾市翠屏区殡葬管理所 | 会计专业人员 | 215001021029 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
7 | 彭章凤 | 女 | 1997.11 | 宜宾市翠屏区殡葬管理所 | 会计专业人员 | 215001021029 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
8 | 曾明珠 | 女 | 1997.05 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 商务专业人员 | 215001024032 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
9 | 邓茂蕤 | 男 | 1997.01 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 商务专业人员 | 215001024032 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
10 | 刘欣 | 女 | 1999.10 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 商务专业人员 | 215001024032 | 2 | 医疗卫生岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
11 | 涂鑫 | 男 | 1999.03 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 商务专业人员 | 215001024032 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
12 | 陈伟 | 男 | 2000.03 | 宜宾市翠屏区图书馆 | 图书馆员 | 215001025033 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
13 | 颜绮 | 女 | 1998.03 | 宜宾市翠屏区统计大数据中心 | 统计专业人员 | 215001026034 | 2 | 应急岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
14 | 曾世蓉 | 女 | 1998.12 | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 工作员 | 215001027036 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
15 | 黄铖 | 男 | 1996.11 | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 工作员 | 215001027036 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
16 | 王燕 | 女 | 2000.04 | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 工作员 | 215001027036 | 2 | 应急岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
17 | 邹弟辉 | 男 | 1998.09 | 宜宾市翠屏区投资促进和博览事务中心 | 工作员 | 215001027036 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
18 | 姜利 | 女 | 1999.04 | 宜宾李庄古镇景区文化旅游服务中心 | 办公室工作员 | 215001028037 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
19 | 曾夕洁 | 女 | 1998.09 | 宜宾市翠屏区园区企业服务中心 | 工作员 | 215001029038 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
20 | 江志慧 | 女 | 1999.04 | 宜宾市翠屏区白花镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001033042 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
21 | 曹小琴 | 女 | 1998.09 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇社会事务服务中心 | 工作员 | 215001034043 | 2 | 医疗卫生岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
22 | 高园超 | 男 | 1999.12 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇社会事务服务中心 | 工作员 | 215001034043 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
23 | 李馨华 | 女 | 2000.04 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇社会事务服务中心 | 工作员 | 215001034043 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
24 | 王鲜滈 | 男 | 2000.08 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇社会事务服务中心 | 工作员 | 215001034043 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
25 | 喻春燕 | 女 | 2000.01 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇社会事务服务中心 | 工作员 | 215001034043 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
26 | 蒋蕊 | 女 | 2001.02 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 会计专业人员 | 215001041051 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
27 | 谭清月 | 女 | 2000.02 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 会计专业人员 | 215001041051 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
三、退役大学生士兵加分情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 服役已满年限(年) | 其他可享受加分情况 | 应加总分(分) | 交加分材料地点 |
1 | 蒯昊 | 男 | 1999.02 | 宜宾市翠屏区园区企业服务中心 | 工作员 | 215001029038 | 2 | 2 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 | |
2 | 刘青山 | 男 | 1995.05 | 宜宾市翠屏区园区企业服务中心 | 工作员 | 215001029038 | 4 | 优秀义务兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
3 | 范仰洪 | 男 | 2000.08 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 2 | 2 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 | |
4 | 高涌 | 男 | 1998.04 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 2 | 2 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 | |
5 | 李春梅 | 女 | 1998.07 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 2 | 2 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 | |
6 | 王俊杰 | 男 | 2000.05 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
7 | 王露涛 | 男 | 1992.08 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 4 | 优秀士官、优秀义务兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
8 | 徐全楷 | 男 | 1994.07 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 4 | 优秀义务兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
9 | 杨建 | 男 | 1998.12 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
10 | 张力 | 男 | 1998.05 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 2 | 2 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 | |
11 | 郑科 | 男 | 1999.08 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
12 | 周美均 | 女 | 1996.12 | 宜宾市翠屏区双谊镇区域发展服务中心 | 工作员 | 215001035044 | 2 | 2 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 | |
13 | 曾理 | 男 | 1995.01 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | 优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
14 | 陈虹宇 | 男 | 1997.12 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | 2 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 | |
15 | 龚旭强 | 男 | 1997.03 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | 2 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 | |
16 | 何学 | 男 | 1995.11 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 4 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
17 | 胡玉峰 | 男 | 1998.03 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
18 | 黄涛 | 男 | 1998.05 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
19 | 李春林 | 男 | 1991.03 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 5 | 优秀士官 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
20 | 刘荣瑞 | 男 | 1998.10 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
21 | 苏洪智 | 男 | 2000.01 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
22 | 苏茂森 | 男 | 1994.12 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 4 | 优秀义务兵、“四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
23 | 谭小凡 | 女 | 1995.08 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | 优秀义务兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
24 | 王磊 | 男 | 2000.04 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
25 | 王与 | 男 | 1995.11 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 5 | 优秀义务兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
26 | 吴浪 | 男 | 1998.06 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | 2 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 | |
27 | 吴立星 | 男 | 1997.03 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
28 | 叶波 | 男 | 1992.10 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 4 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
29 | 钟运科 | 男 | 1997.10 | 宜宾市翠屏区李端镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 215001037046 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
30 | 康芷薇 | 女 | 1996.12 | 宜宾市第三人民医院 | 审计专业人员 | 215001039049 | 2 | 2 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号