按照《四川省宜宾市所属事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)公告》规定,由考生本人提出申请,经宜宾市叙州区人力资源和社会保障局审核,现将符合政策拟加分考生人员名单公示如下。
公示期限从2025年4月25日起至2025年4月30日止(不含节假日)。公示期间任何单位和个人都可以通过来访、来信、来电如实反映考生的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,应书写真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等,并提供必要的调查线索。
监督举报电话:(0831)7822849
通讯地址(邮编):宜宾市叙州区柏溪街道城北新区康宁路区政务服务中心c区六楼办公室(644600)
附件:四川省宜宾市所属事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类-叙州区岗位)笔试拟加分情况汇总表
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
2025年4月25日
附件:
四川省宜宾市所属事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员 (综合类-叙州区岗位)笔试拟加分情况汇总表 | ||||||||||
一、三支一扶、西部志愿者、特岗教师、社工百人计划加分情况 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 服务已满年限(年) | 服务类型 | 应加总分(分) | 交加分材料地点 |
1 | 何成刚 | 男 | 1998.08 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 商务专业人员 | 215002055066 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
2 | 廖小锋 | 男 | 1995.01 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 商务专业人员 | 215002055066 | 3 | 西部志愿者 | 6 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
3 | 代云洁 | 女 | 1999.05 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 工作人员 | 215002056067 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
4 | 张婷 | 女 | 1999.02 | 宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002063076 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
5 | 张盛前 | 女 | 1995.08 | 宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002063076 | 3 | 特岗教师 | 6 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
6 | 张伟 | 男 | 1991.04 | 宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002063076 | 3 | 西部志愿者 | 6 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
7 | 罗选洋 | 男 | 1995.03 | 宜宾市叙州区双龙镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作人员 | 215002065078 | 3 | 西部志愿者 | 6 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
8 | 侯成 | 男 | 1999.03 | 宜宾市叙州区双龙镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作人员 | 215002065078 | 2 | 西部志愿者 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
9 | 李海波 | 男 | 1992.09 | 宜宾市叙州区横江镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作人员 | 215002066079 | 3 | 西部志愿者 | 6 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
10 | 简远会 | 女 | 1995.08 | 宜宾市叙州区横江镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作人员 | 215002066079 | 3 | 三支一扶 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
二、公共卫生特别服务岗(医疗卫生岗人员、应急岗人员、校医辅助岗人员、社工岗人员)加分情况 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 服务已满年限(年) | 服务类型 | 应加总分(分) | 交加分材料 地点 |
1 | 杨梦涵 | 女 | 2000.10 | 宜宾市叙州区世界银行贷款服务中心 | 工作人员 | 215002048058 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
2 | 李采微 | 女 | 1999.12 | 宜宾市叙州区世界银行贷款服务中心 | 工作人员 | 215002048058 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
3 | 郭其敏 | 女 | 1997.10 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 统计专业人员 | 215002054065 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
4 | 马骏 | 男 | 2001.01 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 统计专业人员 | 215002054065 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
5 | 赵茂宏 | 女 | 1999.11 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 统计专业人员 | 215002054065 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
6 | 凌玲 | 女 | 1997.07 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 统计专业人员 | 215002054065 | 2 | 医疗卫生岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
7 | 余昌洋 | 男 | 1997.07 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 统计专业人员 | 215002054065 | 2 | 校医辅助岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
8 | 陈波 | 男 | 1999.04 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 商务专业人员 | 215002055066 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
9 | 朱琳玲 | 女 | 1999.10 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 商务专业人员 | 215002055066 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
10 | 邹瑜 | 女 | 2000.07 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 工作人员 | 215002056067 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
11 | 罗南欣 | 女 | 1999.12 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 工作人员 | 215002056067 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
12 | 程雯 | 女 | 1999.07 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 工作人员 | 215002056067 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
13 | 汤寒 | 女 | 1999.08 | 宜宾市叙州区南岸街道便民服务中心 | 法律事务及辅助人员 | 215002057069 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
14 | 李洁 | 女 | 2000.04 | 宜宾市叙州区南岸街道便民服务中心 | 法律事务及辅助人员 | 215002057069 | 2 | 医疗卫生岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
15 | 郑加益 | 女 | 1999.08 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收服务中心 | 工作人员 | 215002058070 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
16 | 王丹雨 | 女 | 1999.11 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收服务中心 | 财务人员 | 215002058071 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
17 | 张旭 | 男 | 1999.03 | 宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002063076 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
18 | 喻叶 | 女 | 2000.08 | 宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002063076 | 2 | 校医辅助岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
19 | 洪杨 | 女 | 2000.09 | 宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002063076 | 2 | 医疗卫生岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
20 | 吴雪梅 | 女 | 1999.08 | 宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002063076 | 1 | 应急岗人员 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
21 | 何源菊 | 女 | 2001.03 | 宜宾市叙州区双龙镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作人员 | 215002065078 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
22 | 赖思雨 | 女 | 1999.08 | 宜宾市叙州区横江镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作人员 | 215002066079 | 2 | 医疗卫生岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
23 | 邹婷 | 女 | 2002.05 | 宜宾市叙州区横江镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作人员 | 215002066079 | 2 | 社工岗人员 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
三、退役大学生士兵加分情况 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 服役已满年限(年) | 其他可享受加分情况 | 应加总分(分) | 交加分材料地点 |
1 | 江秋 | 男 | 1996.08 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 4 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
2 | 吴浩东 | 男 | 2000.04 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
3 | 李小辉 | 男 | 1997.12 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 4 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
4 | 余昊淼 | 男 | 1997.04 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | 优秀义务兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
5 | 何言哲 | 男 | 1999.08 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | 无 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
6 | 王耀威 | 男 | 1998.12 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | 优秀义务兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
7 | 赵学英 | 女 | 2001.03 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
8 | 李自强 | 男 | 1999.05 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
9 | 唐思晨 | 女 | 2000.09 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | 无 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
10 | 雷亮 | 男 | 1998.12 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
11 | 连世明 | 男 | 1999.07 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
12 | 李吉祥 | 男 | 2001.04 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | 无 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
13 | 岳玥 | 男 | 1993.08 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 4 | 优秀义务兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
14 | 罗颢灵 | 男 | 1997.08 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 4 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
15 | 李国庆 | 男 | 1998.10 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 3 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
16 | 刘国浩 | 男 | 1997.08 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | 无 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
17 | 曾旋风 | 男 | 1998.03 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | 无 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
18 | 谢明平 | 男 | 2000.01 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | 无 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
19 | 耿鑫 | 男 | 1998.11 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | “四有”优秀义务兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
20 | 胡昌铭 | 男 | 1998.04 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 4 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
21 | 潘云江 | 男 | 1999.06 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 工作人员 | 215002042052 | 2 | 无 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
22 | 王熙 | 男 | 1998.10 | 宜宾市叙州区畜牧科技推广站 | 畜牧兽医技术人员 | 215002046056 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
23 | 孙德银 | 男 | 1997.02 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 建筑工程技术人员2 | 215002052063 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
24 | 徐浪 | 男 | 1994.03 | 宜宾市叙州区市政园林事务中心 | 园林养护管理员 | 215002053064 | 2 | 优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
25 | 朱骏杰 | 男 | 1998.02 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 工作人员 | 215002056068 | 2 | 优秀义务兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
26 | 何文 | 男 | 1995.07 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收服务中心 | 工作人员 | 215002058070 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
27 | 张鸿祥 | 男 | 1994.02 | 宜宾市叙州区樟海镇农业农村发展服务中心 | 农业技术人员 | 215002059072 | 2 | 优秀义务兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
28 | 刘倞灼 | 男 | 1994.10 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002060073 | 5 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
29 | 彭胜强 | 男 | 1993.07 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002060073 | 2 | 优秀义务兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
30 | 彭俊鹏 | 男 | 1993.07 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002060073 | 2 | 无 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
31 | 樊剑 | 男 | 1992.02 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002060073 | 2 | 无 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
32 | 郭军 | 男 | 2000.10 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002060073 | 2 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
33 | 伍先明 | 男 | 1993.11 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002060073 | 2 | 优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
34 | 敖继祥 | 男 | 1994.02 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002060073 | 2 | 无 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
35 | 毛兴龙 | 男 | 2000.11 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002060073 | 2 | 无 | 2 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
36 | 刘显宜 | 男 | 1994.08 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002060073 | 5 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
37 | 李星星 | 男 | 1993.02 | 宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 工作人员 | 215002063076 | 9 | “四有”优秀士兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
38 | 郭家伦 | 男 | 1995.06 | 宜宾市叙州区柳嘉镇农业农村发展服务中心 | 农业技术人员 | 215002068081 | 2 | 优秀义务兵 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
39 | 刘滔 | 男 | 1991.08 | 宜宾市叙州区龙池乡农业农村发展服务中心 | 农业技术人员 | 215002069082 | 5 | 优秀士官 | 4 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号