根据《宜宾市翠屏区2025年面向社会公开招聘社区工作者(社区综合岗)公告》的规定,现将考生总成绩及相关情况公告如下。
一、考试总成绩及进入体检阶段人员名单(详见附件)。
二、体检后续安排将在“中国三江人才网”上进行公告,请考生保持关注。
咨询电话:0831-8227873
附件:宜宾市翠屏区2025年面向社会公开招聘社区工作者(社区综合岗)总成绩及进入体检阶段人员名单
中共宜宾市翠屏区委社会工作部
2025年4月27日
宜宾市翠屏区2025年面向社会公开招聘社区工作者(社区综合岗)总成绩及进入体检阶段人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位代码 | 理论知识测试 | 加分 | 笔试成绩 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 进入体检 | ||
成绩 | 折合成绩(成绩*50%) | 成绩 | 折合成绩(成绩*50%) | |||||||||
1 | 文* | 51150219870916**** | 20250101 | 78.28 | 39.14 | 1 | 40.14 | 77.4 | 38.7 | 78.84 | 1 | 进入 |
2 | 范* | 51092219990702**** | 20250101 | 71.73 | 35.865 | 2 | 37.865 | 76.54 | 38.27 | 76.135 | 2 | 进入 |
3 | 税* | 51150220020204**** | 20250101 | 67.76 | 33.88 | 33.88 | 75.92 | 37.96 | 71.84 | 3 | 进入 | |
4 | 刘*杰 | 51150220010507**** | 20250101 | 68.16 | 34.08 | 34.08 | 75.12 | 37.56 | 71.64 | 4 | 进入 | |
5 | 邬*樱 | 51150219970520**** | 20250101 | 66.09 | 33.045 | 33.045 | 74.68 | 37.34 | 70.385 | 5 | ||
6 | 韩*宇 | 51150220011010**** | 20250101 | 66.85 | 33.425 | 33.425 | 72.94 | 36.47 | 69.895 | 6 | ||
7 | 陈*秋 | 51150219940825**** | 20250101 | 62.34 | 31.17 | 1 | 32.17 | 75.4 | 37.7 | 69.87 | 7 | |
8 | 陈*鑫 | 51150220001224**** | 20250101 | 64.87 | 32.435 | 32.435 | 74.86 | 37.43 | 69.865 | 8 | ||
9 | 越*凯 | 51152119981220**** | 20250101 | 65.23 | 32.615 | 32.615 | 74.44 | 37.22 | 69.835 | 9 | ||
10 | 蒋*芳 | 51152119940127**** | 20250101 | 65.32 | 32.66 | 32.66 | 74.24 | 37.12 | 69.78 | 10 | ||
11 | 舒* | 51152619940404**** | 20250101 | 61.75 | 30.875 | 1 | 31.875 | 75.22 | 37.61 | 69.485 | 11 | |
12 | 肖*丰 | 51152119981222**** | 20250101 | 63.42 | 31.71 | 31.71 | 74.46 | 37.23 | 68.94 | 12 | ||
13 | 曾*容 | 51152120020911**** | 20250102 | 80.27 | 40.135 | 40.135 | 80.54 | 40.27 | 80.405 | 1 | 进入 | |
14 | 魏*林 | 51152320011105**** | 20250102 | 74.85 | 37.425 | 37.425 | 78.1 | 39.05 | 76.475 | 2 | 进入 | |
15 | 王*婷 | 51152819990818**** | 20250102 | 75.16 | 37.58 | 37.58 | 77.58 | 38.79 | 76.37 | 3 | 进入 | |
16 | 肖*梅 | 51150219900916**** | 20250102 | 73.49 | 36.745 | 1 | 37.745 | 76.92 | 38.46 | 76.205 | 4 | 进入 |
17 | 满*齐 | 51150219910423**** | 20250102 | 75.39 | 37.695 | 37.695 | 76.86 | 38.43 | 76.125 | 5 | ||
18 | 龙* | 51152919910402**** | 20250102 | 71.47 | 35.735 | 2 | 37.735 | 75.3 | 37.65 | 75.385 | 6 | |
19 | 樊* | 51152519890526**** | 20250102 | 70.06 | 35.03 | 1 | 36.03 | 76.98 | 38.49 | 74.52 | 7 | |
20 | 殷*笔 | 51090220020301**** | 20250102 | 73.09 | 36.545 | 36.545 | 74.48 | 37.24 | 73.785 | 8 | ||
21 | 张* | 51150219970922**** | 20250102 | 72.5 | 36.25 | 36.25 | 74.38 | 37.19 | 73.44 | 9 | ||
22 | 陈* | 51152520010624**** | 20250102 | 71.96 | 35.98 | 35.98 | 73.66 | 36.83 | 72.81 | 10 | ||
23 | 易*琳 | 51152319960924**** | 20250102 | 72.18 | 36.09 | 36.09 | 73.3 | 36.65 | 72.74 | 11 | ||
24 | 景*莲 | 51150219960210**** | 20250102 | 72.86 | 36.43 | 36.43 | 0 | 0 | 36.43 | 12 | ||
25 | 杜* | 51152219970929**** | 20250103 | 73 | 36.5 | 2 | 38.5 | 78.72 | 39.36 | 77.86 | 1 | 进入 |
26 | 魏*晶 | 51152119901223**** | 20250103 | 72.41 | 36.205 | 1 | 37.205 | 80 | 40 | 77.205 | 2 | 进入 |
27 | 范*玥 | 51150219990131**** | 20250103 | 70.42 | 35.21 | 2 | 37.21 | 79.3 | 39.65 | 76.86 | 3 | 进入 |
28 | 唐* | 51152819981115**** | 20250103 | 78.87 | 39.435 | 39.435 | 74.3 | 37.15 | 76.585 | 4 | 进入 | |
29 | 李*宇 | 51152919950701**** | 20250103 | 73.72 | 36.86 | 1 | 37.86 | 75.76 | 37.88 | 75.74 | 5 | |
30 | 范*蛟 | 51152119860721**** | 20250103 | 72.68 | 36.34 | 1 | 37.34 | 76.4 | 38.2 | 75.54 | 6 | |
31 | 姜*科 | 51152120000121**** | 20250103 | 73.54 | 36.77 | 36.77 | 75.4 | 37.7 | 74.47 | 7 | ||
32 | 刘*芸 | 51152619980831**** | 20250103 | 73.94 | 36.97 | 36.97 | 74.8 | 37.4 | 74.37 | 8 | ||
33 | 周* | 51152119980129**** | 20250103 | 74.08 | 37.04 | 37.04 | 74.4 | 37.2 | 74.24 | 9 | ||
34 | 余*敏 | 51152719910801**** | 20250103 | 74.26 | 37.13 | 37.13 | 74.04 | 37.02 | 74.15 | 10 | ||
35 | 李*浩 | 51150219860424**** | 20250103 | 73.4 | 36.7 | 36.7 | 74.36 | 37.18 | 73.88 | 11 | ||
36 | 王*棋 | 51150219980516**** | 20250103 | 74.17 | 37.085 | 37.085 | 70.8 | 35.4 | 72.485 | 12 | ||
37 | 刘*均 | 51152220000723**** | 20250104 | 78.42 | 39.21 | 39.21 | 76.4 | 38.2 | 77.41 | 1 | 进入 | |
38 | 刘* | 51150220010327**** | 20250104 | 76.21 | 38.105 | 38.105 | 77.1 | 38.55 | 76.655 | 2 | 进入 | |
39 | 陈*宏 | 51150219980720**** | 20250104 | 75.35 | 37.675 | 37.675 | 77.6 | 38.8 | 76.475 | 3 | 进入 | |
40 | 李*萍 | 51152319991106**** | 20250104 | 75.39 | 37.695 | 37.695 | 75.7 | 37.85 | 75.545 | 4 | 进入 | |
41 | 刘* | 51152820020101**** | 20250104 | 75.53 | 37.765 | 37.765 | 75.4 | 37.7 | 75.465 | 5 | ||
42 | 陈*积 | 51152819991005**** | 20250104 | 73.31 | 36.655 | 36.655 | 76.7 | 38.35 | 75.005 | 6 | ||
43 | 黄* | 51162319880508**** | 20250104 | 70.65 | 35.325 | 1 | 36.325 | 76 | 38 | 74.325 | 7 | |
44 | 陈*馨 | 51152819960217**** | 20250104 | 73.4 | 36.7 | 36.7 | 74.6 | 37.3 | 74 | 8 | ||
45 | 刘* | 51152120000319**** | 20250104 | 72.41 | 36.205 | 36.205 | 74.86 | 37.43 | 73.635 | 9 | ||
46 | 罗*英 | 51152719960701**** | 20250104 | 72.1 | 36.05 | 36.05 | 72.86 | 36.43 | 72.48 | 10 | ||
47 | 聂*献 | 51150219940324**** | 20250104 | 69.97 | 34.985 | 1 | 35.985 | 72.6 | 36.3 | 72.285 | 11 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号