| 名次 | 成绩 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 83.75 | 崔诗宁 | 210303********0622 |
| 2 | 71.25 | 张万群 | 211021********2215 |
| 3 | 73.75 | 程红 | 321323********308X |
| 4 | 80 | 赵欣容 | 210302********2129 |
| 5 | 77.5 | 窦君 | 210303********1624 |
| 6 | 76.75 | 刘桐君 | 210302********1521 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号