序号 | 岗位及人数 | 准考证号 | 笔试分 | 笔试折算分(40%) | 面试分 | 面试 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2+1 | 20250402012 | 59.72 | 23.89 | 90.67 | 54.40 | 78.29 | 入围体检 |
2 | 20250402013 | 52.47 | 20.99 | 89.50 | 53.70 | 74.69 | 入围体检 | |
3 | 20250402009 | 50.38 | 20.15 | 76.67 | 46.00 | 66.16 | 入围体检 | |
4 | 20250402014 | 42.16 | 16.86 | 73.33 | 44.00 | 60.86 | ||
5 | 20250402011 | 49.34 | 19.73 | 放弃面试 | ||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号