根据《宜宾市医疗保障局2025年公开招聘编外工作人员的公告》规定,现将笔试成绩及面试有关事项公告如下:
一、笔试成绩及排名
详见本公告附件。
二、面试入闱人员确定方式
根据招聘名额及招聘岗位参考人员笔试成绩,从高分到低分按1:3的比例确定进入面试的人员,入围面试人员名单详见本公告附件标识部分。因自动放弃等原因出现的空缺,按笔试成绩依次进行递补,递补只进行一次。
三、面试相关事项
(一)面试方式
面试实行结构化面试,满分为100分。面试主要考察报考人员的口头表达能力、综合分析能力等。面试成绩低于60分不得进入下一招聘环节。
(二)面试时间
2025年5月9日(星期五)下午3:00。考生须于当日下午2:30前抵达指定候考室完成身份核验及登记工作,当日下午3:00仍未报到者,视为自动放弃面试资格。
(三)面试地点
宜宾市酒都路59号宜宾市医疗保障局2楼219会议室为候考室,2楼213会议室为面试室。
四、其他事项
(一)请考生务必携带有效身份证件、毕业证原件参加面试;
(二)考试总成绩按满分100分计算,其中笔试成绩占总成绩的50%,面试成绩占总成绩的50%,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;
(三)面试成绩、考试总成绩及进入体检环节的名单将会在面试结束后一周内在“中国三江人才网”及时公告,报考人员需主动查阅相关信息。考生如因自身原因逾期未到者,视为自主放弃资格;
(四)在一定时期内,正式聘用人员出现辞职、解聘等情况,产生新的岗位空缺数后,用人单位将根据实际工作情况,从考试成绩排名靠前的人员中择优递补聘用。
五、本公告及其他未尽事宜由宜宾市医疗保障局负责解释。咨询电话:肖老师,0831-2332378。
附件:宜宾市医疗保障局2025年公开招聘编外工作人员笔试成绩排名及面试入围人员名单
宜宾市医疗保障局
2025年5月7日
宜宾市医疗保障局2025年公开招聘编外工作人员笔试成绩及入围面试人员名单 | |||||
报名序号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 | 备注 |
202501054 | 511502********0024 | 67 | 1 | 入围面试 | |
202501111 | 510184********0046 | 66 | 2 | 入围面试 | |
202501031 | 511502********1269 | 66 | 3 | 入围面试 | |
202501041 | 511502********6426 | 65 | 4 | 入围面试 | |
202501060 | 511528********9420 | 65 | 5 | 入围面试 | |
202501009 | 511526********322X | 64 | 6 | 入围面试 | |
202501087 | 511502********1288 | 64 | 7 | 入围面试 | |
202501160 | 511521********7927 | 64 | 8 | 入围面试 | |
202501056 | 511525********6675 | 63 | 9 | ||
202501152 | 510322********7023 | 62 | 10 | ||
202501148 | 511502********2265 | 61 | 11 | ||
202501118 | 511522********4062 | 60 | 12 | ||
202501017 | 511502********5556 | 55 | 13 | ||
202501085 | 511525********8449 | 55 | 14 | ||
202501130 | 511524********1165 | 53 | 15 | ||
202501099 | 511502********7426 | 52 | 16 | ||
202501171 | 511502********2263 | 52 | 17 | ||
202501067 | 511502********602X | 51 | 18 | ||
202501079 | 511502********1263 | 51 | 19 | ||
202501027 | 511502********686X | 50 | 20 | ||
202501100 | 511525********3667 | 50 | 21 | ||
202501109 | 511502********1641 | 50 | 22 | ||
202501143 | 511521********9129 | 50 | 23 | ||
202501063 | 511521********7484 | 47 | 24 | ||
202501002 | 511502********0666 | 46 | 25 | ||
202501078 | 511526********5264 | 46 | 26 | ||
202501023 | 511521********1539 | 45 | 27 | ||
202501117 | 511502********1664 | 45 | 28 | ||
202501173 | 511524********4005 | 45 | 29 | ||
202501004 | 511528********461X | 44 | 30 | ||
202501098 | 511502********1668 | 44 | 31 | ||
202501008 | 510321********3800 | 43 | 32 | ||
202501028 | 510322********500X | 43 | 33 | ||
202501066 | 511521********1137 | 43 | 34 | ||
202501076 | 510502********784x | 43 | 35 | ||
202501083 | 511523********0643 | 43 | 36 | ||
202501128 | 513437********3023 | 43 | 37 | ||
202501082 | 511521********042X | 42 | 38 | ||
202501105 | 500234********9249 | 42 | 39 | ||
202501154 | 511521********2521 | 42 | 40 | ||
202501006 | 511529********6228 | 41 | 41 | ||
202501166 | 511529********0983 | 41 | 42 | ||
202501022 | 370826********3221 | 40 | 43 | ||
202501046 | 511528********1646 | 40 | 44 | ||
202501088 | 511525********8206 | 40 | 45 | ||
202501106 | 511521********6021 | 40 | 46 | ||
202501123 | 511521********2705 | 40 | 47 | ||
202501147 | 510502********0726 | 40 | 48 | ||
202501126 | 522428********0624 | 38 | 49 | ||
202501034 | 511521********366X | 36 | 50 | ||
202501047 | 511502********7207 | 36 | 51 | ||
202501086 | 511521********0082 | 36 | 52 | ||
202501115 | 511525********8185 | 35 | 53 | ||
202501120 | 510321********3960 | 35 | 54 | ||
202501091 | 511527********4028 | 34 | 55 | ||
202501174 | 511521********050x | 32 | 56 | ||
202501124 | 511529********3126 | 31 | 57 | ||
202501013 | 500115********5622 | 30 | 58 | ||
202501161 | 511502********8084 | 28 | 59 | ||
202501095 | 511523********0438 | 18 | 60 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号