按照《中共凉山州委组织部 凉山州人力资源和社会保障局关于2025年上半年凉山州事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将报考木里县公开考试招聘事业单位工作人员的考生加分情况公示如下,详见附件:木里县)政策性加分人员花名册。
公示期限为7日(2025年5月9日至5月15日),请以实名制电话或书面形式向木里县人力资源和社会保障局反映,也可到单位当面反映,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
联系电话:0834-6522625
附件:2025年上半年木里县公开考试招聘事业单位工作人员政策性加分人员花名册
中共木里县委组织部 木里县人力资源和社会保障局
2025年5月8日
2025年上半年木里县公开考试招聘事业单位工作人员政策性加分人员花名册 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 准考证号码 | 岗位名称 | 岗位编码 | 政策性加分分值 | 备注 | |||||||
少数民族 | 退役大学生士兵(高原兵) | 西部计划 | 三支一扶 | 特岗教师 | 大学生村官 | 公共卫生特别服务岗 | 最终加分分值 | |||||||
1 | 木里县教育综合服务中心 | 黄莉 | 1651190803702 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
2 | 木里县教育综合服务中心 | 李衣若支玛 | 1651191204610 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
3 | 木里县教育综合服务中心 | 马海伍牛 | 1651190804426 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
4 | 木里县教育综合服务中心 | 李富英 | 1651191105013 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
5 | 木里县教育综合服务中心 | 海云丽 | 1651190500104 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
6 | 木里县教育综合服务中心 | 沙马伍各 | 1651191302005 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
7 | 木里县教育综合服务中心 | 阿尔什呷 | 1651190607217 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
8 | 木里县教育综合服务中心 | 马小月 | 1651191201115 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
9 | 木里县教育综合服务中心 | 沈昊天 | 1651191304629 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
10 | 木里县教育综合服务中心 | 卢晓婧 | 1651190204509 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
11 | 木里县教育综合服务中心 | 沈美 | 1651190700412 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
12 | 木里县教育综合服务中心 | 翁世英 | 1651190703209 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
13 | 木里县教育综合服务中心 | 吉力么外各 | 1651191002017 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
14 | 木里县教育综合服务中心 | 撒达卓玛 | 1651191201829 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
15 | 木里县教育综合服务中心 | 沙春秀 | 1651190404421 | 工作人员 | 219010355565 | 1 | 1 | |||||||
16 | 木里县政府采购中心 | 次仁祝玛 | 1651190604504 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
17 | 木里县政府采购中心 | 马娇兰 | 1651190702313 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
18 | 木里县政府采购中心 | 马珍 | 1651190502307 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
19 | 木里县政府采购中心 | 沈沛 | 1651190502304 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
20 | 木里县政府采购中心 | 吕克古 | 1651190803314 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
21 | 木里县政府采购中心 | 次尔偏初 | 1651191001119 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
22 | 木里县政府采购中心 | 彭贵珍 | 1651190904225 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
23 | 木里县政府采购中心 | 马伍斤 | 1651191104222 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
24 | 木里县政府采购中心 | 孙根拉姆 | 1651190406824 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
25 | 木里县政府采购中心 | 小萍 | 1651191302702 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
26 | 木里县政府采购中心 | 仁青祝玛 | 1651190900125 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
27 | 木里县政府采购中心 | 扎西拉姆 | 1651191000222 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
28 | 木里县政府采购中心 | 鲁绒次尔 | 1651190501718 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
29 | 木里县政府采购中心 | 胡宏 | 1651190604127 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
30 | 木里县政府采购中心 | 龙布扎西 | 1651191402816 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
31 | 木里县政府采购中心 | 项小兵 | 1651190401927 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
32 | 木里县政府采购中心 | 杨杜基 | 1651190701320 | 工作人员 | 219010356566 | 1 | 1 | |||||||
33 | 木里县公路养护事业发展中心 | 沙正权 | 1651190903829 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
34 | 木里县公路养护事业发展中心 | 丰晓华 | 1651190402417 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 4 | 5 | ||||||
35 | 木里县公路养护事业发展中心 | 赵拉拉 | 1651191104905 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
36 | 木里县公路养护事业发展中心 | 杨岳 | 1651190205428 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
37 | 木里县公路养护事业发展中心 | 沙马伍斤莫 | 1651190802905 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
38 | 木里县公路养护事业发展中心 | 沙彪 | 1651191002522 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
39 | 木里县公路养护事业发展中心 | 田晓强 | 1651190901319 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
40 | 木里县公路养护事业发展中心 | 阿呷吃力 | 1651190600522 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
41 | 木里县公路养护事业发展中心 | 马丽 | 1651190703706 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
42 | 木里县公路养护事业发展中心 | 马俊龙 | 1651190801417 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
43 | 木里县公路养护事业发展中心 | 赤忠华 | 1651190404903 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
44 | 木里县公路养护事业发展中心 | 叶文英 | 1651191301606 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
45 | 木里县公路养护事业发展中心 | 阿友使友 | 1651190201416 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
46 | 木里县公路养护事业发展中心 | 陈刚 | 1651191305910 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
47 | 木里县公路养护事业发展中心 | 阿什也尔 | 1651190404814 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
48 | 木里县公路养护事业发展中心 | 杨源 | 1651191304318 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
49 | 木里县公路养护事业发展中心 | 沙文 | 1651191404914 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
50 | 木里县公路养护事业发展中心 | 潘剑 | 1651191309426 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
51 | 木里县公路养护事业发展中心 | 沙马日木惹 | 1651190900117 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
52 | 木里县公路养护事业发展中心 | 刘阿合 | 1651191002120 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
53 | 木里县公路养护事业发展中心 | 瓦扎小虎 | 1651190402506 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
54 | 木里县公路养护事业发展中心 | 王祖麒 | 1651191403605 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
55 | 木里县公路养护事业发展中心 | 吉木日散 | 1651190903214 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
56 | 木里县公路养护事业发展中心 | 申学东 | 1651191305124 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
57 | 木里县公路养护事业发展中心 | 贾巴舍胡 | 1651190200107 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
58 | 木里县公路养护事业发展中心 | 阿子日聪 | 1651190606222 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
59 | 木里县公路养护事业发展中心 | 马飞 | 1651190205607 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
60 | 木里县公路养护事业发展中心 | 古次尔布 | 1651190405217 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
61 | 木里县公路养护事业发展中心 | 奥杰科叶 | 1651190901723 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 6 | 6 | ||||||
62 | 木里县公路养护事业发展中心 | 沈书古 | 1651191304322 | 工作人员 | 219010357567 | 1 | 1 | |||||||
63 | 木里县水利规划计划中心 | 龙布里 | 1651190304025 | 工作人员 | 219010358568 | 1 | 1 | |||||||
64 | 木里县水利规划计划中心 | 苏建 | 1651190603408 | 工作人员 | 219010358568 | 1 | 6 | 6 | ||||||
65 | 木里县水利规划计划中心 | 马古挖莫 | 1651190605511 | 工作人员 | 219010358568 | 1 | 1 | |||||||
66 | 木里县水利规划计划中心 | 额其春华 | 1651190405829 | 工作人员 | 219010358568 | 1 | 1 | |||||||
67 | 木里县水利规划计划中心 | 杨国旭 | 1651190200716 | 工作人员 | 219010358568 | 1 | 1 | |||||||
68 | 木里县水利规划计划中心 | 严建勇 | 1651190202304 | 工作人员 | 219010358568 | 1 | 1 | |||||||
69 | 木里县水利规划计划中心 | 勒索日沙 | 1651191104428 | 工作人员 | 219010358568 | 1 | 1 | |||||||
70 | 木里县水利规划计划中心 | 呷脱次尔 | 1651190202128 | 工作人员 | 219010358568 | 1 | 1 | |||||||
71 | 木里县水利规划计划中心 | 阿尔伍良 | 1651190801310 | 工作人员 | 219010358568 | 1 | 1 | |||||||
72 | 木里县水利规划计划中心 | 石一里博 | 1651190405228 | 工作人员 | 219010358568 | 1 | 1 | |||||||
73 | 木里县人民医院 | 次尔央青 | 1651190106610 | 医务人员A | 219010359569 | 1 | 1 | |||||||
74 | 木里县人民医院 | 余孝贞 | 1651190105022 | 医务人员A | 219010359569 | 1 | 1 | |||||||
75 | 木里县人民医院 | 金珠拉姆 | 1651190105825 | 医务人员A | 219010359569 | 1 | 1 | |||||||
76 | 木里县人民医院 | 杜基拉初 | 1651190106612 | 医务人员A | 219010359569 | 1 | 1 | |||||||
77 | 木里县人民医院 | 毛炎永 | 1651190106411 | 医务人员A | 219010359569 | 1 | 4 | 5 | ||||||
78 | 木里县人民医院 | 吉洛石布 | 1651190101126 | 医务人员A | 219010359569 | 1 | 1 | |||||||
79 | 木里县人民医院 | 陈晓丽 | 1651190107323 | 医务人员A | 219010359569 | 1 | 1 | |||||||
80 | 木里县人民医院 | 沙马么阿英 | 1651190104230 | 医务人员A | 219010359569 | 1 | 1 | |||||||
81 | 木里县疾病预防控制中心 | 杨子文 | 1651190103405 | 医务人员 | 219010360571 | 1 | 1 | |||||||
82 | 木里县疾病预防控制中心 | 罗诗怡 | 1651190105108 | 医务人员 | 219010360571 | 1 | 1 | |||||||
83 | 木里县疾病预防控制中心 | 罗医生 | 1651190101903 | 医务人员 | 219010360571 | 1 | 1 | |||||||
84 | 木里县妇幼保健院 | 沙呷儿 | 1651190101606 | 医务人员A | 219010361572 | 1 | 1 | |||||||
85 | 木里县妇幼保健院 | 阿的伍合 | 1651190107802 | 医务人员A | 219010361572 | 1 | 4 | 5 | ||||||
86 | 木里县妇幼保健院 | 马敏 | 1651190107729 | 医务人员A | 219010361572 | 1 | 1 | |||||||
87 | 木里县妇幼保健院 | 马贵华 | 1651190102305 | 医务人员A | 219010361572 | 1 | 1 | |||||||
88 | 木里县妇幼保健院 | 杨巫几 | 1651190101414 | 医务人员A | 219010361572 | 1 | 1 | |||||||
89 | 木里县妇幼保健院 | 马几几 | 1651190104229 | 医务人员A | 219010361572 | 1 | 4 | 5 | ||||||
90 | 木里县妇幼保健院 | 刘凉箐 | 1651190104804 | 医务人员A | 219010361572 | 4 | 4 | |||||||
91 | 木里县妇幼保健院 | 说各伍各 | 1651190100903 | 医务人员A | 219010361572 | 1 | 1 | |||||||
92 | 木里县妇幼保健院 | 且沙么尔各 | 1651190107807 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 4 | 5 | ||||||
93 | 木里县妇幼保健院 | 阿子古尾 | 1651190101318 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 4 | 5 | ||||||
94 | 木里县妇幼保健院 | 马尔且 | 1651190105413 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
95 | 木里县妇幼保健院 | 马吉古莫 | 1651190104808 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
96 | 木里县妇幼保健院 | 罗小军 | 1651190102523 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
97 | 木里县妇幼保健院 | 梁春梅 | 1651190106810 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
98 | 木里县妇幼保健院 | 海龙飞 | 1651190102117 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 4 | 5 | ||||||
99 | 木里县妇幼保健院 | 谢文瑶 | 1651190102423 | 医务人员B | 219010361573 | 4 | 4 | |||||||
100 | 木里县妇幼保健院 | 祝尔哈 | 1651190105729 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
101 | 木里县妇幼保健院 | 杨巫合 | 1651190105520 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
102 | 木里县妇幼保健院 | 乔志英 | 1651190105119 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
103 | 木里县妇幼保健院 | 王央藏 | 1651190105903 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
104 | 木里县妇幼保健院 | 徐小萍 | 1651190103509 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
105 | 木里县妇幼保健院 | 安龙 | 1651190103021 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
106 | 木里县妇幼保健院 | 呷绒拉初 | 1651190106023 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
107 | 木里县妇幼保健院 | 肖英 | 1651190105726 | 医务人员B | 219010361573 | 1 | 1 | |||||||
108 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 毛顺富 | 1651191405725 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
109 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 朗朵卓玛 | 1651190201829 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
110 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 扎西祝玛 | 1651190701911 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
111 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 尤丽 | 1651190303527 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
112 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 乃江扎什 | 1651190603504 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
113 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 次茸祝玛 | 1651191401806 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
114 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 章央次尔 | 1651190701805 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
115 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 扎西拉姆 | 1651190701322 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
116 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 杨超宏 | 1651191105028 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
117 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 王玉琴 | 1651190505504 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
118 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 何木呷 | 1651191200721 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
119 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 偏初次尔 | 1651190403906 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
120 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 陈俊勇 | 1651190303708 | 工作人员 | 219010362574 | 4 | 4 | |||||||
121 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 鲁茸者木 | 1651191103724 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
122 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 阿什子哈 | 1651191307609 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
123 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 仁青卓玛 | 1651191201325 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
124 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 皮自慧 | 1651190902110 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
125 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 降初次尔 | 1651190900220 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
126 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 沈林野 | 1651190701114 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
127 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 王海燕 | 1651191002524 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
128 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 王世海 | 1651191300829 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
129 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 央青祝玛 | 1651190600527 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
130 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 马鲁色 | 1651191304028 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
131 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 沙夫节 | 1651190601911 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
132 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 次尔央宗 | 1651190404724 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
133 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 鲁阿甲 | 1651190205910 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
134 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 余青山 | 1651191302017 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
135 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 扎西龙布 | 1651191104630 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
136 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 吴晓云 | 1651190605610 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
137 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 沈文强 | 1651190600423 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
138 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 次尔龙布 | 1651190600915 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
139 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 董洋 | 1651190402423 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
140 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 苏朗拉姆 | 1651190604317 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
141 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 格桑拉初 | 1651190900513 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
142 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 尼玛次尔 | 1651191305625 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
143 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 马小玲 | 1651191308827 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
144 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 吕伍牛 | 1651191001020 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
145 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 沈子歪 | 1651190802211 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
146 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 罗康 | 1651191305811 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
147 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 马伍呷 | 1651191306906 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
148 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 仁青 | 1651190604224 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
149 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 杨城 | 1651191308208 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
150 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 马伍牛 | 1651191400430 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
151 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 扎西偏初 | 1651190204105 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
152 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 祝玛央宗 | 1651190805515 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
153 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 伍健保 | 1651191001321 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
154 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 次尔娜姆 | 1651190302501 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
155 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 扎西降初 | 1651190400614 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
156 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 韩长明 | 1651190204024 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
157 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 毛云兰 | 1651191400417 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
158 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 何龙海 | 1651191305528 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
159 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 马友安 | 1651190204929 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
160 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 杨建华 | 1651190607326 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
161 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 马小英 | 1651190702523 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
162 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 吴金华 | 1651191001428 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 4 | 5 | ||||||
163 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 仁青拉姆 | 1651191200517 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
164 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 打姆力 | 1651190402424 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
165 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 阿利秋冬 | 1651190704324 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
166 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 央章拉初 | 1651190804517 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
167 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 毛小英 | 1651190801322 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
168 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 扎西偏初 | 1651191101620 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
169 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 央章初 | 1651191308523 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
170 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 朱春龙 | 1651190703108 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
171 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 伍文融 | 1651190607208 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
172 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 朱春祥 | 1651191401230 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
173 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 兰正清 | 1651191203519 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
174 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 次尔祝玛 | 1651191002628 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
175 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 布扎 | 1651190500213 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
176 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 吕伍合 | 1651191203810 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
177 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 布扎 | 1651191308312 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 4 | 5 | ||||||
178 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 隆吉多旺 | 1651190502505 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
179 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 呷绒翁丁 | 1651191202127 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
180 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 降初次尔 | 1651190303714 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
181 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 央初卓玛 | 1651191001219 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
182 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 兰科祝玛 | 1651191403102 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
183 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 日克孜 | 1651191302419 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
184 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 伍斤扎西 | 1651191104101 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
185 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 赖仁清 | 1651190405518 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
186 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 鲁绒达瓦 | 1651190401213 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
187 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 杨日伍 | 1651191402815 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
188 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 扎西偏初 | 1651190801827 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
189 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 降村龙布 | 1651191303717 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
190 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 何阿让 | 1651190300428 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
191 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 朗基拉姆 | 1651190803228 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 4 | 5 | ||||||
192 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 杨文君 | 1651191101407 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
193 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 毛岸芳 | 1651190701115 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
194 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 沈依芝 | 1651190405727 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
195 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 阿青 | 1651190601205 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
196 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 杨杰 | 1651190604509 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
197 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 毛阿地 | 1651190401919 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
198 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 爪纳撒朗偏初 | 1651191304416 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
199 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 扎西拉姆 | 1651190600907 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
200 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 毛小华 | 1651190401811 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
201 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 翁丁 | 1651190703908 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
202 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 达瓦偏初 | 1651190602316 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
203 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 央章玛 | 1651190704919 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 4 | 5 | ||||||
204 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 杜基布尺 | 1651190603422 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 4 | 5 | ||||||
205 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 黄小军 | 1651190203925 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
206 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 有力子 | 1651191303016 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
207 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 吕梦愿 | 1651190305609 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 4 | 5 | ||||||
208 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 冯英 | 1651190703620 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
209 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 何巫几 | 1651190504922 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
210 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 巴丁勒珠 | 1651190202817 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
211 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 周丹 | 1651191309119 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
212 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 邱阿呷 | 1651190800709 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
213 | 木里县乡镇人民政府下属事业单位 | 格桑拥珍 | 1651190301706 | 工作人员 | 219010362574 | 1 | 1 | |||||||
