根据《2025年公开选调教师公告》,现将面试成绩及排名公示如下:
2025年旌阳区公开选调教师成绩表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考单位及岗位 | 成绩 | 排名 |
1 | 王莹珠 | 女 | 1996.05 | 黄许职中 数学教师 | 74.4 | 1 |
2 | 徐荃 | 女 | 1991.10 | 黄许职中 数学教师 | 74.2 | 2 |
3 | 唐鑫 | 女 | 1995.03 | 德阳二中 初中语文 | 72.6 | 1 |
4 | 康玲 | 女 | 1997.05 | 德阳二中 初中语文 | 71 | 2 |
5 | 林缘园 | 女 | 1998.01 | 德阳二中 初中语文 | 69.4 | 3 |
6 | 陈倩 | 女 | 1997.05 | 德阳二中 初中语文 | 66.8 | 4 |
7 | 刘金梅 | 女 | 1990.08 | 德阳二中 初中数学 | 74.8 | 1 |
8 | 李菊 | 女 | 1991.09 | 德阳二中 初中数学 | 68.2 | 2 |
9 | 许童 | 女 | 1999.01 | 德阳市第七中学校 初中数学 | 78 | 1 |
10 | 韩凌峰 | 男 | 1996.08 | 德阳市第七中学校 初中数学 | 68.4 | 2 |
11 | 邓雪梅 | 女 | 1995.04 | 德阳市第七中学校 初中数学 | 67.6 | 3 |
12 | 刘素君 | 女 | 1986.08 | 德阳市第七中学校 初中英语 | 81.4 | 1 |
13 | 刘小霞 | 女 | 1986.08 | 德阳市第七中学校 初中英语 | 79.2 | 2 |
14 | 蒲玉婷 | 女 | 1994.05 | 德阳市第七中学校 初中英语 | 77.4 | 3 |
15 | 肖绒 | 女 | 1991.04 | 德阳市第七中学校 初中英语 | 75.4 | 4 |
16 | 程玥 | 女 | 1990.03 | 德阳市第七中学校 初中英语 | 74.2 | 5 |
17 | 陈月 | 女 | 1993.09 | 德阳市第一小学校 小学语文 | 68.2 | 1 |
18 | 张默薇 | 女 | 1998.11 | 德阳市第一小学校 小学语文 | 66.4 | 2 |
19 | 胡丽琳 | 女 | 1991.05 | 德阳市第一小学校 小学语文 | 62.6 | 3 |
20 | 吉佳雯 | 女 | 1995.11 | 德阳市东林路小学校 小学语文 | 75.8 | 1 |
21 | 覃丽娟 | 女 | 1990.09 | 德阳市东林路小学校 小学语文 | 72.8 | 2 |
22 | 龚芯巧 | 女 | 1992.02 | 德阳市东林路小学校 小学语文 | 68 | 3 |
23 | 张秀艳 | 女 | 1991.11 | 德阳市东林路小学校 小学语文 | 67.2 | 4 |
24 | 陈绍君 | 女 | 1993.08 | 德阳市东林路小学校 小学语文 | 66.6 | 5 |
25 | 王飘扬 | 女 | 1996.03 | 德阳市华山路学校 小学数学 | 78.8 | 1 |
26 | 蹇小军 | 男 | 1986.01 | 德阳市华山路学校 小学数学 | 74.4 | 2 |
27 | 邱世玲 | 女 | 1992.10 | 德阳市华山路学校 小学数学 | 缺考 | |
28 | 吴俊烁 | 男 | 1997.01 | 德阳市旌阳区涪江路小学校 小学语文 | 86 | 1 |
29 | 肖虹艳 | 女 | 1993.10 | 德阳市旌阳区涪江路小学校 小学语文 | 80.8 | 2 |
30 | 赖花梅 | 女 | 1992.06 | 德阳市旌阳区涪江路小学校 小学语文 | 80 | 3 |
31 | 钟玲 | 女 | 1994.05 | 德阳市旌阳区涪江路小学校 小学语文 | 79.4 | 4 |
32 | 陈俊材 | 男 | 1996.10 | 德阳市旌阳区涪江路小学校 小学语文 | 78 | 5 |
33 | 钟绍航 | 男 | 1998.06 | 德阳市旌阳区涪江路小学校 小学体育 | 85.8 | 1 |
34 | 杨雨柔 | 女 | 1996.04 | 德阳市旌阳区涪江路小学校 小学体育 | 85 | 2 |
35 | 邹美 | 女 | 1993.05 | 德阳市旌阳区涪江路小学校 小学体育 | 81.2 | 3 |
36 | 詹成 | 男 | 1995.05 | 德阳市旌阳区涪江路小学校 小学体育 | 81.2 | 4 |
37 | 温越 | 男 | 1998.07 | 德阳市旌阳区涪江路小学校 小学体育 | 78.8 | 5 |
38 | 彭镜陶 | 女 | 1996.07 | 德阳中学致远学校 初中语文 | 88.4 | 1 |
39 | 赵桐霞 | 女 | 1993.04 | 德阳中学致远学校 初中语文 | 82.6 | 2 |
40 | 左阳中美 | 女 | 1991.03 | 德阳中学致远学校 初中数学 | 85.8 | 1 |
41 | 马磊 | 男 | 1987.08 | 德阳中学致远学校 初中数学 | 79.6 | 2 |
42 | 陈慧玲 | 女 | 1997.03 | 德阳中学致远学校 小学语文 | 86.6 | 1 |
43 | 叶家七 | 女 | 1995.07 | 德阳中学致远学校 小学语文 | 85 | 2 |
44 | 陈安琪 | 女 | 1993.12 | 德阳中学致远学校 小学语文 | 80.2 | 3 |
45 | 薛露芳 | 女 | 1994.05 | 德阳中学致远学校 小学语文 | 80 | 4 |
46 | 李何凤 | 女 | 1995.08 | 德阳中学致远学校 小学语文 | 78.4 | 5 |
47 | 邓传琴 | 女 | 1990.07 | 德阳中学致远学校 小学语文 | 74.8 | 6 |
48 | 王小婉 | 女 | 1996.07 | 德阳中学致远学校 小学语文 | 缺考 | |
49 | 肖蓓 | 女 | 1994.11 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 80 | 1 |
50 | 彭小琴 | 女 | 1992.11 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 79.8 | 2 |
51 | 陈秀文 | 男 | 1986.12 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 79.6 | 3 |
52 | 唐茂林 | 男 | 1996.08 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 78 | 4 |
53 | 段梦玲 | 女 | 1992.08 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 77.2 | 5 |
54 | 熊芯 | 女 | 1994.10 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 77 | 6 |
55 | 陈艳琼 | 女 | 1990.06 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 76.7 | 7 |
56 | 邱华靖 | 女 | 1993.05 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 76.6 | 8 |
57 | 陈婷 | 女 | 1997.09 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 76.2 | 9 |
58 | 李昕 | 女 | 1991.04 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 75.6 | 10 |
59 | 张程琴 | 女 | 1995.01 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 75.6 | 11 |
60 | 杨岑涛 | 男 | 1999.01 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 75.2 | 12 |
61 | 何雪茹 | 女 | 1998.12 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 69 | 13 |
62 | 费小青 | 女 | 1992.02 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 缺考 | |
63 | 姚文萍 | 女 | 1991.01 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学数学 | 缺考 | |
64 | 胡志平 | 男 | 1990.12 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 初中体育 | 84.5 | 1 |
65 | 王冬雨 | 女 | 1996.11 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 初中体育 | 81.1 | 2 |
66 | 张小燕 | 女 | 1991.06 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 初中体育 | 80.4 | 3 |
67 | 杨小龙 | 男 | 1989.12 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 初中体育 | 74.9 | 4 |
68 | 蒋豪 | 男 | 1994.03 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学体育 | 83.9 | 1 |
69 | 孙晓莉 | 女 | 1992.01 | 德阳市旌阳区教师交流和教育服务中心 小学体育 | 78.7 | 2 |
德阳市旌阳区人力资源和社会保障局 德阳市旌阳区教育和体育局
2025年5月14日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号