按照《西昌学院2025年5月公开招聘编制外工作人员公告》(以下简称公告),经网上报名、考生资格初审,现将有关事项公布如下:
一、初审合格名单
二、部分岗位开考情况说明
按照《公告》要求,本次公开招聘笔试开考比例(有效报考人数与招聘岗位的招聘人数之比)不低于3:1,根据考生资格初审情况,进行以下开考说明:
(一)下列报考岗位由于达不到最低开考比例,取消相应岗位考试。
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 报考岗位编码 | 是否符合初审 |
1 | 田珂宇 | 机械与电气工程学院 | 20252101 | 是 |
2 | 魏军超 | 机械与电气工程学院 | 20252101 | 是 |
3 | 蔡忠原 | 机械与电气工程学院 | 20252101 | 是 |
4 | 张冬灿 | 机械与电气工程学院 | 20252101 | 是 |
5 | 李明春 | 机械与电气工程学院 | 20252101 | 是 |
6 | 李秋亿 | 机械与电气工程学院 | 20252101 | 是 |
7 | 陈诗嘉 | 机械与电气工程学院 | 20252102 | 是 |
8 | 饶斯睿 | 机械与电气工程学院 | 20252102 | 是 |
9 | 王巧 | 机械与电气工程学院 | 20252102 | 是 |
10 | 王瑞琦 | 机械与电气工程学院 | 20252102 | 是 |
11 | 杨明熹 | 机械与电气工程学院 | 20252102 | 是 |
12 | 严嘉嘉 | 机械与电气工程学院 | 20252102 | 是 |
13 | 陈晓玲 | 土木与水利工程学院 | 20252103 | 是 |
14 | 代俊宇 | 土木与水利工程学院 | 20252103 | 是 |
15 | 姜慧 | 土木与水利工程学院 | 20252103 | 是 |
16 | 李晓丽 | 土木与水利工程学院 | 20252103 | 是 |
17 | 彭岚 | 土木与水利工程学院 | 20252103 | 是 |
18 | 师旭涛 | 土木与水利工程学院 | 20252103 | 是 |
19 | 吴英 | 土木与水利工程学院 | 20252103 | 是 |
20 | 党生辉 | 土木与水利工程学院 | 20252103 | 是 |
21 | 宋俊 | 土木与水利工程学院 | 20252103 | 是 |
22 | 肖佳丽 | 土木与水利工程学院 | 20252103 | 是 |
23 | 周欣 | 土木与水利工程学院 | 20252104 | 是 |
24 | 刘文敏 | 土木与水利工程学院 | 20252104 | 是 |
25 | 汪洋 | 土木与水利工程学院 | 20252104 | 是 |
26 | 赵梦诗 | 土木与水利工程学院 | 20252104 | 是 |
27 | 朱小琼 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
28 | 安珍 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
29 | 黄蕾 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
30 | 马顺婷 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
31 | 沙小宇 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
32 | 沈文权 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
33 | 王明燕 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
34 | 吴海媚 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
35 | 何云婧 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
36 | 安珍 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
37 | 何金玉 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
38 | 毛航 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
39 | 邱贵兰 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
40 | 孙海高 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
41 | 唐缘 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
42 | 肖富权 | 农业科学学院 | 20252105 | 是 |
43 | 陶菊 | 信息技术学院 | 20252106 | 是 |
44 | 黄媛 | 信息技术学院 | 20252107 | 是 |
45 | 李玉珍 | 信息技术学院 | 20252107 | 是 |
46 | 肖怒 | 信息技术学院 | 20252107 | 是 |
47 | 李茜雯 | 信息技术学院 | 20252107 | 是 |
48 | 卢国江 | 信息技术学院 | 20252107 | 是 |
49 | 唐一鑫 | 经济管理学院 | 20252108 | 是 |
50 | 邓方怡 | 经济管理学院 | 20252108 | 是 |
51 | 曹玥 | 外国语学院 | 20252112 | 是 |
52 | 贾丰华 | 外国语学院 | 20252112 | 是 |
53 | 李淑岚 | 外国语学院 | 20252112 | 是 |
54 | 谭滢 | 外国语学院 | 20252112 | 是 |
55 | 张丹 | 外国语学院 | 20252112 | 是 |
56 | 蒋萌 | 外国语学院 | 20252112 | 是 |
57 | 艾雪 | 外国语学院 | 20252112 | 是 |
58 | 李紫薇 | 外国语学院 | 20252112 | 是 |
59 | 李凤鸣 | 教师教育学院 | 20252113 | 是 |
60 | 李晓芸 | 教师教育学院 | 20252113 | 是 |
61 | 罗秋雨 | 教师教育学院 | 20252113 | 是 |
62 | 童帆 | 教师教育学院 | 20252113 | 是 |
63 | 汪莹 | 教师教育学院 | 20252113 | 是 |
64 | 王嘉雯 | 教师教育学院 | 20252113 | 是 |
65 | 李晓芸 | 教师教育学院 | 20252113 | 是 |
66 | 杨乡锐 | 教师教育学院 | 20252113 | 是 |
67 | 李凤鸣 | 教师教育学院 | 20252113 | 是 |
68 | 赵顺彩 | 教师教育学院 | 20252113 | 是 |
69 | 陈瑶 | 体育学院 | 20252114 | 是 |
70 | 高山梅 | 体育学院 | 20252114 | 是 |
71 | 王沙 | 体育学院 | 20252114 | 是 |
72 | 张袁 | 体育学院 | 20252114 | 是 |
73 | 夫旭 | 体育学院 | 20252114 | 是 |
74 | 李小玲 | 体育学院 | 20252114 | 是 |
75 | 潘彦蓉 | 体育学院 | 20252114 | 是 |
76 | 张雨文 | 体育学院 | 20252114 | 是 |
77 | 周梨鹏 | 体育学院 | 20252114 | 是 |
78 | 陈珊珊 | 文化传媒学院 | 20252115 | 是 |
79 | 付钰 | 资源与环境学院 | 20252116 | 是 |
80 | 李琳 | 资源与环境学院 | 20252116 | 是 |
81 | 邵光辉 | 资源与环境学院 | 20252116 | 是 |
82 | 佘思秒 | 资源与环境学院 | 20252116 | 是 |
83 | 宋林 | 资源与环境学院 | 20252116 | 是 |
84 | 邓兰 | 资源与环境学院 | 20252116 | 是 |
85 | 周锐 | 资源与环境学院 | 20252116 | 是 |
86 | 陈浩 | 动物科学学院 | 20252117 | 是 |
87 | 刘鑫榕 | 动物科学学院 | 20252117 | 是 |
88 | 苏国忠 | 动物科学学院 | 20252117 | 是 |
89 | 向超群 | 动物科学学院 | 20252117 | 是 |
90 | 丰日落 | 动物科学学院 | 20252117 | 是 |
91 | 沈立都 | 动物科学学院 | 20252117 | 是 |
92 | 杨丽 | 动物科学学院 | 20252117 | 是 |
93 | 高雯悦 | 计财处 | 20252118 | 是 |
94 | 李荣芳 | 计财处 | 20252118 | 是 |
95 | 马秋杰 | 计财处 | 20252118 | 是 |
96 | 曲木阿卓 | 计财处 | 20252118 | 是 |
97 | 谭文华 | 计财处 | 20252118 | 是 |
98 | 王梦瑶 | 计财处 | 20252118 | 是 |
99 | 王涛 | 计财处 | 20252118 | 是 |
100 | 王雯茹 | 计财处 | 20252118 | 是 |
101 | 马海马里 | 计财处 | 20252118 | 是 |
102 | 殷媛 | 计财处 | 20252118 | 是 |
103 | 袁兴梦 | 计财处 | 20252118 | 是 |
104 | 张倩雯 | 计财处 | 20252118 | 是 |
105 | 付月 | 计财处 | 20252118 | 是 |
106 | 李茂琳 | 计财处 | 20252118 | 是 |
107 | 孙媛媛 | 计财处 | 20252118 | 是 |
108 | 吴修林 | 计财处 | 20252118 | 是 |
109 | 郑航宇 | 计财处 | 20252118 | 是 |
三、特别说明
考生请仔细核对自己的初审情况及报考岗位变化,若有任何疑问,请于2025年5月19日17:00前联系学校人事处(0834-2580116)进行核实,逾期不再受理。
四、笔试安排
时间:2025年5月24日上午9:00
地点:西昌学院安宁校区
后续考试具体安排将在西昌学院官网公布,不再另行通知,请报考者注意查阅。因报考者不主动、不按要求登录网站查阅相关信息,导致本人未能按要求参加笔试、面试、体检、考察、递补、聘用的,责任自负。
西昌学院
2025年5月16日
招聘单位 | 岗位名称 | 报考岗位编码 | 有效报考人数与招聘岗位的招聘人数之比)低于3:1,取消相应岗位考试。 |
信息技术学院 | 专职实验员 | 20252106 | |
经济管理学院 | 专职实验员 | 20252108 | |
理学院 | 专任教师 | 20252109 | |
理学院 | 专任教师 | 20252110 | |
少数民族预科学院 | 专任教师 | 20252111 | |
文化传媒学院 | 专任教师 | 20252115 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号