宜宾市叙州区事业单位2022年第三次公开考试招聘工作人员考试总成绩:
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘代码 | 准考证号 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
| 1 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 办公室文秘 | 22327001 | 2215270300513 | 0 | 74.88 | 82.88 | 78.08 | |
| 2 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 办公室文秘 | 22327001 | 2215270300408 | 0 | 76.92 | 71.92 | 74.92 | |
| 3 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 办公室文秘 | 22327001 | 2215270300415 | 0 | 74.12 | 75.82 | 74.8 | |
| 4 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 信息管理员 | 22327002 | 2215270204606 | 0 | 75.78 | 74.94 | 75.444 | |
| 5 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 信息管理员 | 22327002 | 2215270204530 | 0 | 72.34 | 79.30 | 75.124 | |
| 6 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 信息管理员 | 22327002 | 2215270204502 | 0 | 71.62 | 73.52 | 72.38 | |
| 7 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 测绘员 | 22327003 | 2215270305330 | 0 | 74.02 | 79.98 | 76.404 | |
| 8 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 测绘员 | 22327003 | 2215270305321 | 0 | 72.72 | 76.38 | 74.184 | |
| 9 | 宜宾市叙州区机关事务服务中心 | 测绘员 | 22327003 | 2215270305520 | 0 | 72.66 | 73.86 | 73.14 | |
| 10 | 宜宾市叙州区干部人事档案信息资源中心 | 档案信息员 | 22327004 | 2215270404420 | 0 | 73.54 | 79.22 | 75.812 | |
| 11 | 宜宾市叙州区干部人事档案信息资源中心 | 档案信息员 | 22327004 | 2215270404318 | 0 | 74.48 | 76.32 | 75.216 | |
| 12 | 宜宾市叙州区干部人事档案信息资源中心 | 档案信息员 | 22327004 | 2215270404313 | 0 | 73.78 | 76.74 | 74.964 | |
| 13 | 宜宾市叙州区社会治安综合治理中心 | 社会治安综合治理工作员 | 22327005 | 2215270201519 | 0 | 75.78 | 75.96 | 75.852 | |
| 14 | 宜宾市叙州区社会治安综合治理中心 | 社会治安综合治理工作员 | 22327005 | 2215270201204 | 0 | 72.52 | 79.36 | 75.256 | |
| 15 | 宜宾市叙州区社会治安综合治理中心 | 社会治安综合治理工作员 | 22327005 | 2215270201311 | 0 | 75.44 | 73.62 | 74.712 | |
| 16 | 宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 工作员1 | 22327006 | 2215270200705 | 0 | 74.62 | 80.70 | 77.052 | |
| 17 | 宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 工作员1 | 22327006 | 2215270200904 | 0 | 73.72 | 73.60 | 73.672 | |
| 18 | 宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 工作员2 | 22327007 | 2215270302924 | 6 | 76.24 | 75.18 | 75.816 | |
| 19 | 宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 工作员2 | 22327007 | 2215270303009 | 0 | 74.48 | 73.80 | 74.208 | |
| 20 | 宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 工作员2 | 22327007 | 2215270302902 | 0 | 73.66 | 0.00 | 44.196 | 缺考 |
| 21 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 数据分析工作员 | 22327008 | 2215270403717 | 0 | 77.98 | 75.80 | 77.108 | |
| 22 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 数据分析工作员 | 22327008 | 2215270404011 | 0 | 77.06 | 76.38 | 76.788 | |
| 23 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 数据分析工作员 | 22327008 | 2215270404103 | 0 | 74.94 | 74.36 | 74.708 | |
| 24 | 宜宾市叙州区公共资源交易中心 | 办公室文秘 | 22327009 | 2215270301815 | 0 | 79.42 | 74.80 | 77.572 | |
| 25 | 宜宾市叙州区公共资源交易中心 | 办公室文秘 | 22327009 | 2215270301127 | 6 | 77.6 | 75.26 | 76.664 | |
| 26 | 宜宾市叙州区公共资源交易中心 | 办公室文秘 | 22327009 | 2215270301706 | 0 | 76.18 | 71.26 | 74.212 | |
| 27 | 宜宾市叙州区农村水利站 | 水利技术员 | 22327010 | 2215270400713 | 0 | 76.4 | 75.26 | 75.944 | |
| 28 | 宜宾市叙州区农村水利站 | 水利技术员 | 22327010 | 2215270400605 | 0 | 75.3 | 76.58 | 75.812 | |
| 29 | 宜宾市叙州区农村水利站 | 水利技术员 | 22327010 | 2215270400730 | 0 | 76.28 | 74.66 | 75.632 | |
| 30 | 宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 工作员 | 22327011 | 2215270401206 | 0 | 77.72 | 75.02 | 76.64 | |
| 31 | 宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 工作员 | 22327011 | 2215270401214 | 0 | 73.4 | 75.36 | 74.184 | |
| 32 | 宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 工作员 | 22327011 | 2215270401225 | 0 | 69.62 | 57.00 | 64.572 | |
| 33 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 22327012 | 2215270400117 | 0 | 77.94 | 74.34 | 76.5 | |
| 34 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 22327012 | 2215270400114 | 0 | 73.72 | 74.74 | 74.128 | |
| 35 | 宜宾市叙州区重点项目服务中心 | 工程技术员 | 22327012 | 2215270400215 | 0 | 76.74 | 0.00 | 46.044 | 缺考 |
| 36 | 宜宾市叙州区人力资源社会保障公共服务集中受理中心 | 工作员 | 22327013 | 2215270204817 | 4 | 80.32 | 75.16 | 78.256 | |
| 37 | 宜宾市叙州区人力资源社会保障公共服务集中受理中心 | 工作员 | 22327013 | 2215270204819 | 0 | 78.28 | 75.26 | 77.072 | |
| 38 | 宜宾市叙州区人力资源社会保障公共服务集中受理中心 | 工作员 | 22327013 | 2215270205004 | 0 | 78 | 75.50 | 77 | |
| 39 | 宜宾市叙州区招商投资服务中心 | 工作员 | 22327014 | 2215270300105 | 0 | 77.12 | 78.10 | 77.512 | |
| 40 | 宜宾市叙州区招商投资服务中心 | 工作员 | 22327014 | 2215270300305 | 0 | 75.06 | 77.80 | 76.156 | |
| 41 | 宜宾市叙州区招商投资服务中心 | 工作员 | 22327014 | 2215270300113 | 0 | 73.84 | 74.52 | 74.112 | |
| 42 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 22327015 | 2215270201622 | 0 | 73.72 | 75.84 | 74.568 | |
| 43 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 22327015 | 2215270201728 | 0 | 74.04 | 75.14 | 74.48 | |
| 44 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 工作员 | 22327015 | 2215270201713 | 0 | 73.46 | 75.50 | 74.276 | |
| 45 | 宜宾市叙州区赵场街道三农服务中心 | 财务人员 | 22327016 | 2215270402618 | 0 | 75.78 | 76.10 | 75.908 | |
| 46 | 宜宾市叙州区赵场街道三农服务中心 | 财务人员 | 22327016 | 2215270402629 | 0 | 67.48 | 73.94 | 70.064 | |
| 47 | 宜宾市叙州区赵场街道三农服务中心 | 财务人员 | 22327016 | 2215270402727 | 0 | 65.76 | 70.80 | 67.776 | |
| 48 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收中心 | 工作员 | 22327017 | 2215270205506 | 0 | 75.94 | 79.00 | 77.164 | |
| 49 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收中心 | 工作员 | 22327017 | 2215270205230 | 0 | 76 | 75.70 | 75.88 | |
| 50 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收中心 | 工作员 | 22327017 | 2215270205412 | 6 | 75.82 | 75.06 | 75.516 | |
| 51 | 宜宾市叙州区柏溪街道征地征收服务中心 | 工程技术员 | 22327018 | 2215270402003 | 0 | 76.02 | 77.24 | 76.508 | |
| 52 | 宜宾市叙州区柏溪街道征地征收服务中心 | 工程技术员 | 22327018 | 2215270401918 | 4 | 71.52 | 72.66 | 71.976 | |
| 53 | 宜宾市叙州区柏溪街道征地征收服务中心 | 工程技术员 | 22327018 | 2215270401821 | 0 | 69.72 | 73.80 | 71.352 | |
| 54 | 宜宾市叙州区柏溪街道征地征收服务中心 | 规划建设工作员 | 22327019 | 2215270402507 | 0 | 78.24 | 77.50 | 77.944 | |
| 55 | 宜宾市叙州区柏溪街道征地征收服务中心 | 规划建设工作员 | 22327019 | 2215270402512 | 0 | 72.62 | 79.00 | 75.172 | |
| 56 | 宜宾市叙州区柏溪街道征地征收服务中心 | 规划建设工作员 | 22327019 | 2215270402510 | 0 | 70.22 | 75.90 | 72.492 | |
| 57 | 宜宾市叙州区柳嘉镇农业综合服务中心 | 农技员 | 22327020 | 2215270403510 | 0 | 69.22 | 73.90 | 71.092 | |
| 58 | 宜宾市叙州区柳嘉镇农业综合服务中心 | 农技员 | 22327020 | 2215270403420 | 0 | 65.18 | 73.10 | 68.348 | |
| 59 | 宜宾市叙州区柳嘉镇农业综合服务中心 | 农技员 | 22327020 | 2215270403529 | 0 | 63.96 | 72.12 | 67.224 | |
| 60 | 宜宾市叙州区柳嘉镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作员 | 22327021 | 2215270401302 | 0 | 74.38 | 79.22 | 76.316 | |
| 61 | 宜宾市叙州区柳嘉镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作员 | 22327021 | 2215270401425 | 0 | 69.76 | 79.16 | 73.52 | |
| 62 | 宜宾市叙州区柳嘉镇文化体育和社会事务服务中心 | 工作员 | 22327021 | 2215270401702 | 0 | 71.6 | 74.22 | 72.648 | |
| 63 | 宜宾市叙州区樟海镇油樟产业服务中心 | 林业技术员 | 22327022 | 2215270403321 | 0 | 73.88 | 80.10 | 76.368 | |
| 64 | 宜宾市叙州区樟海镇油樟产业服务中心 | 林业技术员 | 22327022 | 2215270403411 | 0 | 71.28 | 74.60 | 72.608 | |
| 65 | 宜宾市叙州区樟海镇油樟产业服务中心 | 林业技术员 | 22327022 | 2215270403404 | 0 | 68.6 | 72.54 | 70.176 | |
| 66 | 宜宾市叙州区樟海镇农民工服务中心 | 工作员 | 22327023 | 2215270402327 | 4 | 80.68 | 73.20 | 77.688 | |
| 67 | 宜宾市叙州区樟海镇农民工服务中心 | 工作员 | 22327023 | 2215270402320 | 0 | 74.26 | 74.32 | 74.284 | |
| 68 | 宜宾市叙州区樟海镇农民工服务中心 | 工作员 | 22327023 | 2215270402319 | 0 | 70.54 | 76.20 | 72.804 | |
| 69 | 宜宾市叙州区樟海镇农民工服务中心 | 工作员 | 22327023 | 2215270402406 | 0 | 70.54 | 72.16 | 71.188 | |
| 70 | 宜宾市叙州区双龙镇文化和体育服务中心 | 工作员 | 22327024 | 2215270202829 | 0 | 77.36 | 76.64 | 77.072 | |
| 71 | 宜宾市叙州区双龙镇文化和体育服务中心 | 工作员 | 22327024 | 2215270204117 | 0 | 73.88 | 80.50 | 76.528 | |
| 72 | 宜宾市叙州区双龙镇文化和体育服务中心 | 工作员 | 22327024 | 2215270201927 | 0 | 77.06 | 74.90 | 76.196 | |
| 73 | 宜宾市叙州区双龙镇文化和体育服务中心 | 工作员 | 22327024 | 2215270204317 | 4 | 76.3 | 75.50 | 75.98 | |
| 74 | 宜宾市叙州区双龙镇文化和体育服务中心 | 工作员 | 22327024 | 2215270204126 | 0 | 73.92 | 73.72 | 73.84 | |
| 75 | 宜宾市叙州区双龙镇文化和体育服务中心 | 工作员 | 22327024 | 2215270202705 | 0 | 74.34 | 71.50 | 73.204 | |
| 76 | 宜宾市叙州区双龙镇便民服务中心 | 工作员 | 22327025 | 2215270305209 | 0 | 78.56 | 76.22 | 77.624 | |
| 77 | 宜宾市叙州区双龙镇便民服务中心 | 工作员 | 22327025 | 2215270303424 | 0 | 76.48 | 77.40 | 76.848 | |
| 78 | 宜宾市叙州区双龙镇便民服务中心 | 工作员 | 22327025 | 2215270304211 | 6 | 76.52 | 74.56 | 75.736 | |
| 79 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101404 | 0 | 72.78 | 81.52 | 76.276 | |
| 80 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101319 | 0 | 73.06 | 80.40 | 75.996 | |
| 81 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101304 | 0 | 69.6 | 82.98 | 74.952 | |
| 82 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101327 | 0 | 69.58 | 77.16 | 72.612 | |
| 83 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101309 | 0 | 66.42 | 81.42 | 72.42 | |
| 84 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101313 | 0 | 64.64 | 79.46 | 70.568 | |
| 85 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101323 | 0 | 66.52 | 73.16 | 69.176 | |
| 86 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101318 | 0 | 65.96 | 72.68 | 68.648 | |
| 87 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101317 | 0 | 65.3 | 70.84 | 67.516 | |
| 88 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101328 | 0 | 63.06 | 73.14 | 67.092 | |
| 89 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101307 | 0 | 61.08 | 76.06 | 67.072 | |
| 90 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101330 | 0 | 62.5 | 73.66 | 66.964 | |
| 91 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101406 | 0 | 59.46 | 77.62 | 66.724 | |
| 92 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101310 | 0 | 57.76 | 78.34 | 65.992 | |
| 93 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101306 | 0 | 59.38 | 74.84 | 65.564 | |
| 94 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101408 | 0 | 57.44 | 76.14 | 64.92 | |
| 95 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101407 | 0 | 58.64 | 73.42 | 64.552 | |
| 96 | 宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 护理 | 22327026 | 2215270101403 | 0 | 56.7 | 69.36 | 61.764 | |
| 97 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 影像医生 | 22327027 | 2215270101110 | 0 | 57.62 | 76.82 | 65.3 | |
| 98 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 影像医生 | 22327027 | 2215270101114 | 0 | 56.58 | 77.60 | 64.988 | |
| 99 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 影像医生 | 22327027 | 2215270101109 | 0 | 57.52 | 75.22 | 64.6 | |
| 100 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 影像医生 | 22327027 | 2215270101107 | 0 | 53.36 | 75.14 | 62.072 | |
| 101 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 影像医生 | 22327027 | 2215270101111 | 0 | 53.64 | 74.24 | 61.88 | |
| 102 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 影像医生 | 22327027 | 2215270101112 | 0 | 53.6 | 73.80 | 61.68 | |
| 103 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 影像医生 | 22327027 | 2215270101119 | 0 | 51.5 | 75.30 | 61.02 | |
| 104 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 麻醉医生 | 22327028 | 2215270100814 | 0 | 49.26 | 76.80 | 60.276 | |
| 105 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 口腔科医生 | 22327029 | 2215270100902 | 0 | 51.26 | 73.96 | 60.34 | |
| 106 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270102205 | 0 | 68.44 | 77.36 | 72.008 | |
| 107 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270102116 | 0 | 71.26 | 72.44 | 71.732 | |
| 108 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270102204 | 0 | 68.34 | 76.40 | 71.564 | |
| 109 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270101819 | 0 | 66.72 | 77.04 | 70.848 | |
| 110 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270101920 | 0 | 63.16 | 77.26 | 68.8 | |
| 111 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270101926 | 0 | 62.02 | 77.78 | 68.324 | |
| 112 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270102019 | 0 | 63.86 | 72.72 | 67.404 | |
| 113 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270101809 | 6 | 62.44 | 74.62 | 67.312 | |
| 114 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270102424 | 0 | 64.32 | 71.66 | 67.256 | |
| 115 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270102502 | 0 | 61.86 | 74.78 | 67.028 | |
| 116 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270101820 | 0 | 62.98 | 73.10 | 67.028 | |
| 117 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270102227 | 0 | 62.24 | 72.88 | 66.496 | |
| 118 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270101913 | 0 | 61.94 | 72.92 | 66.332 | |
| 119 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270102111 | 0 | 63.76 | 69.82 | 66.184 | |
| 120 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理1 | 22327030 | 2215270101802 | 0 | 67.34 | 0.00 | 40.404 | 缺考 |
| 121 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102630 | 0 | 73.44 | 74.16 | 73.728 | |
| 122 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102809 | 0 | 69.06 | 78.22 | 72.724 | |
| 123 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102515 | 0 | 69.44 | 77.56 | 72.688 | |
| 124 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102822 | 0 | 67.68 | 78.18 | 71.88 | |
| 125 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102906 | 0 | 67.2 | 75.98 | 70.712 | |
| 126 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102512 | 0 | 65.12 | 78.22 | 70.36 | |
| 127 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102905 | 0 | 66.06 | 76.36 | 70.18 | |
| 128 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102505 | 0 | 66.18 | 75.74 | 70.004 | |
| 129 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102608 | 0 | 65.72 | 75.72 | 69.72 | |
| 130 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102510 | 0 | 65.36 | 75.58 | 69.448 | |
| 131 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102801 | 0 | 64.46 | 73.00 | 67.876 | |
| 132 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 护理2 | 22327031 | 2215270102511 | 0 | 64.92 | 0.00 | 38.952 | 缺考 |
| 133 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医生 | 22327032 | 2215270100412 | 0 | 69.5 | 78.14 | 72.956 | |
| 134 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医生 | 22327032 | 2215270100408 | 0 | 62.72 | 76.26 | 68.136 | |
| 135 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医生 | 22327032 | 2215270100423 | 0 | 58.02 | 74.82 | 64.74 | |
| 136 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医生 | 22327032 | 2215270100403 | 0 | 54.92 | 77.02 | 63.76 | |
| 137 | 宜宾市叙州区所属乡镇卫生院 | 临床医生 | 22327032 | 2215270100420 | 0 | 59.32 | 0.00 | 35.592 | 缺考 |
| 138 | 宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医医生 | 22327034 | 2215270100429 | 0 | 63.22 | 73.52 | 67.34 | |
| 139 | 宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医医生 | 22327034 | 2215270100502 | 0 | 58.22 | 77.94 | 66.108 | |
| 140 | 宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医医生 | 22327034 | 2215270100425 | 0 | 49.32 | 74.52 | 59.4 | |
| 141 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医生1 | 22327035 | 2215270100105 | 0 | 55.88 | 75.94 | 63.904 | |
| 142 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医生1 | 22327035 | 2215270100102 | 0 | 55.66 | 70.56 | 61.62 | |
| 143 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医生2 | 22327036 | 2215270100824 | 0 | 64.42 | 74.52 | 68.46 | |
| 144 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医生2 | 22327036 | 2215270100820 | 0 | 60.18 | 78.46 | 67.492 | |
| 145 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医生2 | 22327036 | 2215270100829 | 0 | 56.56 | 77.16 | 64.8 | |
| 146 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医生2 | 22327036 | 2215270100822 | 0 | 56.1 | 75.96 | 64.044 | |
| 147 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医生2 | 22327036 | 2215270100821 | 0 | 55.52 | 75.10 | 63.352 | |
| 148 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 内科医生2 | 22327036 | 2215270100901 | 0 | 55.42 | 71.86 | 61.996 | |
| 149 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 医学检验 | 22327037 | 2215270100220 | 0 | 69.12 | 76.40 | 72.032 | |
| 150 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 医学检验 | 22327037 | 2215270100215 | 0 | 53.62 | 76.96 | 62.956 | |
| 151 | 宜宾市叙州区精神病医院 | 医学检验 | 22327037 | 2215270100222 | 0 | 51.9 | 63.20 | 56.42 | |
| 152 | 宜宾市第六人民医院 | 急诊科医生 | 22327038 | 2215270100622 | 0 | 65.82 | 78.74 | 70.988 | |
| 153 | 宜宾市第六人民医院 | 急诊科医生 | 22327038 | 2215270100620 | 0 | 59.36 | 78.66 | 67.08 | |
| 154 | 宜宾市第六人民医院 | 儿科医生 | 22327039 | 2215270100208 | 0 | 60.6 | 78.20 | 67.64 | |
| 155 | 宜宾市第六人民医院 | 儿科医生 | 22327039 | 2215270100206 | 0 | 61.08 | 75.20 | 66.728 | |
| 156 | 宜宾市第六人民医院 | 儿科医生 | 22327039 | 2215270100210 | 0 | 57.34 | 78.36 | 65.748 | |
| 157 | 宜宾市第六人民医院 | 儿科医生 | 22327039 | 2215270100205 | 0 | 57.02 | 73.18 | 63.484 | |
| 158 | 宜宾市第三中医医院 | 财务 | 22327041 | 2215270403220 | 0 | 76.46 | 79.52 | 77.684 | |
| 159 | 宜宾市第三中医医院 | 财务 | 22327041 | 2215270403202 | 0 | 70.64 | 78.68 | 73.856 | |
| 160 | 宜宾市第三中医医院 | 财务 | 22327041 | 2215270403318 | 0 | 71.88 | 0.00 | 43.128 | |
| 161 | 宜宾市叙州区华盛社区卫生服务中心 | 临床医生2 | 22327043 | 2215270100702 | 0 | 59.72 | 78.94 | 67.408 | |
| 162 | 宜宾市叙州区华盛社区卫生服务中心 | 中医医生 | 22327044 | 2215270100330 | 0 | 72.56 | 81.32 | 76.064 | |
| 163 | 宜宾市叙州区华盛社区卫生服务中心 | 中医医生 | 22327044 | 2215270100327 | 0 | 66.86 | 82.32 | 73.044 | |
| 164 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 药剂 | 22327045 | 2215270101009 | 0 | 70.2 | 80.02 | 74.128 | |
| 165 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 药剂 | 22327045 | 2215270100918 | 0 | 62.5 | 77.22 | 68.388 | |
| 166 | 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 药剂 | 22327045 | 2215270100921 | 0 | 60.7 | 77.74 | 67.516 | |
| 167 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327046 | 2215270100617 | 0 | 68.4 | 77.42 | 72.008 | |
| 168 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327046 | 2215270100605 | 0 | 62.66 | 81.40 | 70.156 | |
| 169 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327046 | 2215270100528 | 0 | 60.86 | 77.82 | 67.644 | |
| 170 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327046 | 2215270100523 | 0 | 58.92 | 78.06 | 66.576 | |
| 171 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327046 | 2215270100526 | 0 | 60.08 | 73.04 | 65.264 | |
| 172 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327046 | 2215270100614 | 0 | 55.64 | 77.32 | 64.312 | |
| 173 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327046 | 2215270100613 | 0 | 56.08 | 75.40 | 63.808 | |
| 174 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327046 | 2215270100618 | 0 | 56.98 | 73.80 | 63.708 | |
| 175 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 内科医生 | 22327046 | 2215270100601 | 0 | 54.88 | 75.52 | 63.136 | |
| 176 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 外科医生 | 22327047 | 2215270100521 | 0 | 56.88 | 81.00 | 66.528 | |
| 177 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 外科医生 | 22327047 | 2215270100508 | 0 | 55.08 | 81.58 | 65.68 | |
| 178 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 外科医生 | 22327047 | 2215270100520 | 0 | 57.02 | 76.40 | 64.772 | |
| 179 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 外科医生 | 22327047 | 2215270100517 | 0 | 57.18 | 74.16 | 63.972 | |
| 180 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 外科医生 | 22327047 | 2215270100514 | 0 | 56.18 | 75.18 | 63.78 | |
| 181 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 外科医生 | 22327047 | 2215270100513 | 0 | 54.46 | 76.62 | 63.324 | |
| 182 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 眼耳鼻喉科医生 | 22327048 | 2215270100713 | 0 | 58.04 | 79.10 | 66.464 | |
| 183 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 眼耳鼻喉科医生 | 22327048 | 2215270100712 | 0 | 55.26 | 76.16 | 63.62 | |
| 184 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 信息科工作人员 | 22327050 | 2215270400906 | 0 | 72.38 | 75.58 | 73.66 | |
| 185 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 信息科工作人员 | 22327050 | 2215270400830 | 0 | 71.5 | 74.66 | 72.764 | |
| 186 | 宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 信息科工作人员 | 22327050 | 2215270401116 | 0 | 69.52 | 73.50 | 71.112 | |
| 187 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 中西医结合/中医医生 | 22327051 | 2215270100628 | 0 | 60.74 | 80.94 | 68.82 | |
| 188 | 宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院 | 中西医结合/中医医生 | 22327051 | 2215270100629 | 0 | 61.64 | 74.84 | 66.92 | |
