根据普格盛祥人力资源管理有限责任公司《关于普格县教育体育和科学技术局公开招聘派遣制人员简章》要求,经面试、体检等工作程序,现确定对拟聘人员予以公示,公示期2022年10月27日至2022年10月31日(共3个工作日)。
详细内容见附件《普格县教育体育和科学技术局公开招聘60名派遣制人员拟聘用人员公示》,公示期间,如考生对考试成绩、体检结果、最后排名有疑义,请于公示期间内以真实姓名向普格盛祥人力资源管理有限责任公司书面或电话咨询反映。
咨询电话:普格盛祥人力资源管理有限责任公司
(0834-4783818)
监督电话:县纪委(监委)(0834-4773820)
普格盛祥人力资源管理有限责任公司
2022年10月27日
附 件:
| 普格县教育体育和科学技术局公开招聘派遣制人员拟聘用人员公示 | ||||||
| 面试抽签号 | 性别 | 得分 | 面试成绩排名 | 体检情况 | 最后排名 | 备注 |
| 30 | 女 | 9.562 | 1 | 放弃 | ||
| 106 | 女 | 9.4 | 2 | 合格 | 1 | |
| 99 | 女 | 9.384 | 3 | 合格 | 2 | |
| 8 | 女 | 9.336 | 4 | 合格 | 3 | |
| 50 | 女 | 9.202 | 5 | 合格 | 4 | |
| 1 | 女 | 9.18 | 6 | 合格 | 5 | |
| 109 | 女 | 9.172 | 7 | 合格 | 6 | |
| 74 | 女 | 9.152 | 8 | 合格 | 7 | |
| 7 | 女 | 9.098 | 9 | 合格 | 8 | |
| 6 | 女 | 9.096 | 10 | 合格 | 9 | |
| 13 | 女 | 9.094 | 11 | 合格 | 10 | |
| 103 | 女 | 9.086 | 12 | 合格 | 11 | |
| 65 | 女 | 9.082 | 13 | 合格 | 12 | |
| 59 | 女 | 9.032 | 14 | 合格 | 13 | |
| 71 | 女 | 8.998 | 15 | 合格 | 14 | |
| 34 | 女 | 8.996 | 16 | 放弃 | ||
| 76 | 女 | 8.986 | 17 | 合格 | 15 | |
| 100 | 女 | 8.876 | 18 | 放弃 | ||
| 97 | 女 | 8.802 | 19 | 放弃 | ||
| 66 | 女 | 8.788 | 20 | 合格 | 16 | |
| 10 | 女 | 8.768 | 21 | 合格 | 17 | |
| 51 | 女 | 8.766 | 22 | 放弃 | ||
| 11 | 女 | 8.726 | 23 | 合格 | 18 | |
| 101 | 女 | 8.71 | 24 | 合格 | 19 | |
| 27 | 女 | 8.69 | 25 | 合格 | 20 | |
| 53 | 女 | 8.674 | 26 | 合格 | 21 | |
| 88 | 女 | 8.65 | 27 | 合格 | 22 | |
| 92 | 女 | 8.612 | 28 | 合格 | 23 | |
| 29 | 女 | 8.598 | 29 | 合格 | 24 | |
| 57 | 女 | 8.566 | 30 | 合格 | 25 | |
| 56 | 女 | 8.556 | 31 | 合格 | 26 | |
| 87 | 女 | 8.512 | 32 | 合格 | 27 | |
| 70 | 女 | 8.51 | 33 | 放弃 | ||
| 64 | 女 | 8.452 | 34 | 放弃 | ||
| 102 | 女 | 8.45 | 35 | 放弃 | ||
| 20 | 女 | 8.386 | 36 | 合格 | 28 | |
| 86 | 女 | 8.372 | 37 | 合格 | 29 | |
| 60 | 男 | 8.37 | 38 | 合格 | 30 | |
| 21 | 女 | 8.36 | 39 | 放弃 | ||
| 105 | 女 | 8.348 | 40 | 放弃 | ||
| 32 | 女 | 8.342 | 41 | 放弃 | ||
| 52 | 女 | 8.334 | 42 | 合格 | 31 | |
| 108 | 女 | 8.306 | 43 | 合格 | 32 | |
| 96 | 女 | 8.272 | 44 | 合格 | 33 | |
| 4 | 女 | 8.26 | 45 | 放弃 | ||
| 89 | 女 | 8.258 | 46 | 放弃 | ||
| 107 | 男 | 8.25 | 47 | 合格 | 34 | |
| 73 | 女 | 8.246 | 48 | 合格 | 35 | 同分 |
| 94 | 男 | 8.246 | 49 | 合格 | 36 | |
| 9 | 女 | 8.244 | 50 | 合格 | 37 | |
| 2 | 女 | 8.2 | 51 | 放弃 | ||
| 95 | 男 | 8.182 | 52 | 合格 | 38 | |
| 61 | 女 | 8.18 | 53 | 合格 | 39 | |
| 55 | 女 | 8.178 | 54 | 放弃 | ||
| 25 | 男 | 8.152 | 55 | 合格 | 40 | 同分 |
| 63 | 女 | 8.152 | 56 | 合格 | 41 | |
| 77 | 女 | 8.142 | 57 | 合格 | 42 | |
| 58 | 女 | 8.128 | 58 | 合格 | 43 | |
| 67 | 女 | 8.12 | 59 | 合格 | 44 | |
| 78 | 女 | 8.096 | 60 | 放弃 | ||
| 85 | 男 | 8.088 | 61 | 合格 | 45 | |
| 68 | 女 | 7.994 | 62 | 合格 | 46 | |
| 104 | 女 | 7.988 | 63 | 合格 | 47 | |
| 40 | 女 | 7.982 | 64 | 合格 | 48 | |
| 5 | 女 | 7.94 | 65 | 放弃 | ||
| 48 | 女 | 7.912 | 66 | 合格 | 49 | |
| 82 | 女 | 7.9 | 67 | 合格 | 50 | |
| 46 | 女 | 7.88 | 68 | 放弃 | ||
| 69 | 女 | 7.842 | 69 | 合格 | 51 | |
| 62 | 男 | 7.828 | 70 | 放弃 | ||
| 90 | 女 | 7.794 | 71 | 合格 | 52 | |
| 16 | 女 | 7.778 | 72 | 合格 | 53 | |
| 12 | 女 | 7.748 | 73 | 合格 | 54 | |
| 17 | 女 | 7.714 | 74 | 合格 | 55 | |
| 81 | 女 | 7.712 | 75 | 合格 | 56 | |
| 26 | 男 | 7.692 | 76 | 合格 | 57 | |
| 36 | 女 | 7.68 | 77 | 合格 | 58 | |
| 98 | 女 | 7.618 | 78 | 合格 | 59 | |
| 31 | 女 | 7.484 | 79 | 合格 | 60 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号