宜宾市公安局三江新区分局
2023年第二次公开招聘警务辅助人员
报名合格人员名单及体能测评相关事项公告
根据《宜宾市公安局三江新区分局2023年第二次公开招聘警务辅助人员公告》相关规定,现将报名合格人员名单及体能测评相关事项公告如下:
一、合格人员名单
按照招聘公告要求,对报考人员进行资格初审,合格人员名单详见附件。
资格审查贯穿招聘过程始终,在任一环节发现报考人员不符合招聘要求或提供虚假资料的,可立即取消其考试资格。报考人员名单若有遗漏或对初审结果有疑问的考生请于7月21日18:00前与本单位联系,过期将不再受理,后果由考生负责。
联系方式:0831-3621783。
二、体能测评相关事项
(一)岗位:所有岗位
(二)科目:1000米(男)、800米(女)
(三)时间:2023年7月23日上午8:30
(四)地点:宜宾市人民路小学临港学校(宜宾市翠屏区长江北路西段附二段361号三江新区紫金城对面)
参加体能测评的考生,携带有效身份证原件或临时身份证到规定地点参加测评。测评过程中考生需服从工作人员安排,否则取消测评资格。
温馨提示:测评当天尽量着运动服装,测评前做好热身运动,避免拉伤。
三、其他事项
加分考生名单及体能测评成绩将在三江人才网或宜宾三江公安微信公众号公告,请考生密切关注相关网站或平台动态。因考生不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息,导致本人未能按要求参加相关考试的,责任由考生承担。
附件:宜宾市公安局三江新区分局2023年第二次公开招聘警务辅助人员报名合格人员名单
宜宾市公安局三江新区分局
2023年7月18日
宜宾市公安局三江新区分局2023年第二次公开招聘警务辅助人员报名合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号 | 备注 |
1 | 胡正东 | 男 | 辅警(一) | 511502********0319 | |
2 | 黄润 | 男 | 辅警(一) | 510322********479X | |
3 | 董俊男 | 男 | 辅警(一) | 511523********577X | |
4 | 陆忠文 | 男 | 辅警(一) | 511521********3350 | |
5 | 尼布马罗 | 男 | 辅警(一) | 511133********3211 | |
6 | 侯翔夕 | 男 | 辅警(一) | 511502********6031 | |
7 | 洪胡森 | 男 | 辅警(一) | 510322********231X | |
8 | 刘洋 | 男 | 辅警(一) | 511502********8856 | |
9 | 江雨锋 | 男 | 辅警(一) | 511502********6814 | |
10 | 刘金坤 | 男 | 辅警(一) | 511502********7411 | |
11 | 徐海洋 | 男 | 辅警(一) | 420902********3234 | |
12 | 杨小龙 | 男 | 辅警(一) | 511525********7752 | |
13 | 谢彬 | 男 | 辅警(一) | 511502********4136 | |
14 | 游钊 | 男 | 辅警(一) | 511526********3813 | |
15 | 张贤鑫 | 男 | 辅警(一) | 511525********8413 | |
16 | 林峰北 | 男 | 辅警(一) | 511502********195X | |
17 | 熊志坤 | 男 | 辅警(一) | 511528********7819 | |
18 | 李建君 | 男 | 辅警(一) | 511529********6610 | |
19 | 杨继 | 男 | 辅警(一) | 511528********2817 | |
20 | 周波 | 男 | 辅警(一) | 511522********4274 | |
21 | 何宇航 | 男 | 辅警(一) | 511525********0439 | |
22 | 杜贵勇 | 男 | 辅警(一) | 511526********2418 | |
23 | 谢雪东 | 男 | 辅警(一) | 511502********7011 | |
24 | 刘力为 | 男 | 辅警(一) | 511502********1633 | |
25 | 李帅 | 男 | 辅警(一) | 532130********0114 | |
26 | 陈劲松 | 男 | 辅警(一) | 511526********0010 | |
27 | 郭熊杰 | 男 | 辅警(一) | 510521********4357 | |
28 | 陈劲松 | 男 | 辅警(一) | 511522********4111 | |
29 | 雷必洪 | 男 | 辅警(一) | 511502********3056 | |
30 | 刘才伟 | 男 | 辅警(一) | 511152********00015 | |
31 | 林吉兵 | 男 | 辅警(一) | 511521********9557 | |
32 | 刘礼 | 男 | 辅警(一) | 510107********3436 | |
33 | 廖富强 | 男 | 辅警(一) | 511525********367X | |
34 | 邓鑫 | 男 | 辅警(一) | 511528********0016 | |
35 | 刘鑫洋 | 男 | 辅警(一) | 511528********2456 | |
36 | 刘世清 | 男 | 辅警(一) | 511521********8655 | |
37 | 阳明 | 男 | 辅警(一) | 511521********2296 | |
38 | 邓青林 | 男 | 辅警(一) | 511521********1536 | |
39 | 何德亿 | 男 | 辅警(一) | 511502********8431 | |
40 | 杨宏 | 男 | 辅警(一) | 511522********2210 | |
41 | 冯炜明 | 男 | 辅警(一) | 511502********6594 | |
42 | 冷瑞 | 男 | 辅警(一) | 511522********5973 | |
43 | 曾鸿基 | 男 | 辅警(一) | 511522********3293 | |
44 | 吴正红 | 男 | 辅警(一) | 511522********4573 | |
45 | 李瀚生 | 男 | 辅警(一) | 511526********1714 | |
46 | 曾健 | 男 | 辅警(一) | 510524********0551 | |
47 | 杨垚 | 男 | 辅警(一) | 511525********0013 | |
48 | 周科技 | 男 | 辅警(一) | 511502********6815 | |
49 | 尚雪宇 | 男 | 辅警(二) | 511502********3057 | |
50 | 万智勇 | 男 | 辅警(二) | 511502********6413 | |
51 | 查良平 | 男 | 辅警(二) | 511521********7037 | |
52 | 李春林 | 男 | 辅警(二) | 511502********8070 | |
53 | 严巨云 | 男 | 辅警(二) | 511525********3652 | |
54 | 郭侯松 | 男 | 辅警(二) | 511502********3071 | |
55 | 邱茂洪 | 男 | 辅警(二) | 511523********6590 | |
56 | 黄钦 | 男 | 辅警(二) | 511525********281X | |
57 | 严波 | 男 | 辅警(二) | 511502********6594 | |
58 | 刘杰 | 男 | 辅警(二) | 511522********5137 | |
59 | 李正伟 | 男 | 辅警(二) | 511521********8552 | |
60 | 杨烨 | 男 | 辅警(二) | 511526********001X | |
61 | 黄祖洋 | 男 | 辅警(二) | 513821********8816 | |
62 | 谭胜操 | 男 | 辅警(二) | 500237********311X | |
63 | 代洪刚 | 男 | 辅警(二) | 511521********2536 | |
64 | 刘帆 | 男 | 辅警(二) | 511525********7779 | |
65 | 罗元杰 | 男 | 辅警(二) | 511502********7219 | |
66 | 唐泽维 | 男 | 辅警(二) | 511502********8478 | |
67 | 黄治平 | 男 | 辅警(二) | 512533********4217 | |
68 | 李明 | 男 | 辅警(二) | 511521********8036 | |
69 | 潘周勇 | 男 | 辅警(二) | 511502********659X | |
70 | 刘健 | 男 | 辅警(二) | 511502********7217 | |
71 | 余智铨 | 男 | 辅警(二) | 511526********4018 | |
72 | 梁杰 | 男 | 辅警(二) | 511521********8775 | |
73 | 蒲洪通 | 男 | 辅警(二) | 511502********1654 | |
74 | 李树超 | 男 | 辅警(二) | 511521********9314 | |
75 | 刘科均 | 男 | 辅警(二) | 512527********5398 | |
76 | 何明强 | 男 | 辅警(二) | 511527********3617 | |
77 | 罗睿 | 男 | 辅警(二) | 511528********7819 | |
78 | 银坤华 | 男 | 辅警(二) | 511526********0511 | |
79 | 李瑞麒 | 男 | 辅警(二) | 511502********1637 | |
80 | 唐煜 | 男 | 辅警(二) | 511524********0331 | |
81 | 李治恒 | 男 | 辅警(二) | 511502********6397 | |
82 | 连兴隆 | 男 | 辅警(二) | 511502********5553 | |
83 | 张涛 | 男 | 辅警(二) | 511524********6075 | |
84 | 郑阳 | 男 | 辅警(二) | 511521********7932 | |
85 | 毛前波 | 男 | 辅警(二) | 511502********601X | |
86 | 越弘凯 | 男 | 辅警(二) | 511521********0237 | |
87 | 李镇东 | 男 | 辅警(二) | 511502********0012 | |
88 | 刘万杰 | 男 | 辅警(二) | 511522********147X | |
89 | 陈鹏 | 男 | 辅警(二) | 511521********8450 | |
90 | 李文杰 | 男 | 辅警(二) | 511521********6039 | |
91 | 林伟 | 男 | 辅警(二) | 511527********4030 | |
92 | 林凯 | 男 | 辅警(二) | 511527********4014 | |
93 | 张恒 | 男 | 辅警(二) | 513437********8517 | |
94 | 周家鹏 | 男 | 辅警(二) | 511524********0616 | |
95 | 宋元帮 | 男 | 辅警(二) | 532124********1314 | |
96 | 刘宏杰 | 男 | 辅警(二) | 511521********0836 | |
97 | 向科良 | 男 | 辅警(二) | 511502********0031 | |
98 | 雷淋 | 男 | 辅警(二) | 511522********5115 | |
99 | 杨万超 | 男 | 辅警(二) | 511502********1257 | |
100 | 刘星宇 | 男 | 辅警(二) | 511502********7411 | |
101 | 钟鹏 | 男 | 辅警(二) | 511521********1392 | |
102 | 符美超 | 男 | 辅警(二) | 511502********0013 | |
103 | 郭松 | 男 | 辅警(二) | 511526********5634 | |
104 | 李万鹏 | 男 | 辅警(二) | 511521********8037 | |
105 | 魏泓屹 | 男 | 辅警(二) | 511502********165X | |
106 | 周兵 | 男 | 辅警(二) | 511524********0035 | |
107 | 刘涛 | 男 | 辅警(二) | 511502********8431 | |
108 | 杨达江 | 男 | 辅警(二) | 510524********4715 | |
109 | 郭新岳 | 男 | 辅警(二) | 511502********8851 | |
110 | 范雨 | 男 | 辅警(二) | 511521********5835 | |
111 | 梁平松 | 男 | 辅警(二) | 511525********5891 | |
112 | 刘兵 | 男 | 辅警(二) | 511522********3573 | |
113 | 聂焰炯 | 男 | 辅警(二) | 511522********5777 | |
114 | 蒋春敬 | 男 | 辅警(二) | 511521********2295 | |
115 | 黄宇 | 男 | 辅警(二) | 511502********8079 | |
116 | 钟林宏 | 男 | 辅警(二) | 511521********3236 | |
117 | 陈帅 | 男 | 辅警(二) | 510322********6532 | |
118 | 段朝旭 | 男 | 辅警(二) | 511526********501x | |
119 | 刘恒通 | 男 | 辅警(二) | 511502********6394 | |
120 | 郑博文 | 男 | 辅警(二) | 510321********0015 | |
121 | 陈杰 | 男 | 辅警(二) | 511502********5178 | |
122 | 单承超 | 男 | 辅警(二) | 511502********8073 | |
123 | 唐一心 | 女 | 辅警(三) | 511502********0324 | |
124 | 李佳霓 | 女 | 辅警(三) | 511502********1666 | |
125 | 程米 | 女 | 辅警(三) | 510722********7783 | |
126 | 刘家宏 | 女 | 辅警(三) | 511521********9322 | |
127 | 万兆蓉 | 女 | 辅警(三) | 511502********6825 | |
128 | 罗声园 | 女 | 辅警(三) | 511502********4125 | |
129 | 沈玲玲 | 女 | 辅警(三) | 511525********7766 | |
130 | 邱杰 | 女 | 辅警(三) | 511526********0943 | |
131 | 杨明巧 | 女 | 辅警(三) | 511521********8861 | |
132 | 侯雪林 | 女 | 辅警(三) | 500224********6281 | |
133 | 陈秋吉 | 女 | 辅警(三) | 511529********8028 | |
134 | 周思秀 | 女 | 辅警(三) | 511502********5565 | |
135 | 肖湘政 | 女 | 辅警(三) | 430281********9167 | |
136 | 亢鑫艳 | 女 | 辅警(三) | 511525********0029 | |
137 | 王瑾岚 | 女 | 辅警(三) | 511522********0043 | |
138 | 邓润秋 | 女 | 辅警(三) | 511521********5827 | |
139 | 王定虹 | 女 | 辅警(三) | 511523********3964 | |
140 | 梁茂莹 | 女 | 辅警(三) | 511502********2268 | |
141 | 刘旭梅 | 女 | 辅警(三) | 511522********5786 | |
142 | 滕竺珍 | 女 | 辅警(三) | 511502********6622 | |
143 | 王秋兰 | 女 | 辅警(三) | 511502********8867 | |
144 | 吴加会 | 女 | 辅警(三) | 511526********4824 | |
145 | 林静 | 女 | 辅警(三) | 511502********2422 | |
146 | 李佳泓 | 女 | 辅警(三) | 510322********608X | |
147 | 樊学方 | 女 | 辅警(三) | 511524********2743 | |
148 | 刘祝君 | 女 | 辅警(三) | 511502********3085 | |
149 | 周楠婷 | 女 | 辅警(三) | 511521********0922 | |
150 | 刘潇霖 | 女 | 辅警(三) | 511522********5389 | |
151 | 高宁 | 女 | 辅警(三) | 511526********5022 | |
152 | 陈丽容 | 女 | 辅警(三) | 513722********2700 | |
153 | 何婷玉 | 女 | 辅警(三) | 511502********3069 | |
154 | 廖秋雨 | 女 | 辅警(三) | 511522********1460 | |
155 | 李远玲 | 女 | 辅警(三) | 511525********5880 | |
156 | 蒋蝶 | 女 | 辅警(三) | 511522********3269 | |
157 | 郑雨 | 女 | 辅警(三) | 511521********3483 | |
158 | 蒋芷晗 | 女 | 辅警(三) | 511522********0024 | |
159 | 邓珏馨 | 女 | 辅警(三) | 511522********3307 | |
160 | 罗湘芸 | 女 | 辅警(三) | 511526********0726 | |
161 | 罗茜 | 女 | 辅警(三) | 511522********5365 | |
162 | 刘格欣 | 女 | 辅警(三) | 511525********1620 | |
163 | 陈宇 | 女 | 辅警(三) | 511521********1243 | |
164 | 陆彦吉 | 女 | 辅警(三) | 511521********0060 | |
165 | 王雨 | 女 | 辅警(三) | 511502********4147 | |
166 | 艾美欣 | 女 | 辅警(三) | 511525********7666 | |
167 | 钱美川 | 女 | 辅警(三) | 511502********5180 | |
168 | 许伯林 | 男 | 辅警(四) | 511522********123X | |
169 | 李超 | 男 | 辅警(四) | 511529********663X | |
170 | 李锐 | 男 | 辅警(四) | 511522********4914 | |
171 | 言治苇 | 男 | 辅警(四) | 511522********0037 | |
172 | 王江 | 男 | 辅警(四) | 511522********001X | |
173 | 李乾科 | 男 | 辅警(四) | 511502********8078 | |
174 | 吴杰瑞 | 男 | 辅警(四) | 511502********1635 | |
175 | 严林峰 | 男 | 辅警(五) | 511502********6610 | |
176 | 曹选松 | 男 | 辅警(五) | 511523********0412 | |
177 | 李润锋 | 男 | 辅警(五) | 511502********1953 | |
178 | 徐定发 | 男 | 辅警(五) | 511522********0915 | |
179 | 黄何 | 男 | 辅警(五) | 511502********5170 | |
180 | 古泽镇 | 男 | 辅警(五) | 511528********4611 | |
181 | 彭练 | 男 | 辅警(五) | 511522********2774 | |
182 | 游巡 | 男 | 辅警(五) | 511525********8436 | |
183 | 周毅 | 男 | 辅警(五) | 511525********2390 | |
184 | 洪耀 | 男 | 辅警(五) | 511502********06X | |
185 | 周里鹏 | 男 | 辅警(五) | 511523********0017 | |
186 | 李明瑞 | 男 | 辅警(五) | 511502********7019 | |
187 | 肖扬 | 男 | 辅警(五) | 511525********5835 | |
188 | 徐翔 | 男 | 辅警(五) | 371324********8812 | |
189 | 刘重庆 | 男 | 辅警(五) | 511529********2112 | |
190 | 何沁霖 | 男 | 流管员 | 511502********8432 | |
191 | 刘智 | 男 | 流管员 | 511525********8710 | |
192 | 宁金龙 | 男 | 流管员 | 511502********6818 | |
193 | 罗煜祥 | 男 | 流管员 | 511525********5836 | |
194 | 连天乐 | 男 | 流管员 | 511502********4537 | |
195 | 刘杨 | 男 | 流管员 | 511502********7437 | |
196 | 陈浩 | 男 | 流管员 | 511502********4119 | |
197 | 郭秋杰 | 男 | 流管员 | 511502********807X |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号