宜宾市健康教育发展集团有限责任公司招聘工作人员面试成绩公示
根据《宜宾市健康教育发展集团有限责任公司招聘公告》的相关规定,现将面试成绩予以公示。具体体检、政审等事宜待下一步电话通知。
咨询电话:15208143921,徐老师。
附件:宜宾市健康教育发展集团有限责任公司招聘工作人员面试成绩表
宜宾市健康教育发展集团有限责任公司
2023年8月8日
附件
宜宾市健康教育发展集团有限责任公司招聘工作人员面试成绩表 | |||||||
序号 | 部门 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 综合部 | 工作人员1 | 雷** | 女 | 511521********1307 | 84.17 | 进入下一环节 |
2 | 综合部 | 工作人员1 | 王* | 女 | 511521********0142 | 83.67 | |
3 | 综合部 | 工作人员1 | 熊** | 女 | 511526********4826 | 83.17 | |
4 | 综合部 | 工作人员1 | 李* | 女 | 511523********0625 | 81.87 | |
5 | 综合部 | 工作人员1 | 何** | 女 | 510521********0189 | 81.83 | |
6 | 综合部 | 工作人员1 | 黄** | 女 | 511521********3826 | 81.17 | |
7 | 综合部 | 工作人员1 | 杨** | 女 | 511502********8080 | 80.63 | |
8 | 综合部 | 工作人员1 | 杜** | 女 | 511528********7429 | 80.17 | |
9 | 综合部 | 工作人员1 | 李** | 女 | 511521********7786 | 79.93 | |
10 | 综合部 | 工作人员1 | 刘** | 女 | 511502********0669 | 79.33 | |
11 | 综合部 | 工作人员1 | 段** | 女 | 511528********3225 | 78.73 | |
12 | 综合部 | 工作人员1 | 陈* | 女 | 511521********6825 | 78.17 | |
13 | 综合部 | 工作人员1 | 胡** | 男 | 511521********1211 | 77.50 | |
14 | 综合部 | 工作人员1 | 杨* | 女 | 511521********7787 | 77.20 | |
15 | 综合部 | 工作人员1 | 吴* | 女 | 511521********7943 | 77.17 | |
16 | 综合部 | 工作人员1 | 李** | 女 | 511502********8866 | 77.17 | |
17 | 综合部 | 工作人员1 | 丁** | 男 | 532122********1815 | 77.17 | |
18 | 综合部 | 工作人员1 | 向* | 女 | 511502********1281 | 76.80 | |
19 | 综合部 | 工作人员1 | 杨* | 女 | 511502********6024 | 76.67 | |
20 | 综合部 | 工作人员1 | 邓** | 女 | 511527********2146 | 76.50 | |
21 | 综合部 | 工作人员1 | 满** | 男 | 511502********0671 | 76.07 | |
22 | 综合部 | 工作人员1 | 向* | 女 | 511523********3861 | 75.53 | |
23 | 综合部 | 工作人员1 | 周* | 女 | 532127********0729 | 75.40 | |
24 | 综合部 | 工作人员1 | 邓* | 男 | 511525********0037 | 75.30 | |
25 | 综合部 | 工作人员1 | 刘* | 男 | 511521********0736 | 75.17 | |
26 | 综合部 | 工作人员1 | 李* | 女 | 511524********4865 | 74.97 | |
27 | 综合部 | 工作人员1 | 张** | 女 | 620102********362X | 74.67 | |
28 | 综合部 | 工作人员1 | 黄** | 女 | 511502********8866 | 74.63 | |
29 | 综合部 | 工作人员1 | 古** | 女 | 511524********2283 | 74.53 | |
30 | 综合部 | 工作人员1 | 何** | 女 | 511524********0027 | 74.43 | |
31 | 综合部 | 工作人员1 | 李** | 女 | 511521********8640 | 74.00 | |
32 | 综合部 | 工作人员1 | 严** | 女 | 511525********2048 | 73.83 | |
33 | 综合部 | 工作人员1 | 陈* | 女 | 530623********132X | 73.77 | |
34 | 综合部 | 工作人员1 | 邓* | 女 | 511521********6941 | 73.70 | |
35 | 综合部 | 工作人员1 | 李** | 女 | 511502********5205 | 73.50 | |
36 | 综合部 | 工作人员1 | 王** | 女 | 511522********5122 | 72.97 | |
37 | 综合部 | 工作人员1 | 王** | 女 | 511521********9221 | 72.87 | |
38 | 综合部 | 工作人员1 | 赖** | 女 | 510722********616X | 71.53 | |
39 | 综合部 | 工作人员1 | 侯** | 男 | 511502********0012 | 70.50 | |
40 | 综合部 | 工作人员1 | 刘** | 男 | 513722********7611 | 70.43 | |
41 | 综合部 | 工作人员1 | 程** | 女 | 500101********0829 | 缺考 | |
42 | 综合部 | 工作人员1 | 罗* | 男 | 510902********3611 | 缺考 | |
43 | 综合部 | 工作人员1 | 张** | 女 | 511524********1664 | 缺考 | |
44 | 综合部 | 工作人员1 | 林** | 男 | 511502********2731 | 缺考 | |
45 | 综合部 | 工作人员1 | 隆** | 女 | 511521********0229 | 缺考 | |
46 | 综合部 | 工作人员1 | 裴** | 男 | 511502********0674 | 缺考 | |
47 | 综合部 | 工作人员1 | 程** | 女 | 511502********5922 | 缺考 | |
48 | 综合部 | 工作人员1 | 周** | 男 | 511524********6311 | 缺考 | |
49 | 综合部 | 工作人员2 | 颜** | 女 | 511522********514X | 80.00 | 进入下一环节 |
50 | 综合部 | 工作人员2 | 陈** | 女 | 445281********4026 | 79.50 | |
51 | 综合部 | 工作人员2 | 母** | 女 | 511521********7783 | 79.40 | |
52 | 综合部 | 工作人员2 | 郭** | 女 | 511521********5625 | 78.87 | |
53 | 综合部 | 工作人员2 | 邓** | 女 | 511524********1965 | 76.80 | |
54 | 综合部 | 工作人员2 | 彭** | 女 | 511502********7445 | 76.43 | |
55 | 综合部 | 工作人员2 | 韦* | 女 | 511502********0660 | 74.43 | |
56 | 综合部 | 工作人员2 | 严** | 女 | 511524********5760 | 74.27 | |
57 | 综合部 | 工作人员2 | 万* | 女 | 511502********890X | 74.20 | |
58 | 综合部 | 工作人员2 | 杨* | 女 | 511525********584X | 73.73 | |
59 | 综合部 | 工作人员2 | 李** | 男 | 511502********6051 | 缺考 | |
60 | 综合部 | 工作人员2 | 李** | 男 | 522126********3518 | 缺考 | |
61 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 徐* | 男 | 511528********3236 | 82.00 | 进入下一环节 |
62 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 曹* | 男 | 511521********6819 | 79.83 | |
63 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 黄** | 女 | 511528********3226 | 79.43 | |
64 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 张* | 女 | 410181********5063 | 79.23 | |
65 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 殷* | 男 | 511502********1255 | 77.67 | |
66 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 宋** | 男 | 511522********3571 | 77.40 | |
67 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 闻** | 男 | 511525********8177 | 77.27 | |
68 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 彭** | 男 | 511521********9310 | 76.70 | |
69 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 周* | 男 | 511502********1670 | 76.67 | |
70 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 关* | 男 | 211221********0037 | 76.33 | |
71 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 杨** | 女 | 510525********0044 | 76.10 | |
72 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 陈** | 男 | 511523********3099 | 71.60 | |
73 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 冯** | 女 | 510725********2422 | 缺考 | |
74 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 辜** | 女 | 513822********6705 | 缺考 | |
75 | 市场发展部 | 招标采购方向 | 梁* | 女 | 511528********3682 | 缺考 | |
76 | 市场发展部 | 投融资方向 | 夏** | 男 | 511502********1253 | 83.00 | 进入下一环节 |
77 | 市场发展部 | 投融资方向 | 王* | 女 | 511502********1640 | 75.67 | |
78 | 市场发展部 | 投融资方向 | 姜** | 男 | 511502********8078 | 75.33 | |
79 | 市场发展部 | 投融资方向 | 宋** | 男 | 511502********1953 | 73.67 | |
80 | 市场发展部 | 投融资方向 | 宋* | 女 | 511525********0028 | 70.33 | |
81 | 市场发展部 | 投融资方向 | 王* | 女 | 511525********1465 | 68.67 | |
82 | 市场发展部 | 投融资方向 | 刘** | 男 | 511524********2277 | 67.33 | |
83 | 市场发展部 | 投融资方向 | 薛** | 男 | 623023********1614 | 缺考 | |
84 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 傅* | 女 | 511526********0029 | 84.77 | 进入下一环节 |
85 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 罗** | 女 | 511526********0523 | 82.00 | |
86 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 叶* | 男 | 511522********1495 | 78.67 | |
87 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 冯** | 女 | 511524********4164 | 78.53 | |
88 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 郑** | 女 | 511526********0921 | 78.33 | |
89 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 周* | 男 | 511521********2290 | 78.20 | |
90 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 张** | 女 | 320282********0529 | 78.00 | |
91 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 周* | 男 | 511527********633X | 77.07 | |
92 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 杨** | 男 | 511502********2253 | 77.07 | |
93 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 牟** | 男 | 511524********0011 | 76.67 | |
94 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 邓** | 女 | 511502********8866 | 76.50 | |
95 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 杨** | 男 | 511521********3491 | 75.86 | |
96 | 市场发展部 | 市场营销方向 | 赵* | 女 | 510921********2245 | 缺考 | |
97 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 刘* | 女 | 511502********1648 | 81.33 | 进入下一环节 |
98 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 肖** | 女 | 511522********3266 | 80.00 | |
99 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 胥** | 女 | 530325********2122 | 75.67 | |
100 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 王* | 女 | 511528********0629 | 75.00 | |
101 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 唐** | 女 | 511502********0666 | 73.67 | |
102 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 胡** | 女 | 511502********4141 | 72.67 | |
103 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 杜* | 男 | 511502********2278 | 72.00 | |
104 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 周* | 男 | 511525********3275 | 70.33 | |
105 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 赖** | 女 | 511525********0026 | 70.00 | |
106 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 刘* | 女 | 511525********7767 | 69.00 | |
107 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 秦** | 女 | 511526********0947 | 69.00 | |
108 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 陈** | 男 | 511525********775X | 63.33 | |
109 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 吴** | 男 | 511502********0679 | 缺考 | |
110 | 市场发展部 | 新媒体运营方向 | 刘** | 男 | 511522********0013 | 缺考 | |
111 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 周** | 女 | 511527********2126 | 81.00 | 进入下一环节 |
112 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 郑* | 女 | 511521********8542 | 78.33 | |
113 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 曾* | 女 | 511528********0429 | 75.67 | |
114 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 江* | 男 | 511525********0336 | 74.33 | |
115 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 李** | 女 | 511525********736X | 74.33 | |
116 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 李* | 女 | 511502********6608 | 74.00 | |
117 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 刘** | 女 | 511526********2520 | 72.67 | |
118 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 苏* | 女 | 511502********5566 | 69.67 | |
119 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 向* | 男 | 511523********6630 | 69.67 | |
120 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 刘* | 男 | 511502********7437 | 68.00 | |
121 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 陈** | 女 | 511502********5188 | 缺考 | |
122 | 市场发展部 | 教育教学管理方向 | 黄** | 女 | 513901********0025 | 缺考 | |
123 | 市场发展部 | 托幼托育中心园长 | 龙** | 女 | 511502********2426 | 81.67 | 进入下一环节 |
124 | 市场发展部 | 托幼托育中心园长 | 宋** | 女 | 511502********4548 | 79.33 | |
125 | 市场发展部 | 托幼托育中心园长 | 吴* | 女 | 511528********5648 | 76.00 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号