根据眉山天府新区管委会、西南医科大学以及西南医科大学附属天府医院(眉山天府新区人民医院)人员招聘工作有关要求,经西南医科大学附属医院代为考核,按照公开招聘、择优录用的原则,现将本次招聘拟录用人员名单予以公示,公示时间为5个工作日。公示期间如有异议,请实名向西南医科大学附属医院人力资源部或纪委·监察室反映。联系电话:0830-3165067/0830-3165022。
| 西南医科大学附属天府医院(眉山天府新区人民医院) 2023年7月招聘拟录用人员公示 | |||
| 序号 | 应聘岗位类别 | 准考证号 | 结果 |
| 1 | 皮肤科医师岗 | 1759 | 拟录用 |
| 2 | 健康管理中心技师岗 | 1238 | 拟录用 |
| 3 | 健康管理中心医师岗 | 1257 | 拟录用 |
| 4 | 健康管理中心医师岗 | 1258 | 拟录用 |
| 5 | 健康管理中心医师岗 | 1265 | 拟录用 |
| 6 | 麻醉科医师岗 | 1661 | 拟录用 |
| 7 | 儿科医师岗 | 1005 | 拟录用 |
| 8 | 儿科医师岗 | 1013 | 拟录用 |
| 9 | 儿科医师岗 | 1017 | 拟录用 |
| 10 | 妇产科医师岗(妇科) | 1039 | 拟录用 |
| 11 | 妇产科医师岗(妇科) | 1033 | 拟录用 |
| 12 | 外科(普外科)医师岗 | 1843 | 拟录用 |
| 13 | 外科(普外科)医师岗 | 1848 | 拟录用 |
| 14 | 外科(乳腺外科)医师岗 | 1865 | 拟录用 |
| 15 | 外科(神经外科)医师岗 | 1884 | 拟录用 |
| 16 | 外科(神经外科)医师岗 | 1880 | 拟录用 |
| 17 | 外科(骨科)医师岗 | 1772 | 拟录用 |
| 18 | 外科(骨科)医师岗 | 1777 | 拟录用 |
| 19 | 外科(胸外科)医师岗 | 1900 | 拟录用 |
| 20 | 外科(胸外科)医师岗 | 2713 | 拟录用 |
| 21 | 外科(泌尿外科)医师岗 | 1831 | 拟录用 |
| 22 | 内科(消化病学)医师岗 | 1711 | 拟录用 |
| 23 | 内科(神经内科学)医师岗 | 1683 | 拟录用 |
| 24 | 内科(肿瘤学)医师岗 | 1727 | 拟录用 |
| 25 | 内科(肿瘤学)医师岗 | 1741 | 拟录用 |
| 26 | 肿瘤放疗室技师岗 | 2684 | 拟录用 |
| 27 | 康复医学科医师岗 | 1639 | 拟录用 |
| 28 | 康复医学科医师岗 | 1640 | 拟录用 |
| 29 | 康复医学科技师岗 | 1279 | 拟录用 |
| 30 | 康复医学科技师岗 | 1282 | 拟录用 |
| 31 | 康复医学科技师岗 | 1520 | 拟录用 |
| 32 | 康复医学科技师岗 | 1280 | 拟录用 |
| 33 | 眼科技师岗 | 1947 | 拟录用 |
| 34 | 眼科技师岗 | 1907 | 拟录用 |
| 35 | 中医科医师岗 | 2657 | 拟录用 |
| 36 | 中医科医师岗 | 2663 | 拟录用 |
| 37 | 中医科医师岗 | 2637 | 拟录用 |
| 38 | 中医科医师岗 | 2593 | 拟录用 |
| 39 | 中医科医师岗 | 2622 | 拟录用 |
| 40 | 中医科医师岗 | 2631 | 拟录用 |
| 41 | 影像科技师岗 | 2191 | 拟录用 |
| 42 | 影像科技师岗 | 2516 | 拟录用 |
| 43 | 影像科技师岗 | 2338 | 拟录用 |
| 44 | 影像科技师岗 | 2305 | 拟录用 |
| 45 | 影像科技师岗 | 2468 | 拟录用 |
| 46 | 影像科技师岗 | 2304 | 拟录用 |
| 47 | 功能检查科技师岗(心电图) | 1048 | 拟录用 |
| 48 | 功能检查科技师岗(心电图) | 1045 | 拟录用 |
| 49 | 药剂科临床药师岗 | 1975 | 拟录用 |
| 50 | 药剂科临床药师岗 | 1979 | 拟录用 |
| 51 | 药剂科药师岗 | 2148 | 拟录用 |
| 52 | 药剂科药剂师岗 | 2185 | 拟录用 |
| 53 | 药剂科药剂师岗 | 2002 | 拟录用 |
| 54 | 药剂科药剂师岗 | 2085 | 拟录用 |
| 55 | 药剂科药剂师岗 | 1993 | 拟录用 |
| 56 | 药剂科药剂师岗 | 2060 | 拟录用 |
| 57 | 药剂科药剂师岗 | 2102 | 拟录用 |
| 58 | 药剂科药剂师岗 | 2008 | 拟录用 |
| 59 | 药剂科药剂师岗 | 2181 | 拟录用 |
| 60 | 药剂科药剂师岗 | 2064 | 拟录用 |
| 61 | 药剂科药剂师岗 | 2179 | 拟录用 |
| 62 | 药剂科药剂师岗 | 2000 | 拟录用 |
| 63 | 药剂科药剂师岗 | 1984 | 拟录用 |
| 64 | 药剂科药剂师岗 | 2139 | 拟录用 |
| 65 | 检验科技师岗 | 1122 | 拟录用 |
| 66 | 检验科技师岗 | 1171 | 拟录用 |
| 67 | 检验科技师岗 | 1216 | 拟录用 |
| 68 | 检验科技师岗 | 1215 | 拟录用 |
| 69 | 检验科技师岗 | 1153 | 拟录用 |
| 70 | 检验科技师岗 | 1094 | 拟录用 |
| 71 | 检验科技师岗 | 1111 | 拟录用 |
| 72 | 检验科技师岗 | 1168 | 拟录用 |
| 73 | 检验科技师岗 | 1147 | 拟录用 |
| 74 | 检验科技师岗 | 1092 | 拟录用 |
| 75 | 检验科技师岗 | 1053 | 拟录用 |
| 76 | 检验科技师岗 | 1081 | 拟录用 |
| 77 | 护理岗 | 3387 | 拟录用 |
| 78 | 护理岗 | 3644 | 拟录用 |
| 79 | 护理岗 | 3121 | 拟录用 |
| 80 | 护理岗 | 4289 | 拟录用 |
| 81 | 护理岗 | 3856 | 拟录用 |
| 82 | 护理岗 | 4008 | 拟录用 |
| 83 | 护理岗 | 3459 | 拟录用 |
| 84 | 护理岗 | 4127 | 拟录用 |
| 85 | 护理岗 | 4338 | 拟录用 |
| 86 | 护理岗 | 3027 | 拟录用 |
| 87 | 护理岗 | 4093 | 拟录用 |
| 88 | 护理岗 | 3028 | 拟录用 |
| 89 | 护理岗 | 3675 | 拟录用 |
| 90 | 护理岗 | 3132 | 拟录用 |
| 91 | 护理岗 | 3310 | 拟录用 |
| 92 | 护理岗 | 3165 | 拟录用 |
| 93 | 护理岗 | 3619 | 拟录用 |
| 94 | 护理岗 | 4265 | 拟录用 |
| 95 | 护理岗 | 3727 | 拟录用 |
| 96 | 护理岗 | 3537 | 拟录用 |
| 97 | 护理岗 | 4203 | 拟录用 |
| 98 | 护理岗 | 3281 | 拟录用 |
| 99 | 护理岗 | 4126 | 拟录用 |
| 100 | 护理岗 | 3029 | 拟录用 |
| 101 | 护理岗 | 3463 | 拟录用 |
| 102 | 护理岗 | 3417 | 拟录用 |
| 103 | 护理岗 | 3526 | 拟录用 |
| 104 | 护理岗 | 3222 | 拟录用 |
| 105 | 护理岗 | 3314 | 拟录用 |
| 106 | 护理岗 | 3080 | 拟录用 |
| 107 | 护理岗 | 3558 | 拟录用 |
| 108 | 护理岗 | 4002 | 拟录用 |
| 109 | 护理岗 | 3022 | 拟录用 |
| 110 | 护理岗 | 3228 | 拟录用 |
| 111 | 护理岗 | 3460 | 拟录用 |
| 112 | 护理岗 | 3719 | 拟录用 |
| 113 | 护理岗 | 3457 | 拟录用 |
| 114 | 护理岗 | 3094 | 拟录用 |
| 115 | 护理岗 | 3312 | 拟录用 |
| 116 | 护理岗 | 4222 | 拟录用 |
| 117 | 护理岗 | 3452 | 拟录用 |
| 118 | 护理岗 | 4016 | 拟录用 |
| 119 | 护理岗 | 3737 | 拟录用 |
| 120 | 护理岗 | 3041 | 拟录用 |
| 121 | 护理岗 | 3512 | 拟录用 |
| 122 | 护理岗 | 3959 | 拟录用 |
| 123 | 护理岗 | 3718 | 拟录用 |
| 124 | 护理岗 | 3760 | 拟录用 |
| 125 | 护理岗 | 3859 | 拟录用 |
| 126 | 护理岗 | 3050 | 拟录用 |
| 127 | 护理岗 | 3988 | 拟录用 |
| 128 | 护理岗 | 3937 | 拟录用 |
| 129 | 护理岗 | 4010 | 拟录用 |
| 130 | 护理岗 | 3626 | 拟录用 |
| 131 | 护理岗 | 4204 | 拟录用 |
| 132 | 护理岗 | 3283 | 拟录用 |
| 133 | 护理岗 | 4157 | 拟录用 |
| 134 | 护理岗 | 4242 | 拟录用 |
| 135 | 护理岗 | 3392 | 拟录用 |
| 136 | 护理岗 | 3924 | 拟录用 |
| 137 | 护理岗 | 3588 | 拟录用 |
| 138 | 护理岗 | 3412 | 拟录用 |
| 139 | 护理岗 | 4145 | 拟录用 |
| 140 | 护理岗 | 4273 | 拟录用 |
| 141 | 护理岗 | 3598 | 拟录用 |
| 142 | 护理岗 | 4310 | 拟录用 |
| 143 | 护理岗 | 3201 | 拟录用 |
| 144 | 护理岗 | 3613 | 拟录用 |
| 145 | 护理岗 | 3797 | 拟录用 |
| 146 | 护理岗 | 3968 | 拟录用 |
| 147 | 护理岗 | 3249 | 拟录用 |
| 148 | 护理岗 | 4029 | 拟录用 |
西南医科大学附属医院人力资源部
2023年8月21日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号