宜宾高新区综合服务中心
2023年第三次公开招聘聘用人员考试总成绩的公示
根据《宜宾高新区综合服务中心2023年第三次公开招聘聘用人员公告》规定,现将笔试、面试后的总成绩予以公示。考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。具体体检、考察等事宜待下一步电话通知。
咨询电话:0831--8753775。
附件:宜宾高新区综合服务中心2023年第三次公开招聘聘用人员考试总成绩表
宜宾高新区综合服务中心
2023年10月22日
附件
宜宾高新区综合服务中心2023年第三次公开招聘聘用人员考试总成绩表
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 是否入围体检 | 备 注 |
1 | 20230901 | 1720231100114 | 68.75 | 78.8 | 74.78 | 1 | 是 | |
2 | 20230901 | 1720231100224 | 67.5 | 76.2 | 72.72 | 2 | ||
3 | 20230901 | 1720231101229 | 68.5 | 53.6 | 59.56 | 3 | ||
4 | 20230902 | 1720231100410 | 63 | 77 | 71.4 | 1 | 是 | |
5 | 20230902 | 1720231100319 | 53.75 | 77.9 | 68.24 | 2 | 是 | |
6 | 20230902 | 1720231100416 | 62.75 | 71 | 67.7 | 3 | ||
7 | 20230902 | 1720231100522 | 50.25 | 75.6 | 65.46 | 4 | ||
8 | 20230902 | 1720231101024 | 48.75 | 70.2 | 61.62 | 5 | 递补 | |
9 | 20230902 | 1720231100302 | 48.25 | 69.5 | 61 | 6 | 递补 | |
10 | 20230903 | 1720231101205 | 65.5 | 69 | 67.6 | 1 | 是 | |
11 | 20230903 | 1720231100908 | 54 | 68.8 | 62.88 | 2 | 递补 | |
12 | 20230903 | 1720231100311 | 54.5 | 面试缺考(递补) | ||||
13 | 20230904 | 1720231100507 | 64 | 69.4 | 67.24 | 1 | 是 | |
14 | 20230904 | 1720231100104 | 57 | 73 | 66.6 | 2 | ||
15 | 20230904 | 1720231101304 | 54.5 | 74.4 | 66.44 | 3 | ||
16 | 20230905 | 1720231100402 | 57.5 | 77.4 | 69.44 | 1 | 是 | |
17 | 20230905 | 1720231101508 | 62.25 | 74 | 69.3 | 2 | 是 | |
18 | 20230905 | 1720231100929 | 58.5 | 76.4 | 69.24 | 3 | 是 | |
19 | 20230905 | 1720231101302 | 60.25 | 73 | 67.9 | 4 | 是 | |
20 | 20230905 | 1720231100725 | 65.75 | 68.8 | 67.58 | 5 | 是 | |
21 | 20230905 | 1720231100820 | 61.25 | 71.6 | 67.46 | 6 | ||
22 | 20230905 | 1720231100207 | 53.5 | 76.2 | 67.12 | 7 | 递补 | |
23 | 20230905 | 1720231100828 | 58.25 | 71.2 | 66.02 | 8 | ||
24 | 20230905 | 1720231100521 | 57.5 | 70 | 65 | 9 | ||
25 | 20230905 | 1720231101125 | 59 | 68.8 | 64.88 | 10 | ||
26 | 20230905 | 1720231100413 | 54.5 | 70.6 | 64.16 | 11 | 递补 | |
27 | 20230905 | 1720231100215 | 62.25 | 65.4 | 64.14 | 12 | ||
28 | 20230905 | 1720231100323 | 54.25 | 69.4 | 63.34 | 13 | 递补 | |
29 | 20230905 | 1720231101005 | 62 | 62.6 | 62.36 | 14 | ||
30 | 20230905 | 1720231101308 | 56 | 面试缺考 | ||||
31 | 20230906 | 1720231101026 | 59 | 83.2 | 73.52 | 1 | 是 | |
32 | 20230906 | 1720231100225 | 62.5 | 78.8 | 72.28 | 2 | 是 | |
33 | 20230906 | 1720231100125 | 59 | 80.4 | 71.84 | 3 | 是 | |
34 | 20230906 | 1720231100109 | 63.25 | 73.6 | 69.46 | 4 | 是 | |
35 | 20230906 | 1720231100726 | 61.75 | 72.6 | 68.26 | 5 | 是 | |
36 | 20230906 | 1720231100206 | 58.75 | 72.6 | 67.06 | 6 | ||
37 | 20230906 | 1720231101108 | 60.5 | 71.4 | 67.04 | 7 | ||
38 | 20230906 | 1720231100509 | 56 | 72.6 | 65.96 | 8 | 递补 | |
39 | 20230906 | 1720231101405 | 59.5 | 70 | 65.8 | 9 | ||
40 | 20230906 | 1720231100208 | 55 | 72.4 | 65.44 | 10 | 递补 | |
41 | 20230906 | 1720231101427 | 56 | 68.4 | 63.44 | 11 | 递补 | |
42 | 20230906 | 1720231100829 | 59.5 | 62.4 | 61.24 | 12 | ||
43 | 20230906 | 1720231100627 | 62 | 面试缺考 | ||||
44 | 20230906 | 1720231101203 | 59.25 | 面试缺考 | ||||
45 | 20230906 | 1720231101225 | 55.25 | 面试缺考(递补) | ||||
46 | 20230907 | 1720231100712 | 54.75 | 78.8 | 69.18 | 1 | 是 | |
47 | 20230907 | 1720231101202 | 55.25 | 面试缺考 | ||||
48 | 20230908 | 1720231100510 | 67.25 | 77.8 | 73.58 | 1 | 是 | 递补 |
49 | 20230908 | 1720231100502 | 71.25 | 74.6 | 73.26 | 2 | ||
50 | 20230908 | 1720231100618 | 70 | 67 | 68.2 | 3 | ||
51 | 20230909 | 1720231101027 | 59.25 | 69.2 | 65.22 | 1 | 是 | |
52 | 20230910 | 1720231100622 | 70.75 | 77.2 | 74.62 | 1 | 是 | |
53 | 20230910 | 1720231100514 | 63.25 | 77 | 71.5 | 2 | 是 | |
54 | 20230910 | 1720231101014 | 64.5 | 72.2 | 69.12 | 3 | ||
55 | 20230910 | 1720231101128 | 65.75 | 71.2 | 69.02 | 4 | ||
56 | 20230910 | 1720231101022 | 62.5 | 72.2 | 68.32 | 5 | ||
57 | 20230910 | 1720231100825 | 65 | 64.6 | 64.76 | 6 | ||
58 | 20230911 | 1720231100727 | 63 | 67.8 | 65.88 | 1 | 是 | |
59 | 20230911 | 1720231101122 | 62.25 | 68.2 | 65.82 | 2 | 递补 | |
60 | 20230911 | 1720231100805 | 66.75 | 64.6 | 65.46 | 3 | ||
61 | 20230912 | 1720231100305 | 68.25 | 74.4 | 71.94 | 1 | 是 | |
62 | 20230912 | 1720231101028 | 63.25 | 66.2 | 65.02 | 2 | ||
63 | 20230912 | 1720231100116 | 58.5 | 67.4 | 63.84 | 3 | 递补 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号