高县县属国有企业
2023年公开招聘工作人员面试成绩及进入体检人员名单公告
根据《高县县属国有企业2023年公开招聘工作人员的公告》,现将面试成绩及进入体检人员名单公布如下。
一、面试成绩及进入体检人员名单
各岗位考生面试成绩及进入体检人员名单详见附件,进入体检人员按招聘岗位招聘名额1:1的比例等额确定。
二、体检时间及地点
具体体检时间、地点等候电话通知,请进入体检考生务必保持电话畅通,因考生原因未能及时参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
三、体检注意事项
(一)体检当天,请携带本人有效身份证。体检费320元由考生自理(以医院实际收取费用为准)。
(二)体检须知
1.体检前2-3日以清淡饮食为主;不吃高脂肪性及油炸性食物;禁食血制品及含铁过大的食物(如猪血、海带、菠菜等)。
2.体检前一日请勿饮酒;晚餐后禁食,12点以后禁饮水;避免过劳。
3.空腹检测项目(如:抽血、腹部B超)检查完毕方可进食。
4.女性受检者妇科常规检查前应排空小便;月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
5.做子宫(含附件)、膀胱、前列腺B超检查者,尽可能不排晨尿,如已排晨尿或尿量偏少时需补水至膀胱充盈状态后作检查。
6.体检当日不要穿过于复杂的服装,女士不要穿连裤袜,连衣裙。
7.糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等患者,请将平日服用的药物携带备用。
8.体检时请勿佩戴金属饰物或携带贵重物品,以免影响检查或丢失。
咨询电话:0831-8898111。
附件:高县县属国有企业2023年公开招聘工作人员面试成绩及进入体检人员名单
高县发展投资集团有限责任公司
2023年10月24日
高县县属国有企业2023年公开招聘工作人员面试成绩及排名表
总序号 | 岗位序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 面试成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 1 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 1 | 20231001014 | 80.5 | 1 | 进入体检 |
2 | 2 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001021 | 77.6 | 2 | ||
3 | 3 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001027 | 76.8 | 3 | ||
4 | 4 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001001 | 76.2 | 4 | ||
5 | 5 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001018 | 75.3 | 5 | ||
6 | 6 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001020 | 75.2 | 6 | ||
7 | 7 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001033 | 74.8 | 7 | ||
8 | 8 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001026 | 74.1 | 8 | ||
9 | 9 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001029 | 72.1 | 9 | ||
10 | 10 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001007 | 72.0 | 10 | ||
11 | 11 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001010 | 70.2 | 11 | ||
12 | 12 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001035 | 69.9 | 12 | ||
13 | 13 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001039 | 69.8 | 13 | ||
14 | 14 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001002 | 69.3 | 14 | ||
15 | 15 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001016 | 69.2 | 15 | ||
16 | 16 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001028 | 68.4 | 16 | ||
17 | 17 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001025 | 67.5 | 17 | ||
18 | 18 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001034 | 66.8 | 18 | ||
19 | 19 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001013 | 66.4 | 19 | ||
20 | 20 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001036 | 66.4 | 19 | ||
21 | 21 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001011 | 66.2 | 21 | ||
22 | 22 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001008 | 66.1 | 22 | ||
23 | 23 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001024 | 65.1 | 23 | ||
24 | 24 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001030 | 63.3 | 24 | ||
25 | 25 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001022 | 58.3 | 25 | ||
26 | 26 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001005 | 49.0 | 26 | ||
27 | 27 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001012 | 弃考 | |||
28 | 28 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001004 | 弃考 | |||
29 | 29 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001003 | 缺考 | |||
30 | 30 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001006 | 缺考 | |||
31 | 31 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001009 | 缺考 | |||
32 | 32 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001015 | 缺考 | |||
33 | 33 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001017 | 缺考 | |||
34 | 34 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001019 | 缺考 | |||
35 | 35 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001023 | 缺考 | |||
36 | 36 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001031 | 缺考 | |||
37 | 37 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001032 | 缺考 | |||
38 | 38 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001037 | 缺考 | |||
39 | 39 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 投资运营部工作员 | 202308001 | 20231001038 | 缺考 | |||
40 | 1 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 2 | 20231001082 | 82.3 | 1 | 进入体检 |
41 | 2 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001066 | 81.8 | 2 | 进入体检 | |
42 | 3 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001099 | 79.7 | 3 | ||
43 | 4 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001089 | 78.0 | 4 | ||
44 | 5 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001106 | 77.3 | 5 | ||
45 | 6 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001071 | 76.8 | 6 | ||
46 | 7 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001093 | 76.5 | 7 | ||
47 | 8 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001075 | 75.8 | 8 | ||
48 | 9 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001104 | 75.7 | 9 | ||
49 | 10 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001102 | 75.3 | 10 | ||
50 | 11 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001087 | 75.3 | 10 | ||
51 | 12 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001067 | 75.3 | 10 | ||
52 | 13 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001081 | 74.7 | 13 | ||
53 | 14 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001095 | 74.7 | 13 | ||
54 | 15 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001069 | 73.7 | 15 | ||
55 | 16 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001080 | 73.0 | 16 | ||
56 | 17 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001078 | 72.7 | 17 | ||
57 | 18 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001090 | 71.5 | 18 | ||
58 | 19 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001091 | 70.0 | 19 | ||
59 | 20 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001094 | 69.3 | 20 | ||
60 | 21 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001070 | 69.3 | 20 | ||
61 | 22 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001085 | 68.7 | 22 | ||
62 | 23 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001098 | 68.3 | 23 | ||
63 | 24 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001079 | 68.2 | 24 | ||
64 | 25 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001074 | 67.7 | 25 | ||
65 | 26 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001076 | 51.3 | 26 | ||
66 | 27 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001064 | 缺考 | |||
67 | 28 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001065 | 缺考 | |||
68 | 29 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001068 | 缺考 | |||
69 | 30 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001072 | 缺考 | |||
70 | 31 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001073 | 缺考 | |||
71 | 32 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001077 | 缺考 | |||
72 | 33 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001083 | 缺考 | |||
73 | 34 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001084 | 缺考 | |||
74 | 35 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001086 | 缺考 | |||
75 | 36 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001088 | 缺考 | |||
76 | 37 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001096 | 缺考 | |||
77 | 38 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001097 | 缺考 | |||
78 | 39 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001100 | 缺考 | |||
79 | 40 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001101 | 缺考 | |||
80 | 41 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001103 | 缺考 | |||
81 | 42 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001092 | 缺考 | |||
82 | 43 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001105 | 缺考 | |||
83 | 44 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 财务工作员 | 202308002 | 20231001107 | 缺考 | |||
84 | 1 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 2 | 20231001043 | 78.9 | 1 | 进入体检 |
85 | 2 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001042 | 78.4 | 2 | 进入体检 | |
86 | 3 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001046 | 76.0 | 3 | ||
87 | 4 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001052 | 74.6 | 4 | ||
88 | 5 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001048 | 73.5 | 5 | ||
89 | 6 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001060 | 73.1 | 6 | ||
90 | 7 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001050 | 73.1 | 6 | ||
91 | 8 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001041 | 73.0 | 8 | ||
92 | 9 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001056 | 72.2 | 9 | ||
93 | 10 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001053 | 71.6 | 10 | ||
94 | 11 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001054 | 71.0 | 11 | ||
95 | 12 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001040 | 69.5 | 12 | ||
96 | 13 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001055 | 56.9 | 13 | ||
97 | 14 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001044 | 缺考 | |||
98 | 15 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001045 | 缺考 | |||
99 | 16 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001047 | 缺考 | |||
100 | 17 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001049 | 缺考 | |||
101 | 18 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001051 | 缺考 | |||
102 | 19 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001057 | 缺考 | |||
103 | 20 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001058 | 缺考 | |||
104 | 21 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001059 | 缺考 | |||
105 | 22 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001061 | 缺考 | |||
106 | 23 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001062 | 缺考 | |||
107 | 24 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 资产部工作员 | 202308003 | 20231001063 | 缺考 | |||
108 | 1 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 1 | 20231004010 | 82.17 | 1 | 进入体检 |
109 | 2 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004011 | 78.90 | 2 | ||
110 | 3 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004006 | 77.00 | 3 | ||
111 | 4 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004013 | 75.50 | 4 | ||
112 | 5 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004007 | 72.53 | 5 | ||
113 | 6 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004004 | 72.37 | 6 | ||
114 | 7 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004017 | 68.47 | 7 | ||
115 | 8 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004001 | 缺考 | |||
116 | 9 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004002 | 缺考 | |||
117 | 10 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004003 | 缺考 | |||
118 | 11 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004005 | 缺考 | |||
119 | 12 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004008 | 缺考 | |||
120 | 13 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004009 | 缺考 | |||
121 | 14 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004012 | 缺考 | |||
122 | 15 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004014 | 缺考 | |||
123 | 16 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004015 | 缺考 | |||
124 | 17 | 高县源天水利投资发展有限责任公司 | 文秘 | 202308004 | 20231004016 | 缺考 | |||
125 | 1 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工 | 202308005 | 1 | 20231004022 | 81.27 | 1 | 进入体检 |
126 | 2 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工 | 202308005 | 20231004020 | 73.77 | 2 | ||
127 | 3 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工 | 202308005 | 20231004021 | 72.13 | 3 | ||
128 | 4 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工 | 202308005 | 20231004018 | 缺考 | |||
129 | 5 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工 | 202308005 | 20231004019 | 缺考 | |||
130 | 1 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工(限退役军人) | 202308006 | 1 | 20231004025 | 72.67 | 1 | 进入体检 |
131 | 2 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工(限退役军人) | 202308006 | 20231004023 | 71.53 | 2 | ||
132 | 3 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工(限退役军人) | 202308006 | 20231004033 | 69.00 | 3 | ||
133 | 4 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工(限退役军人) | 202308006 | 20231004029 | 68.13 | 4 | ||
134 | 5 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工(限退役军人) | 202308006 | 20231004027 | 66.90 | 5 | ||
135 | 6 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工(限退役军人) | 202308006 | 20231004026 | 65.80 | 6 | ||
136 | 7 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工(限退役军人) | 202308006 | 20231004031 | 57.80 | 7 | ||
137 | 8 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工(限退役军人) | 202308006 | 20231004024 | 缺考 | |||
138 | 9 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工(限退役军人) | 202308006 | 20231004028 | 缺考 | |||
139 | 10 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工(限退役军人) | 202308006 | 20231004030 | 缺考 | |||
140 | 11 | 高县上源水务投资有限责任公司 | 污水处理运行工(限退役军人) | 202308006 | 20231004032 | 缺考 | |||
141 | 1 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 监察审计岗 | 202308007 | 1 | 20231002063 | 78.67 | 1 | 进入体检 |
142 | 2 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 监察审计岗 | 202308007 | 20231002062 | 78.43 | 2 | ||
143 | 3 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 监察审计岗 | 202308007 | 20231002064 | 76.13 | 3 | ||
144 | 4 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 监察审计岗 | 202308007 | 20231002070 | 74.93 | 4 | ||
145 | 5 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 监察审计岗 | 202308007 | 20231002067 | 74.27 | 5 | ||
146 | 6 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 监察审计岗 | 202308007 | 20231002069 | 73.87 | 6 | ||
147 | 7 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 监察审计岗 | 202308007 | 20231002065 | 70.13 | 7 | ||
148 | 8 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 监察审计岗 | 202308007 | 20231002068 | 69.90 | 8 | ||
149 | 9 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 监察审计岗 | 202308007 | 20231002061 | 缺考 | |||
150 | 10 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 监察审计岗 | 202308007 | 20231002066 | 缺考 | |||
151 | 1 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 1 | 20231002107 | 79.67 | 1 | 进入体检 |
152 | 2 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002078 | 77.87 | 2 | ||
153 | 3 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002072 | 76.87 | 3 | ||
154 | 4 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002099 | 76.60 | 4 | ||
155 | 5 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002082 | 76.47 | 5 | ||
156 | 6 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002088 | 76.03 | 6 | ||
157 | 7 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002084 | 76.03 | 6 | ||
158 | 8 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002106 | 75.73 | 8 | ||
159 | 9 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002104 | 75.47 | 9 | ||
160 | 10 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002077 | 75.43 | 10 | ||
161 | 11 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002074 | 75.30 | 11 | ||
162 | 12 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002086 | 75.03 | 12 | ||
163 | 13 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002100 | 74.47 | 13 | ||
164 | 14 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002090 | 73.87 | 14 | ||
165 | 15 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002079 | 73.77 | 15 | ||
166 | 16 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002075 | 73.73 | 16 | ||
167 | 17 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002071 | 73.13 | 17 | ||
168 | 18 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002092 | 72.93 | 18 | ||
169 | 19 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002101 | 72.90 | 19 | ||
170 | 20 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002083 | 72.57 | 20 | ||
171 | 21 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002093 | 72.33 | 21 | ||
172 | 22 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002087 | 71.50 | 22 | ||
173 | 23 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002089 | 71.47 | 23 | ||
174 | 24 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002094 | 26.67 | 24 | ||
175 | 25 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002098 | 22.27 | 25 | ||
176 | 26 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002081 | 弃考 | |||
177 | 27 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002076 | 弃考 | |||
178 | 28 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002073 | 缺考 | |||
179 | 29 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002080 | 缺考 | |||
180 | 30 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002085 | 缺考 | |||
181 | 31 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002091 | 缺考 | |||
182 | 32 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002095 | 缺考 | |||
183 | 33 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002096 | 缺考 | |||
184 | 34 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002097 | 缺考 | |||
185 | 35 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002102 | 缺考 | |||
186 | 36 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002103 | 缺考 | |||
187 | 37 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 行政管理岗 | 202308008 | 20231002105 | 缺考 | |||
188 | 1 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 1 | 20231002004 | 79.1 | 1 | 进入体检 |
189 | 2 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002005 | 74.4 | 2 | ||
190 | 3 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002010 | 73.6 | 3 | ||
191 | 4 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002011 | 73.3 | 4 | ||
192 | 5 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002014 | 73.2 | 5 | ||
193 | 6 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002006 | 72.6 | 6 | ||
194 | 7 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002016 | 71.5 | 7 | ||
195 | 8 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002007 | 70.6 | 8 | ||
196 | 9 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002002 | 70.4 | 9 | ||
197 | 10 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002017 | 69.7 | 10 | ||
198 | 11 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002015 | 67.3 | 11 | ||
199 | 12 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002001 | 缺考 | |||
200 | 13 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002003 | 缺考 | |||
201 | 14 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002008 | 缺考 | |||
202 | 15 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002009 | 缺考 | |||
203 | 16 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002012 | 缺考 | |||
204 | 17 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002013 | 缺考 | |||
205 | 18 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308009 | 20231002018 | 缺考 | |||
206 | 1 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308010 | 1 | 20231002020 | 80.5 | 1 | 进入体检 |
207 | 2 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308010 | 20231002041 | 73.8 | 2 | ||
208 | 3 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308010 | 20231002036 | 72.2 | 3 | ||
209 | 4 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308010 | 20231002029 | 71.6 | 4 | ||
210 | 5 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308010 | 20231002034 | 70.6 | 5 | ||
211 | 6 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308010 | 20231002019 | 70.3 | 6 | ||
212 | 7 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308010 | 20231002035 | 69.8 | 7 | ||
213 | 8 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308010 | 20231002031 | 69.7 | 8 | ||
214 | 9 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308010 | 20231002032 | 69.1 | 9 | ||
215 | 10 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308010 | 20231002021 | 69.0 | 10 | ||
216 | 11 | 高县城乡投资开发建设有限责任公司 | 工程管理岗 | 202308010 | 20231002027 | 68.8 | 11 | ||
