根据《2024年县城中小学县内公开选调教师公告》相关规定,经报名、资格审查、考评、面试程序,确定拟调刘丹等38名同志到县城中小学工作。现将本次公开选调总成绩及拟调人员予以公示。
一、总成绩(详见附件)
二、拟调人员(详见附件)
公示期从2024年7月29日至2024年8月2日。在此期间如有问题举报,请以书面形式实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料或调查线索,匿名反映的问题不予受理。
拟调人员公示期满且无异议,按相关规定办理调动手续。
举报电话:0816-4821390(县纪委监委)
0816-4823643(县教体局)
附件:2024年县城中小学县内公开选调教师总成绩及拟调人员名单
北川羌族自治县教育和体育局
2024年7月29日
附件
2024年县城中小学县内公开选调教师总成绩及拟调人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 选调学校 | 选调岗位 | 考评总成绩 | 考评折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 岗位 排名 | 是否拟调人员 | |
试讲成绩 | 专业技能测试成绩 | |||||||||||
1 | 刘丹 | 女 | 永昌中学 | 初中语文 | 93.742 | 28.1226 | 86.3 | 60.41 | 88.5326 | 1 | 是 | |
2 | 吴丽娟 | 女 | 永昌中学 | 初中语文 | 97.118 | 29.1354 | 84 | 58.8 | 87.9354 | 2 | 是 | |
3 | 何菊 | 女 | 永昌中学 | 初中语文 | 95.118 | 28.5354 | 84.7 | 59.29 | 87.8254 | 3 | 是 | |
4 | 张艺 | 女 | 永昌中学 | 初中语文 | 97.3 | 29.19 | 82.6 | 57.82 | 87.01 | 4 | 是 | |
5 | 吴荻 | 女 | 永昌中学 | 初中语文 | 90.532 | 27.1596 | 83.2 | 58.24 | 85.3996 | 5 | 否 | |
6 | 赵艳丽 | 女 | 永昌中学 | 初中数学 | 82.643 | 24.7929 | 79.2 | 55.44 | 80.2329 | 1 | 是 | |
7 | 魏兴宽 | 男 | 永昌中学 | 初中物理 | 96.114 | 28.8342 | 83 | 58.1 | 86.9342 | 1 | 是 | |
8 | 刘琴 | 女 | 永昌中学 | 初中物理 | 97.674 | 29.3022 | 81.8 | 57.26 | 86.5622 | 2 | 否 | |
9 | 李菊蓉 | 女 | 永昌中学 | 初中历史 | 97 | 29.1 | 81.24 | 56.868 | 85.968 | 1 | 是 | |
10 | 文益川 | 女 | 永昌中学 | 初中体育 | 92.04 | 27.612 | 84.02 | 83.64 | 58.681 | 86.293 | 1 | 是 |
11 | 赵静 | 女 | 西苑中学 | 初中语文 | 95.308 | 28.5924 | 83.16 | 58.212 | 86.8044 | 1 | 是 | |
12 | 蒋莎莎 | 女 | 永昌小学 | 小学数学 | 97.845 | 29.3535 | 83 | 58.1 | 87.4535 | 1 | 是 | |
13 | 夏显凤 | 女 | 永昌小学 | 小学数学 | 97.366 | 29.2098 | 81.4 | 56.98 | 86.1898 | 2 | 是 | |
14 | 聂琬奇 | 女 | 永昌小学 | 小学数学 | 94.863 | 28.4589 | 82 | 57.4 | 85.8589 | 3 | 否 | |
15 | 向健 | 女 | 永昌小学 | 小学数学 | 97.426 | 29.2278 | 80.84 | 56.588 | 85.8158 | 4 | 否 | |
16 | 黄晓雪 | 女 | 永昌小学 | 小学音乐 | 99.238 | 29.7714 | 82.92 | 83.84 | 58.366 | 88.1374 | 1 | 是 |
17 | 朱云枫 | 女 | 永昌实验学校 | 小学语文 | 96.111 | 28.8333 | 85.66 | 59.962 | 88.7953 | 1 | 是 | |
18 | 刘芸菠 | 女 | 永昌实验学校 | 小学语文 | 97.727 | 29.3181 | 83 | 58.1 | 87.4181 | 2 | 是 | |
19 | 殷海伦 | 女 | 永昌实验学校 | 小学语文 | 93.892 | 28.1676 | 84.22 | 58.954 | 87.1216 | 3 | 是 | |
20 | 周希晨 | 女 | 永昌实验学校 | 小学语文 | 95.622 | 28.6866 | 82.74 | 57.918 | 86.6046 | 4 | 是 | |
21 | 付玉琳 | 女 | 永昌实验学校 | 小学语文 | 89.544 | 26.8632 | 81 | 56.7 | 83.5632 | 5 | 是 | |
22 | 李容 | 女 | 永昌实验学校 | 小学数学 | 98.323 | 29.4969 | 82.7 | 57.89 | 87.3869 | 1 | 是 | |
23 | 杨倩 | 女 | 永昌实验学校 | 小学数学 | 96.115 | 28.8345 | 83.3 | 58.31 | 87.1445 | 2 | 是 | |
24 | 王娜 | 女 | 永昌实验学校 | 小学数学 | 96.022 | 28.8066 | 82.4 | 57.68 | 86.4866 | 3 | 是 | |
25 | 岳富凯 | 男 | 永昌实验学校 | 小学数学 | 95.433 | 28.6299 | 82.6 | 57.82 | 86.4499 | 4 | 是 | |
26 | 刘星 | 女 | 永昌实验学校 | 小学数学 | 92.994 | 27.8982 | 82.7 | 57.89 | 85.7882 | 5 | 是 | |
27 | 巩燕 | 女 | 永昌实验学校 | 小学数学 | 95.617 | 28.6851 | 81 | 56.7 | 85.3851 | 6 | 否 | |
28 | 张茜 | 女 | 永昌实验学校 | 小学数学 | 97.521 | 29.2563 | 79.12 | 55.384 | 84.6403 | 7 | 否 | |
29 | 邹静 | 女 | 永昌实验学校 | 小学英语 | 94.92 | 28.476 | 83.14 | 58.198 | 86.674 | 1 | 是 | |
30 | 冯亚男 | 女 | 永昌实验学校 | 小学英语 | 94.933 | 28.4799 | 81.6 | 57.12 | 85.5999 | 2 | 是 | |
31 | 李瑞 | 女 | 永昌实验学校 | 小学英语 | 84.463 | 25.3389 | 83.9 | 58.73 | 84.0689 | 3 | 否 | |
32 | 朱燕平 | 女 | 永昌实验学校 | 小学英语 | 93.449 | 28.0347 | 79.3 | 55.51 | 83.5447 | 4 | 否 | |
33 | 吴静 | 女 | 永昌实验学校 | 小学英语 | 83.446 | 25.0338 | 缺考 | 否 | ||||
34 | 赵歌 | 女 | 永昌实验学校 | 小学音乐 | 80.155 | 24.0465 | 82.96 | 83 | 58.086 | 82.1325 | 1 | 是 |
35 | 熊萍 | 女 | 永昌实验学校 | 小学美术 | 87.419 | 26.2257 | 80.7 | 86.4 | 58.485 | 84.7107 | 1 | 是 |
36 | 张永香 | 女 | 永昌实验学校 | 小学美术 | 92.8 | 27.84 | 85.2 | 77.2 | 56.84 | 84.68 | 2 | 否 |
37 | 侯越 | 男 | 永昌实验学校 | 小学体育 | 95.824 | 28.7472 | 84.8 | 84.88 | 59.388 | 88.1352 | 1 | 是 |
38 | 李大松 | 男 | 永昌实验学校 | 小学体育 | 90.889 | 27.2667 | 82.18 | 82.78 | 57.736 | 85.0027 | 2 | 是 |
39 | 古小春 | 男 | 永昌实验学校 | 小学体育 | 82.971 | 24.8913 | 85.74 | 84.92 | 59.731 | 84.6223 | 3 | 是 |
40 | 曾婷婷 | 女 | 安昌小学 | 小学语文 | 94.889 | 28.4667 | 82.56 | 57.792 | 86.2587 | 1 | 是 | |
41 | 杨彬 | 女 | 安昌小学 | 小学语文 | 83.374 | 25.0122 | 82.48 | 57.736 | 82.7482 | 2 | 是 | |
42 | 李红梅 | 女 | 安昌小学 | 小学数学 | 96.684 | 29.0052 | 80.9 | 56.63 | 85.6352 | 1 | 是 | |
43 | 周婷 | 女 | 安昌小学 | 小学数学 | 94.066 | 28.2198 | 81.8 | 57.26 | 85.4798 | 2 | 是 | |
44 | 孙友晴 | 女 | 安昌小学 | 小学数学 | 92.845 | 27.8535 | 80.2 | 56.14 | 83.9935 | 3 | 是 | |
45 | 谌晓玲 | 女 | 安昌小学 | 小学音乐 | 96.5 | 28.95 | 82.36 | 83.7 | 58.121 | 87.071 | 1 | 是 |
46 | 杨思洁 | 女 | 安昌小学 | 小学美术 | 83.8 | 25.14 | 83 | 80.8 | 57.33 | 82.47 | 1 | 是 |
47 | 桂烈成 | 男 | 安昌小学 | 小学体育 | 78.34 | 23.502 | 83.44 | 84.38 | 58.737 | 82.239 | 1 | 是 |
48 | 何艳 | 女 | 幸福小学 | 小学体育 | 85.84 | 25.752 | 84.58 | 84.16 | 59.059 | 84.811 | 1 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号