| 序号 | 编号 | 姓名 | 报名村卫生室 | 笔试成绩 |
| 1 | 02010101 | 周* | 多湖街道东盛村卫生室 | 40 |
| 2 | 02010201 | 何*阳 | 多湖街道垄窑村卫生室 | 61 |
| 3 | 02010202 | 叶*浩 | 多湖街道垄窑村卫生室 | 50 |
| 4 | 02020501 | 金*妮 | 曹宅镇桥下村卫生室 | 50 |
| 5 | 02020701 | 周*德 | 曹宅镇五合村村卫生室 | 52 |
| 6 | 02020801 | 张*岚 | 曹宅镇横溪村村卫生室 | 38 |
| 7 | 02030101 | 盛*慈 | 孝顺镇溪边金村卫生室 | 56 |
| 8 | 02040101 | 方*卉 | 澧浦镇方山村卫生室 | 62 |
| 9 | 02050101 | 王*莹 | 赤松镇牌塘村卫生室 | 64 |
| 10 | 02050201 | 叶* | 赤松镇西前路村卫生室 | 66 |
| 11 | 02050601 | 王* | 赤松镇黄泥垄村卫生室 | 59 |
| 12 | 02050602 | 薛*霞 | 赤松镇黄泥垄村卫生室 | 69 |
| 13 | 02060101 | 徐* | 傅村镇溪口村卫生室 | 52 |
| 14 | 02060201 | 李*婷 | 傅村镇杨家村卫生室 | 59 |
| 15 | 02060301 | 傅*栋 | 傅村镇东后徐村卫生室 | 59 |
| 16 | 02060401 | 柳* | 傅村镇畈田蒋村卫生室 | 55 |
| 17 | 02080201 | 曹*亮 | 塘雅镇下金村村卫生室 | 50 |
| 18 | 02090101 | 徐*倩 | 源东乡长塘徐村卫生室 | 50 |
| 19 | 02130101 | 丁*瑶 | 江东镇国湖村卫生室 | 58 |
金华市金东区卫生健康局
2024年9月29日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号