医院药事管理与药物治疗学委员会严格按照相关规定与流程,经临床科室药事管理小组提出新进药品(含国谈药品)需求,药事管理与药物治疗学委员会专家在纪检监察室监督下申报药品进行条件审查,形成临床需求目录,在医院官网上发布新进药品(含国谈药品)引进公告,将符合条件的国谈药品通过专家评议、药事会评议投票环节形成2025年新进药品(含国谈药品)目录,最后提交院长办公会和党委会审批通过后,最终决定引进以下新进药品(含国谈药品)品种,现公示如下:
序号 | 药品通用名 | 生产厂家 | 规格 | 中标价(元) |
1 | 维立西呱片 | Bayer AG | 5mg*14片/盒 | 77.84/盒 |
2 | 环孢素软胶囊 | 杭州中美华东制药有限公司 | 25mg*50粒/盒 | 191.66/盒 |
3 | 奥氮平口溶膜 | 齐鲁制药有限公司 | 5mg*14片/盒 | 54.6/盒 |
4 | 甜梦口服液 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 10ml*15支/盒 | 43.96/盒 |
5 | 盐酸非索非那定干混悬剂 | 济川药业集团有限公司 | 30mg*30袋/盒 | 47.4/盒 |
6 | 环跬酸锆钠散 | 阿斯利康制药有限公司 | 5g*11袋/盒 | 313.83/盒 |
7 | 依柯胰岛素注射液 | 丹麦诺和诺德公司 | 1ml:700单位 | 279/支 |
8 | 盐酸凯普拉生片 | 江苏柯菲平医药股份有限公司 | 10mg*8片/盒 | 45.44/盒 |
9 | 托伐普坦片 | 南京海纳制药有限公司 | 15mg*10片/盒 | 270/盒 |
10 | 盐酸氮䓬斯汀鼻喷雾剂 | 贵州云峰药业有限公司 | 10ml:10mg/瓶 | 35.67/瓶 |
11 | 和血明目片 | 西安碑林药业股份有限公司 | 每片重 0.31g*105片/盒 | 66.51/盒 |
12 | 替普瑞酮胶囊 | 浙江核力欣健药业有限公司 | 50mg*40粒/盒 | 44.98/盒 |
13 | 缓痛止泻软胶囊 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 0.65g*36粒/盒 | 107.28/盒 |
14 | 枳实总黄酮片 | 江西青峰药业有限公司 | 0.29g*24片/盒 | 59.76/盒 |
15 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 银谷制药有限责任公司 | 2ml:15mg*10支/盒 | 67.8/盒 |
16 | 注射用磷丙泊酚二钠 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.5g/支 | 42.38/支 |
17 | 儿泻康贴膜 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 每张重 0.23g | 48/盒 |
18 | 盐酸氢吗啡酮缓释片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 8mg*20片/盒 | 273.2/盒 |
19 | 右酮洛芬氨丁三醇注射液 | 南京正科医药股份有限公司 | 2ml:50mg | 39.65/支 |
20 | 黄体酮注射液(II) | 吉林省金派格药业有限责任公司 | 1.112 mL : 25 mg | 14.86/支 |
21 | 仙灵骨葆胶囊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 0.5g*50粒/盒 | 31.11/盒 |
22 | 依折麦布阿托伐他汀钙片(Ⅱ) | MSD International GmbH(Puerto Rico Branch )LLC | 每片含依折麦布 10 mg 与阿托伐他汀钙 20 mg(以阿托伐他汀计) | 32.4/盒 |
23 | 拉考沙胺口服溶液 | 成都利尔药业有限公司 | 200ml:2g | 57.68/瓶 |
24 | 恩他卡朋双多巴片(II) | 石家庄四药有限公司 | 左旋多巴 100 mg/卡比多巴 25 mg /恩他卡朋 200 mg*30片/瓶 | 225/瓶 |
25 | 枳术宽中胶囊 | 朗致集团双人药业有限公司 | 0.43g*24粒/盒 | 26.92/盒 |
26 | 环泊酚注射液 | 沈阳海思科制药有限公司 | 20ml:50mg | 83/支 |
27 | 碘化油注射液 | GUERBET | 10ml | 1238/支 |
28 | 氢溴酸山莨菪碱片 | 成都第一制药有限公司 | 5mg*6片/盒 | 98/盒 |
特别说明:
1、以上遴选结果公示期为从发布之日起7天,如有异议请通过拨打电话:0833-4221445向医院纪检监察室反映。
2、经公示无异议后,药品配送公司需提交药品生产厂家授权委托书到犍为县人民医院药剂科以中标价格签订供货合同(若该品种的实际挂网价在签合同时低于中标价,以实际挂网价签订)。联系人:徐老师,电话:18148081511。
犍为县人民医院
2025年3月7日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号